Názov: | GROB-TEAM s. r. o. |
Ulica a číslo: | Hlboká cesta 38 |
Mesto: | Chorvátsky Grob, 90025 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 44538294 |
DIČ: | 2022737233 |
IČ DPH: | SK2022737233 |
SK NACE: | 43320 Stolárske práce |
Založená 16 rokov
|
|
Vznik: | 01.01.2009 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK1311000000002626176621 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
GROB-TEAM s. r. o. , Hlboká cesta 38, 90025 Chorvátsky Grob
GROB - TEAM s.r.o. , Hlboká cesta 38, Chorvátsky Grob
2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 112 985 | 136 282 | 78 165 | 57 109 | 57 109 | 11 709 | 6 481 | 6 077 | 4 692 | 4 522 |
Neobežný majetok | -1 500 | -1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | -1 500 | -1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 114 471 | 137 758 | 78 141 | 57 085 | 57 085 | 11 685 | 6 457 | 6 053 | 4 667 | 4 483 |
Zásoby | 3 673 | 3 673 | 3 673 | 3 673 | 3 673 | 3 271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 105 500 | 131 510 | 72 919 | 52 733 | 52 733 | 7 101 | 5 304 | 4 301 | 3 923 | 2 948 |
Finančné účty | 5 298 | 2 575 | 1 549 | 679 | 679 | 1 313 | 1 153 | 1 752 | 744 | 1 535 |
Časové rozlíšenie | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 39 |
2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 112 985 | 136 282 | 78 165 | 57 109 | 0 | 11 709 | 6 481 | 6 077 | 4 692 | 4 522 |
Vlastné imanie | -40 289 | -20 473 | -28 669 | -30 491 | 0 | -24 911 | -26 617 | -25 907 | -23 598 | -26 375 |
Základné imanie | 13 116 | 13 116 | 13 116 | 13 116 | 0 | 13 116 | 13 116 | 13 116 | 13 116 | 13 116 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -58 272 | -53 684 | -51 604 | -51 604 | 0 | -37 282 | -37 282 | -37 282 | -38 452 | -38 866 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 4 867 | 20 095 | 9 819 | 7 997 | 0 | -745 | -1 034 | -1 741 | 1 738 | -625 |
Záväzky | 153 352 | 156 833 | 106 912 | 87 678 | 0 | 36 698 | 33 176 | 32 062 | 28 368 | 30 819 |
Dlhodobé záväzky | 273 | 273 | 176 | 143 | 0 | 127 | 100 | 76 | 54 | 0 |
Dlhodobé rezervy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 133 079 | 136 560 | 86 736 | 67 535 | 0 | 36 571 | 33 076 | 31 986 | 28 314 | 0 |
Časové rozlíšenie | -78 | -78 | -78 | -78 | -78 | -78 | -78 | -78 | -78 | 78 |
2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 9 108 | 11 654 | 18 042 | 0 | 23 347 | 20 577 | 18 396 | 23 804 | 31 299 | 24 094 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 9 108 | 11 654 | 18 042 | 0 | 23 347 | 20 577 | 18 396 | 23 804 | 31 299 | 24 094 |
Tržby z predaja tovaru | 433 | 0 | 4 167 | 0 | 12 845 | 8 807 | 77 | 0 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 8 675 | 11 654 | 13 875 | 0 | 10 502 | 11 920 | 17 719 | 23 804 | 31 299 | 0 |
Tržby z predaja majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 3 901 | 16 243 | 19 313 | 0 | 37 669 | 17 587 | 18 470 | 24 193 | 29 168 | 23 550 |
Náklady na hospodársku činnosť | 3 786 | 16 243 | 19 313 | 0 | 37 657 | 17 485 | 18 374 | 24 097 | 29 074 | 23 381 |
Náklady na obstaranie tovaru | 1 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 472 | 1 374 | 8 181 | 0 | 4 663 | 5 525 | 6 275 | 12 239 | 18 499 | 0 |
Služby | 1 794 | 4 788 | 2 623 | 0 | 24 175 | 4 311 | 4 198 | 4 896 | 3 979 | 0 |
Osobné náklady | 0 | 10 081 | 8 509 | 0 | 8 819 | 7 507 | 7 124 | 6 091 | 6 123 | 0 |
Dane a poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 336 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 251 | 535 | 473 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 115 | 0 | 0 | 0 | 12 | 102 | 96 | 96 | 94 | 147 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 115 | 0 | 0 | 0 | 12 | 102 | 96 | 96 | 94 | 0 |
Náklady z mimoriadnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 960 | 960 | 0 | 130 |
Splatná daň z príjmu | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 960 | 960 | 0 | 130 |
2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | 4 867 | -4 589 | -1 271 | 0 | -14 322 | 2 030 | -1 034 | -1 349 | 2 131 | 414 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 5 322 | -4 589 | -1 271 | 0 | -14 310 | 3 092 | 22 | -293 | 2 225 | 713 |
Pridaná hodnota | 5 403 | 5 492 | 7 238 | 0 | -5 491 | 10 891 | 7 323 | 6 669 | 8 821 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -115 | 0 | 0 | 0 | -12 | -102 | -96 | -96 | -94 | -147 |
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:30.06.2025 Zostavená:30.06.2025 Schválená:30.06.2025 |
POD_2022737233_IR_2024_4459336_5828906.pdf |
Účtovná závierka PODindiv..PDF |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:30.06.2025 Zostavená:30.06.2025 Schválená:30.06.2025 |
POD_2022737233_IR_2024_4461196_5833760.pdf |
Účtovná závierka PODindiv..PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:02.04.2024 Zostavená:30.03.2023 Schválená:30.03.2023 |
POD_2022737233_IR_2023_3924114_5204756.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:30.03.2021 Zostavená:30.03.2020 Schválená:30.03.2020 |
POD_2022737233_IR_2020_2778644_3875031.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:30.06.2020 Zostavená:30.06.2019 Schválená:30.06.2019 |
POD_2022737233_IR_2019_2517297_3570276.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:30.06.2019 Zostavená:30.06.2019 Schválená:30.06.2019 |
MUJ_2022737233_IR_2018_2226406_3224362.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:30.06.2019 Zostavená:30.06.2019 Schválená:30.06.2019 |
POD_2022737233_IR_2018_2226427_3224385.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:25.06.2018 Zostavená:25.06.2018 Schválená:25.06.2018 |
POD_2022737233_IR_2017_1837892_2767315.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:27.06.2017 Zostavená:30.06.2016 Schválená:30.06.2016 |
POD_2022737233_IR_2016_1492871_2359699.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:30.03.2016 Zostavená:30.03.2016 Schválená:30.03.2016 |
POD_2022737233_IR_2015_973209_1743099.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:26.06.2015 Zostavená:26.06.2015 Schválená:26.06.2015 |
POD_2022737233_IR_2014_758562_1472402.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:27.03.2014 Zostavená:27.03.2014 |
POD101_2022737233_IR_2013_228884_580567.pdf |
POD201_2022737233_IR_2013_228884_618483.pdf |
Poznámky.PDF |