FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Domat Control System s. r. o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.

Subjekt

Názov:  Domat Control System s. r. o.
Ulica a číslo:  Pri Smaltovni 4
Mesto:  Bratislava - mestská časť Petržalka, 85101
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  44570473
DIČ:  2022749476
IČ DPH:  SK2022749476
SK NACE:  33200 Inštalácia priem.stroj.
Založená 16 rokov
Vznik:  13.01.2009
Veľkosť:  1 zamestnanec
Vlastníctvo:  Zahraničné

Bankové účty:
SK1975000000004007341789 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Domat Control System s. r. o. , Údernícka 11, 85101 Bratislava
Domat Control System s. r. o. , Údernícka 11, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Domat Control System s. r. o. , Údernícka 11, Bratislava - mestská časť Petržalka

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 1.2018-11.2018 2017 2016 2015 2014 2013
Aktíva 169 860 144 526 136 607 304 476 260 527 254 474 236 339 236 339 174 319 155 130 237 958 230 114 135 063
  Neobežný majetok 0 0 0 0 0 0 0 0 2 426 5 074 7 724 10 373 5 974
    Dlhodobý hmotný majetok 0 0 0 0 0 0 0 0 2 426 5 074 7 724 10 373 5 974
  Obežný majetok 169 860 144 526 136 607 304 476 260 527 254 474 236 339 236 339 171 893 150 056 230 234 219 741 128 306
    Zásoby 0 0 0 3 663 0 857 1 500 1 500 0 0 0 0 0
    Krátkodobé pohľadávky 68 412 82 799 82 351 66 427 72 087 65 791 61 126 61 126 51 967 54 405 74 538 189 166 110 258
    Finančné účty 101 448 61 727 54 256 234 386 188 440 187 826 173 713 173 713 119 926 95 651 155 696 30 575 18 048
  Časové rozlíšenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 783
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 1.2018-11.2018 2017 2016 2015 2014 2013
Pasíva 169 860 144 526 136 607 304 476 260 527 254 474 236 339 236 339 174 319 155 130 237 958 230 114 135 063
  Vlastné imanie 159 153 107 270 81 953 243 609 236 903 228 763 203 809 203 809 163 360 148 381 223 744 183 283 120 702
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Fondy zo zisku 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 101 769 69 645 63 108 231 404 223 264 200 810 151 228 151 228 142 877 123 244 177 784 115 202 69 162
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 51 884 32 125 13 345 6 705 8 139 22 453 47 081 47 081 14 983 19 637 40 460 62 581 46 040
  Záväzky 10 707 37 256 54 654 60 867 23 624 25 711 32 530 32 530 10 959 6 749 14 214 46 831 14 361
    Dlhodobé záväzky 638 708 587 460 460 361 268 268 152 152 148 137 0
    Krátkodobé záväzky 10 069 31 464 47 982 54 255 19 281 15 330 27 613 27 613 6 158 1 948 12 178 40 437 0
    Krátkodobé rezervy 0 5 084 6 085 6 152 3 883 10 020 4 649 4 649 4 649 4 649 1 888 6 257 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 1.2018-11.2018 2017 2016 2015 2014 2013
Výnosy 125 869 109 966 131 557 95 320 84 380 121 325 179 968 179 968 83 774 91 275 200 518 197 383 176 603
  Výnosy z hospodárskej činnosti 125 869 109 963 131 554 95 320 84 380 120 920 178 843 178 843 83 612 91 026 200 148 197 380 176 601
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 124 044 109 963 135 101 87 385 82 370 121 463 176 592 176 592 83 612 90 877 198 344 191 019 0
    Zmena stavu a aktivácia 0 0 -3 663 3 663 0 -643 1 500 1 500 0 0 0 0 0
    Tržby z predaja majetku 1 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 412 6 133 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 245 0 116 4 272 2 010 100 751 751 0 149 392 228 0
  Výnosy z finančnej činnosti 0 3 3 0 0 405 1 125 1 125 162 249 370 3 2
    Výnosové úroky 0 0 0 0 0 405 63 63 162 234 264 3 0
    Kurzové zisky 0 3 3 0 0 0 0 0 0 15 106 0 0
    Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 0 1 062 1 062 0 0 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 1.2018-11.2018 2017 2016 2015 2014 2013
Náklady 61 577 71 720 116 883 81 901 73 231 91 081 117 995 117 995 67 831 65 365 148 580 117 022 130 236
  Náklady na hospodársku činnosť 61 315 71 419 115 678 80 764 72 062 90 627 117 249 117 249 67 517 65 045 147 875 116 704 129 794
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 3 879 5 123 3 250 2 443 1 902 3 181 6 611 6 611 4 218 4 663 19 647 22 670 0
    Služby 24 956 37 250 80 522 43 641 47 847 54 114 77 623 77 623 30 203 33 894 95 256 41 335 0
    Osobné náklady 32 453 28 944 31 715 33 921 26 675 29 618 29 775 29 775 30 295 22 685 26 967 43 111 0
    Dane a poplatky 27 102 101 525 636 99 64 64 60 157 260 605 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 0 0 0 0 0 0 2 426 2 426 2 649 2 649 2 649 221 0
    Zostatková cena predaného majetku a materiálu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 975 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 0 90 234 -4 998 3 615 750 750 92 997 3 096 2 787 0
  Náklady na finančnú činnosť 262 301 1 205 1 137 1 169 454 746 746 314 320 705 318 442
    Kurzové straty 0 0 0 0 0 39 0 0 135 136 504 74 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 262 301 1 205 1 137 1 169 415 746 746 179 184 201 244 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 1.2018-11.2018 2017 2016 2015 2014 2013
Daň z príjmu 12 408 6 121 1 329 6 714 3 010 7 791 14 892 14 892 960 6 273 11 478 17 780 327
  Splatná daň z príjmu 12 408 6 121 1 329 6 714 3 010 7 791 14 892 14 892 960 6 273 11 478 17 780 327
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 1.2018-11.2018 2017 2016 2015 2014 2013
Hospodársky výsledok 51 884 32 125 13 345 6 705 8 139 22 453 47 081 47 081 14 983 19 637 40 460 62 581 46 040
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 64 554 38 544 15 876 14 556 12 318 30 293 61 594 61 594 16 095 25 981 52 273 80 676 46 807
    Pridaná hodnota 95 209 67 590 47 666 44 964 32 621 63 525 93 858 93 858 49 191 52 320 83 441 127 014 0
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -262 -298 -1 202 -1 137 -1 169 -49 379 379 -152 -71 -335 -315 -440

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:24.03.2025     Zostavená:18.02.2025     Schválená:18.02.2025
   MUJ_2022749476_IR_2024_4238368_5586197.pdf
   Účtovná závierka MÚJ.XLS
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:29.02.2024     Zostavená:13.02.2024     Schválená:13.02.2024
   MUJ_2022749476_IR_2023_3776715_5056059.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.XLS
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:09.03.2023     Zostavená:07.02.2023     Schválená:07.02.2023
   MUJ_2022749476_IR_2022_3417319_4633863.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.XLSX
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:28.03.2022     Zostavená:22.02.2022
   MUJ_2022749476_IR_2021_3125423_4310814.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.XLSX
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:01.04.2021     Zostavená:17.02.2021     Schválená:18.02.2021
   MUJ_2022749476_IR_2020_2797900_3878105.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.XLSX
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:09.09.2020     Zostavená:07.02.2020
   MUJ_2022749476_IR_2019_2543501_3606815.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.XLS
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:09.05.2019     Zostavená:29.03.2019     Schválená:29.03.2019
   MUJ_2022749476_IR_2018_2146599_3128231.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.XLS
Obdobie:1.2018-11.2018    Typ: Riadna     Podaná:29.03.2019     Zostavená:29.03.2019     Schválená:29.03.2019
   MUJ_2022749476_IR_201801-201811_2098696_3063976.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.XLS
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:30.07.2018     Zostavená:02.07.2018     Schválená:02.07.2018
   MUJ_2022749476_IR_2017_1908552_2851942.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.XLS
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:02.07.2018     Zostavená:30.06.2018     Schválená:30.06.2018
   MUJ_2022749476_IR_2017_1889056_2826439.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.XLS
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:31.01.2017     Zostavená:26.01.2017
   MUJ_2022749476_IR_2016_1201646_2036399.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:26.03.2016     Zostavená:24.03.2016     Schválená:24.03.2016
   MUJ_2022749476_IR_2015_947254_1715049.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2015     Zostavená:20.05.2015     Schválená:20.05.2015
   MUJ_2022749476_IR_2014_785963_1499818.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2013    Typ: Riadna     Podaná:26.03.2014     Zostavená:17.03.2014
   POD201_2022749476_IR_2013_127840_310206.pdf
   Poznámky.PDF
   POD101_2022749476_IR_2013_127840_580385.pdf



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies