Názov: | CmR Building, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Pod Šibenou 557/4 |
Mesto: | Hanušovce nad Topľou, 09431 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 44542623 |
DIČ: | 2022793366 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 25620 Obrábanie |
Založená 16 rokov
|
|
Vznik: | 20.02.2009 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
CmR Building s.r.o. , Pod Šibenou 557/4, 09431 Hanušovce nad Topľou
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Aktíva | 273 937 | 273 937 | 13 481 | 43 945 | 13 584 |
Obežný majetok | 273 937 | 273 937 | 13 481 | 43 945 | 13 584 |
Krátkodobé pohľadávky | -21 138 | -30 868 | 2 186 | 43 945 | 13 584 |
Finančné účty | 295 075 | 304 805 | 11 295 | 0 | 0 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Pasíva | 273 937 | 273 937 | 13 481 | 43 945 | 13 584 |
Vlastné imanie | 261 987 | 261 987 | 8 131 | 3 375 | 1 634 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 201 901 | 1 741 | 1 741 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 60 086 | 200 160 | 6 390 | 3 375 | 1 634 |
Záväzky | 11 950 | 11 950 | 5 350 | 40 570 | 11 950 |
Krátkodobé záväzky | 11 950 | 11 950 | 5 350 | 40 570 | 11 950 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Výnosy | 80 468 | 232 937 | 58 937 | 30 361 | 13 584 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 80 468 | 232 937 | 58 937 | 30 361 | 13 584 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 80 468 | 232 357 | 58 937 | 30 361 | 13 584 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Náklady | 80 468 | 32 777 | 54 181 | 28 620 | 11 950 |
Náklady na hospodársku činnosť | 80 468 | 32 777 | 54 181 | 28 620 | 11 950 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 73 648 | 5 699 | 0 | 0 | 0 |
Služby | 0 | 168 | 16 110 | 28 620 | 11 950 |
Dane a poplatky | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 6 820 | 26 910 | 38 024 | 0 | 0 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Hospodársky výsledok | 0 | 200 160 | 4 756 | 1 741 | 1 634 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 0 | 200 160 | 4 756 | 1 741 | 1 634 |
Pridaná hodnota | 6 820 | 227 070 | 42 827 | 1 741 | 1 634 |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:04.07.2020 Zostavená:31.12.2019 Schválená:31.12.2019 |
POD_2022793366_IR_2019_2520945_3576102.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:01.07.2019 Zostavená:31.12.2018 Schválená:30.06.2019 |
POD_2022793366_IR_2018_2244859_3241771.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:03.07.2018 Zostavená:31.12.2017 Schválená:31.12.2017 |
POD_2022793366_IR_2017_1903744_2842884.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:30.06.2017 Zostavená:30.06.2016 Schválená:30.06.2016 |
Príloha k účtovnej závierke POD.TIF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:30.06.2016 Zostavená:30.06.2016 Schválená:30.06.2016 |
Príloha k účtovnej závierke POD.TIF |