FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy STOR, s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.
  • Pohľ.štátu

Subjekt

Názov:  STOR, s.r.o.
Ulica a číslo:  Námestie Mariánske 10
Mesto:  Podolínec, 06503
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  45340161
DIČ:  2022940106
IČ DPH:  SK2022940106
SK NACE:  47190 Ost.maloob.nešpecializ.
Založená 15 rokov
Vznik:  01.01.2010
Veľkosť:  1 zamestnanec
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK1911000000002945004552 TATRSKBX Tatra banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
STOR, s.r.o. , Námestie Mariánske 10, Podolínec

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Aktíva 37 437 3 363 2 914 1 338 2 021 14 937 14 522 14 527 24 455 83 251 92 126 101 882
  Neobežný majetok 0 0 0 0 0 0 305 2 151 5 299 43 859 40 138 42 106
    Dlhodobý hmotný majetok 0 0 0 0 0 0 305 2 151 5 299 43 859 40 138 42 106
  Obežný majetok 37 437 3 363 2 914 1 338 2 021 14 937 14 217 12 376 19 156 39 392 51 988 59 723
    Zásoby 0 0 0 0 0 0 4 100 6 522 11 126 12 251 15 120 17 996
    Krátkodobé pohľadávky 1 337 1 516 926 948 2 169 8 482 8 904 12 070 10 018 5 129 1 371 23 303
    Finančné účty 36 100 1 847 1 988 390 -148 6 455 1 213 -6 216 -1 988 22 012 35 497 18 424
  Časové rozlíšenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Pasíva 37 437 3 363 2 914 1 338 2 021 14 937 14 522 14 527 24 455 83 251 92 126 101 882
  Vlastné imanie -2 841 -5 936 -7 780 -8 314 -8 064 -7 841 -8 647 -7 917 -16 194 20 851 18 306 17 749
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Fondy zo zisku 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov -11 436 -13 278 -13 814 -13 564 -13 341 -14 147 -13 417 -21 695 15 351 12 806 12 249 574
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 095 1 842 534 -250 -223 806 -730 8 278 -37 045 2 545 557 11 675
  Záväzky 40 278 9 299 10 694 9 652 10 085 22 778 23 169 22 444 40 649 62 400 73 820 84 133
    Dlhodobé záväzky 626 583 555 861 830 801 700 1 230 2 894 0 0 0
    Krátkodobé záväzky 38 795 8 171 8 613 7 796 8 770 21 578 17 392 15 876 30 017 27 271 33 507 0
    Krátkodobé rezervy 857 545 1 526 995 485 399 2 139 0 0 0 0 0
    Bežné bankové úvery 0 0 0 0 0 0 2 938 5 338 7 738 35 129 40 313 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Výnosy 132 009 66 393 54 865 60 633 74 879 106 112 69 175 60 337 57 998 170 401 117 021 158 035
  Výnosy z hospodárskej činnosti 132 009 66 393 54 865 60 633 74 879 106 112 69 175 60 337 57 998 170 401 117 021 158 035
    Tržby z predaja tovaru 0 0 0 0 0 0 0 0 7 508 20 087 62 076 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 132 009 66 393 54 865 60 633 74 879 106 112 69 175 60 337 50 490 123 231 54 945 0
    Tržby z predaja majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 083 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Náklady 127 954 64 097 54 240 60 883 75 102 105 306 69 659 51 099 94 083 166 798 115 504 142 304
  Náklady na hospodársku činnosť 127 766 63 822 53 980 60 327 74 345 104 773 69 188 49 900 93 464 162 158 110 901 138 938
    Náklady na obstaranie tovaru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 140 46 573 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 11 884 16 615 11 695 10 547 12 421 15 825 10 788 17 807 12 737 38 457 35 707 0
    Služby 105 479 40 758 34 813 42 125 54 226 67 411 39 056 20 631 38 556 82 952 5 102 0
    Osobné náklady 10 137 6 195 7 197 7 379 7 456 21 016 16 470 7 462 3 611 16 827 15 972 0
    Dane a poplatky 254 254 254 246 242 216 216 809 0 413 523 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 0 0 0 0 0 305 1 846 3 148 4 463 3 661 1 968 0
    Zostatková cena predaného majetku a materiálu 0 0 0 0 0 0 0 0 34 097 1 0 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 12 0 21 30 0 0 812 43 0 1 707 5 056 0
  Náklady na finančnú činnosť 188 275 260 556 757 533 471 1 199 619 4 640 4 603 3 366
    Nákladové úroky 0 0 0 0 300 134 12 365 104 3 318 3 971 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 188 275 260 556 457 399 459 834 515 1 322 632 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Daň z príjmu 960 454 91 0 0 0 246 960 960 1 058 960 4 056
  Splatná daň z príjmu 960 454 91 0 0 0 246 960 960 1 058 960 4 056
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Hospodársky výsledok 3 095 1 842 534 -250 -223 806 -730 8 278 -37 045 2 545 557 11 675
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 243 2 571 885 306 534 1 339 -13 10 437 -35 466 8 243 6 120 19 097
    Pridaná hodnota 14 646 9 020 8 357 7 961 8 232 22 876 19 331 21 899 6 705 3 769 29 639 0
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -188 -275 -260 -556 -757 -533 -471 -1 199 -619 -4 640 -4 603 -3 366

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:20.02.2025     Zostavená:20.02.2025     Schválená:12.05.2025
   MUJ_OS_2022940106_IR_2024_4145474_5688821.pdf
   MUJ_2022940106_IR_2024_4145474_5487975.pdf
   Účtovná závierka MÚJ.PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:09.03.2024     Zostavená:08.03.2024     Schválená:19.05.2024
   MUJ_OS_2022940106_IR_2023_3800073_5248837.pdf
   MUJ_2022940106_IR_2023_3800073_5080575.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:27.03.2023     Zostavená:27.03.2023
   MUJ_2022940106_IR_2022_3485094_4707109.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.RTF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:21.03.2022     Zostavená:21.03.2022     Schválená:25.04.2022
   MUJ_OS_2022940106_IR_2021_3087948_4359866.pdf
   MUJ_2022940106_IR_2021_3087948_4246418.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.RTF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:17.03.2021     Zostavená:17.03.2021     Schválená:22.06.2021
   MUJ_OS_2022940106_IR_2020_2697099_3990647.pdf
   MUJ_2022940106_IR_2020_2697099_3792169.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOC
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:13.03.2020     Zostavená:13.03.2020     Schválená:28.05.2020
   MUJ_OS_2022940106_IR_2019_2342185_3504301.pdf
   MUJ_2022940106_IR_2019_2342185_3373841.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOC
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:14.03.2019     Zostavená:14.03.2019     Schválená:31.05.2019
   MUJ_OS_2022940106_IR_2018_1984795_3143064.pdf
   MUJ_2022940106_IR_2018_1984795_2952330.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOC
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:15.03.2018     Zostavená:15.03.2018     Schválená:28.05.2018
   MUJ_OS_2022940106_IR_2017_1628569_2731992.pdf
   MUJ_2022940106_IR_2017_1628569_2532855.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOC
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:14.03.2017     Zostavená:14.03.2017     Schválená:31.05.2017
   MUJ_OS_2022940106_IR_2016_1250632_2312716.pdf
   MUJ_2022940106_IR_2016_1250632_2090147.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOC
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:24.06.2016     Zostavená:24.06.2016     Schválená:24.06.2016
   MUJ_2022940106_IR_2015_1116309_1910836.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:30.05.2015     Zostavená:30.05.2015     Schválená:30.05.2015
   MUJ_2022940106_IR_2014_726073_1426765.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
   MUJ_OS_2022940106_IR_2014_726073_1426764.pdf
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:09.05.2015     Zostavená:09.05.2015     Schválená:09.05.2015
   MUJ_OS_2022940106_IR_2014_710149_1405292.pdf
   MUJ_2022940106_IR_2014_710149_1405291.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2013    Typ: Riadna     Podaná:02.05.2014     Zostavená:02.05.2014
   Poznámky.PDF
   POD101_2022940106_IR_2013_256435_664915.pdf
   POD201_2022940106_IR_2013_256435_664978.pdf



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies