Názov: | ELFOVOLTIKA s.r.o. |
Ulica a číslo: | Palkovičova 4 |
Mesto: | Košice, 04001 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 45461015 |
DIČ: | 2023011760 |
IČ DPH: | SK2023011760 |
SK NACE: | 35110 Výroba elektriny |
Založená 15 rokov
|
|
Vznik: | 16.03.2010 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK3509000000000449978105 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
ELFOVOLTIKA s.r.o. , Palkovičova 4, 04001 Košice - mestská časť Sever
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 148 715 | 140 638 | 133 931 | 184 675 | 222 500 | 232 582 | 221 119 | 488 117 | 638 185 | 716 420 | 800 442 | 942 526 |
Neobežný majetok | 16 673 | 19 282 | 23 356 | 27 566 | 31 777 | 37 571 | 48 447 | 66 598 | 239 025 | 411 450 | 581 834 | 748 884 |
Dlhodobý hmotný majetok | 16 673 | 19 282 | 23 356 | 27 566 | 31 777 | 37 571 | 48 447 | 66 598 | 239 025 | 411 450 | 581 834 | 748 884 |
Obežný majetok | 132 042 | 121 356 | 110 575 | 157 109 | 190 723 | 195 011 | 172 672 | 421 519 | 399 160 | 304 970 | 218 608 | 189 943 |
Krátkodobé pohľadávky | 4 092 | 12 513 | 20 710 | 8 322 | 9 393 | 9 973 | 10 415 | 16 035 | 22 455 | 11 308 | 24 118 | 17 517 |
Finančné účty | 127 950 | 108 843 | 89 865 | 148 787 | 181 330 | 185 038 | 162 257 | 405 484 | 376 705 | 293 662 | 194 490 | 172 426 |
Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 699 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 148 715 | 140 638 | 133 931 | 184 675 | 222 500 | 232 582 | 221 119 | 488 117 | 638 185 | 716 420 | 800 442 | 942 526 |
Vlastné imanie | 138 543 | 112 300 | 148 711 | 216 545 | 212 130 | 223 731 | 207 627 | 141 634 | 110 025 | 89 131 | 64 004 | 53 932 |
Základné imanie | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 6 800 |
Fondy zo zisku | 1 296 | 1 296 | 1 296 | 1 296 | 1 296 | 1 296 | 1 296 | 46 296 | 37 296 | 28 296 | 19 296 | 10 296 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 64 862 | 64 862 | 64 863 | 65 929 | 65 929 | 65 929 | 65 929 | 65 929 | 54 035 | 37 908 | 36 836 | 24 648 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 65 585 | 39 342 | 75 752 | 142 520 | 138 105 | 149 706 | 133 602 | 22 609 | 11 894 | 16 127 | 1 072 | 12 188 |
Záväzky | 10 172 | 28 338 | -14 780 | -31 870 | 10 370 | 8 851 | 13 492 | 346 483 | 528 160 | 627 289 | 736 438 | 888 594 |
Dlhodobé záväzky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 532 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 10 172 | 28 338 | 70 220 | 38 130 | 10 370 | 8 851 | 53 732 | 373 483 | 528 160 | 627 289 | 34 906 | 0 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 0 | 0 | -85 000 | -70 000 | 0 | 0 | -40 240 | -27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 121 782 | 118 692 | 137 632 | 237 511 | 217 562 | 242 992 | 242 862 | 258 862 | 249 547 | 256 358 | 237 685 | 243 872 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 121 782 | 118 692 | 137 632 | 237 511 | 217 562 | 242 992 | 242 862 | 258 832 | 249 514 | 256 298 | 237 590 | 243 811 |
Tržby z predaja tovaru | 121 782 | 118 692 | 137 632 | 237 511 | 217 562 | 242 933 | 242 861 | 249 486 | 249 514 | 256 298 | 237 590 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 33 | 60 | 95 | 61 |
Výnosové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 33 | 60 | 95 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 38 631 | 68 812 | 41 663 | 57 026 | 42 746 | 53 411 | 73 613 | 229 739 | 234 272 | 236 364 | 235 635 | 228 047 |
Náklady na hospodársku činnosť | 38 491 | 68 672 | 41 520 | 56 909 | 42 637 | 53 303 | 68 488 | 206 797 | 206 849 | 204 707 | 199 907 | 188 408 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 692 | 365 | 549 | 317 | 233 | 210 | 215 | 189 | 192 | 198 | 221 | 0 |
Služby | 23 093 | 49 165 | 24 257 | 44 250 | 28 692 | 27 456 | 41 842 | 29 143 | 28 925 | 24 572 | 27 250 | 0 |
Osobné náklady | 9 034 | 11 791 | 10 049 | 6 376 | 6 464 | 6 464 | 6 464 | 1 758 | 1 758 | 1 893 | 2 163 | 0 |
Dane a poplatky | 884 | 859 | 176 | 176 | 176 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 2 609 | 4 073 | 4 211 | 4 211 | 5 793 | 17 281 | 18 251 | 172 426 | 172 426 | 172 426 | 167 050 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 2 179 | 2 419 | 2 278 | 1 579 | 1 279 | 1 371 | 1 195 | 2 760 | 3 027 | 5 097 | 2 702 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 140 | 140 | 143 | 117 | 109 | 108 | 5 125 | 22 942 | 27 423 | 31 657 | 35 728 | 39 639 |
Nákladové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 018 | 22 932 | 27 407 | 31 648 | 35 665 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 140 | 140 | 143 | 117 | 109 | 108 | 107 | 10 | 16 | 9 | 63 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 17 566 | 10 538 | 20 217 | 37 965 | 36 711 | 39 875 | 35 647 | 6 514 | 3 381 | 3 867 | 978 | 3 637 |
Splatná daň z príjmu | 17 566 | 10 538 | 20 217 | 37 965 | 36 711 | 39 875 | 35 647 | 6 514 | 3 381 | 3 867 | 978 | 3 637 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | 65 585 | 39 342 | 75 752 | 142 520 | 138 105 | 149 706 | 133 602 | 22 609 | 11 894 | 16 127 | 1 072 | 12 188 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 83 291 | 50 020 | 96 112 | 180 602 | 174 925 | 189 689 | 174 374 | 52 035 | 42 665 | 51 591 | 37 683 | 55 403 |
Pridaná hodnota | 97 997 | 69 162 | 112 826 | 192 944 | 188 637 | 215 267 | 200 804 | 229 500 | 220 397 | 231 528 | 210 119 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -140 | -140 | -143 | -117 | -109 | -108 | -5 125 | -22 912 | -27 390 | -31 597 | -35 633 | -39 578 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:18.03.2025 Zostavená:13.03.2025 Schválená:14.03.2025 |
MUJ_2023011760_IR_2024_4213932_5560198.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:11.03.2024 Zostavená:05.03.2024 Schválená:08.03.2024 |
MUJ_2023011760_IR_2023_3804810_5085360.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:15.03.2023 Zostavená:13.03.2023 Schválená:14.03.2023 |
MUJ_2023011760_IR_2022_3435532_4652842.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:21.03.2022 Zostavená:21.03.2022 Schválená:21.03.2022 |
MUJ_2023011760_IR_2021_3088901_4245267.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:04.03.2021 Zostavená:04.03.2021 Schválená:04.03.2021 |
MUJ_2023011760_IR_2020_2663028_3755322.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:26.03.2020 Zostavená:24.03.2020 Schválená:24.03.2020 |
MUJ_2023011760_IR_2019_2384649_3418829.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:22.03.2019 Zostavená:21.03.2019 Schválená:22.03.2019 |
MUJ_2023011760_IR_2018_2022733_2992945.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:26.03.2018 Zostavená:23.03.2018 Schválená:23.03.2018 |
MUJ_2023011760_IR_2017_1688319_2595947.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:27.03.2017 Zostavená:21.03.2017 Schválená:22.03.2017 |
MUJ_2023011760_IR_2016_1325561_2168775.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:31.03.2016 Zostavená:30.03.2016 Schválená:31.03.2016 |
MUJ_2023011760_IR_2015_992750_1763999.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:20.03.2015 Zostavená:13.03.2015 Schválená:16.03.2015 |
MUJ_OS_2023011760_IR_2014_515214_1214036.pdf |
MUJ_2023011760_IR_2014_515214_1179356.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:27.02.2014 Zostavená:26.02.2014 |
Poznámky.PDF |
POD201_2023011760_IR_2013_5465_17890.pdf |
POD101_2023011760_IR_2013_5465_20297.pdf |