Názov: | PLENUS, s.r.o. |
Adresa: | 03842 Folkušová 108 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 45698571 |
DIČ: | 2023102422 |
SK NACE: | 01280 Pestov.korenín |
Zrušená
|
|
Vznik: | 14.09.2010 |
Zánik: | 30.10.2024 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
12.2023-3.2024 | 12.2022-11.2023 | 12.2021-11.2022 | 12.2020-11.2021 | 12.2019-11.2020 | 12.2018-11.2019 | 12.2017-11.2018 | 12.2016-11.2017 | 12.2015-11.2016 | 12.2014-11.2015 | 1.2014-11.2014 | 2013 | |
Aktíva | 875 060 | 875 060 | 875 061 | 871 145 | 859 271 | 705 910 | 505 221 | 362 838 | 208 700 | 62 400 | 6 000 | 6 000 |
Obežný majetok | 875 060 | 875 060 | 875 061 | 871 145 | 859 271 | 705 910 | 505 221 | 362 838 | 208 700 | 62 400 | 6 000 | 6 000 |
Zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 625 | 1 625 | 1 625 | 1 625 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 17 027 | 17 027 | 104 566 | 100 649 | 88 662 | 87 643 | 70 333 | 36 035 | 0 | 10 123 | 0 | 0 |
Finančné účty | 858 033 | 858 033 | 770 495 | 770 496 | 770 609 | 616 642 | 433 263 | 325 178 | 207 075 | 52 277 | 6 000 | 6 000 |
12.2023-3.2024 | 12.2022-11.2023 | 12.2021-11.2022 | 12.2020-11.2021 | 12.2019-11.2020 | 12.2018-11.2019 | 12.2017-11.2018 | 12.2016-11.2017 | 12.2015-11.2016 | 12.2014-11.2015 | 1.2014-11.2014 | 2013 | |
Pasíva | 875 060 | 875 060 | 875 061 | 871 145 | 859 271 | 705 910 | 505 221 | 362 838 | 208 700 | 62 400 | 6 000 | 6 000 |
Vlastné imanie | 8 850 | 8 850 | 8 849 | 8 945 | 9 020 | 8 761 | 10 078 | 10 021 | 8 894 | 7 774 | 6 000 | 6 000 |
Základné imanie | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 2 850 | 2 850 | 2 945 | 3 020 | 2 761 | 4 077 | 4 021 | 2 894 | 1 774 | 0 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 0 | 0 | -96 | -75 | 259 | -1 316 | 57 | 1 127 | 1 120 | 1 774 | 0 | 0 |
Záväzky | 866 210 | 866 210 | 866 212 | 862 200 | 850 251 | 697 149 | 495 143 | 352 817 | 199 806 | 54 626 | 0 | 0 |
Dlhodobé záväzky | 53 900 | 53 900 | 53 900 | 53 900 | 53 900 | 53 900 | 0 | 0 | 188 282 | 46 836 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 807 410 | 807 410 | 807 412 | 803 400 | 791 451 | 643 249 | 495 143 | 352 817 | 11 524 | 7 790 | 0 | 0 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.2023-3.2024 | 12.2022-11.2023 | 12.2021-11.2022 | 12.2020-11.2021 | 12.2019-11.2020 | 12.2018-11.2019 | 12.2017-11.2018 | 12.2016-11.2017 | 12.2015-11.2016 | 12.2014-11.2015 | 1.2014-11.2014 | 2013 | |
Výnosy | 0 | 0 | 0 | 9 712 | 8 076 | 6 615 | 1 722 | 10 203 | 10 221 | 10 123 | 0 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 0 | 9 712 | 8 076 | 6 615 | 1 722 | 10 203 | 10 221 | 10 123 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0 | 0 | 0 | 9 712 | 8 076 | 6 615 | 1 722 | 10 203 | 10 221 | 10 123 | 0 | 0 |
12.2023-3.2024 | 12.2022-11.2023 | 12.2021-11.2022 | 12.2020-11.2021 | 12.2019-11.2020 | 12.2018-11.2019 | 12.2017-11.2018 | 12.2016-11.2017 | 12.2015-11.2016 | 12.2014-11.2015 | 1.2014-11.2014 | 2013 | |
Náklady | 0 | 0 | 96 | 9 787 | 7 748 | 7 931 | 705 | 8 596 | 8 621 | 7 849 | 0 | 0 |
Náklady na hospodársku činnosť | 0 | 0 | 96 | 9 787 | 7 744 | 7 927 | 705 | 8 596 | 8 621 | 7 849 | 0 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Služby | 0 | 0 | 96 | 9 787 | 3 472 | 7 837 | 705 | 8 581 | 8 610 | 7 849 | 0 | 0 |
Dane a poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.2023-3.2024 | 12.2022-11.2023 | 12.2021-11.2022 | 12.2020-11.2021 | 12.2019-11.2020 | 12.2018-11.2019 | 12.2017-11.2018 | 12.2016-11.2017 | 12.2015-11.2016 | 12.2014-11.2015 | 1.2014-11.2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 960 | 480 | 480 | 500 | 0 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 960 | 480 | 480 | 500 | 0 | 0 |
12.2023-3.2024 | 12.2022-11.2023 | 12.2021-11.2022 | 12.2020-11.2021 | 12.2019-11.2020 | 12.2018-11.2019 | 12.2017-11.2018 | 12.2016-11.2017 | 12.2015-11.2016 | 12.2014-11.2015 | 1.2014-11.2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | 0 | 0 | -96 | -75 | 259 | -1 316 | 57 | 1 127 | 1 120 | 1 774 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | -96 | -75 | 332 | -1 312 | 1 017 | 1 607 | 1 600 | 2 274 | 0 | 0 |
Pridaná hodnota | 0 | 0 | -96 | -75 | 332 | -1 222 | 1 017 | 1 622 | 1 611 | 2 274 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obdobie:12.2023-3.2024 Typ: Mimoriadna Podaná:18.11.2024 Zostavená:11.04.2024 Schválená:11.04.2024 |
MUJ_2023102422_IM_202312-202403_4108093_5432214.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOCX |
Obdobie:12.2022-11.2023 Typ: Riadna Podaná:31.05.2024 Zostavená:11.04.2024 Schválená:11.04.2024 |
MUJ_2023102422_IR_202212-202311_3963815_5259010.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOCX |
Obdobie:12.2021-11.2022 Typ: Riadna Podaná:11.05.2023 Zostavená:11.05.2023 Schválená:11.05.2023 |
MUJ_2023102422_IR_202112-202211_3569787_4800036.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOCX |
Obdobie:12.2020-11.2021 Typ: Riadna Podaná:11.05.2023 Zostavená:28.02.2022 Schválená:28.02.2022 |
MUJ_2023102422_IR_202012-202111_3569779_4800027.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOCX |
Obdobie:12.2019-11.2020 Typ: Riadna Podaná:22.09.2021 Zostavená:30.06.2021 Schválená:30.06.2021 |
MUJ_2023102422_IR_201912-202011_2974919_4107321.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOCX |
Obdobie:12.2018-11.2019 Typ: Riadna Podaná:02.09.2020 Zostavená:25.02.2020 Schválená:25.02.2020 |
MUJ_2023102422_IR_201812-201911_2541157_3603514.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOCX |
Obdobie:12.2017-11.2018 Typ: Riadna Podaná:12.09.2019 Zostavená:30.05.2019 Schválená:30.05.2019 |
MUJ_2023102422_IR_201712-201811_2261746_3270390.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOCX |
Obdobie:12.2016-11.2017 Typ: Riadna Podaná:12.09.2019 Zostavená:30.05.2018 Schválená:30.05.2018 |
MUJ_2023102422_IR_201612-201711_2261747_3270391.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOCX |
Obdobie:12.2015-11.2016 Typ: Riadna Podaná:31.05.2017 Zostavená:30.05.2017 Schválená:30.05.2017 |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.TIF |
Obdobie:12.2014-11.2015 Typ: Riadna Podaná:31.05.2016 Zostavená:31.05.2016 |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.TIF |
Obdobie:1.2014-11.2014 Typ: Riadna Podaná:01.06.2015 Zostavená:29.05.2015 |
Súvaha.TIF |
Výkaz ziskov a strát.TIF |
Poznámky.TIF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:30.06.2014 Zostavená:13.06.2014 |
Skenovaný dokument.TIF |
Skenovaný dokument.TIF |
Skenovaný dokument.TIF |