FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Jasom, s. r. o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  Jasom, s. r. o.
Ulica a číslo:  Záhradnícka 1048/15
Mesto:  Šamorín, 93101
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  46031511
DIČ:  2023195427
IČ DPH:  SK2023195427
SK NACE:  62010 Počítačové programovanie
Založená 14 rokov
Vznik:  11.02.2011
Veľkosť:  1 zamestnanec
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK9611000000002002005250 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
SK5411000000002922851353 TATRSKBX Tatra banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Jasom, s. r. o. , Záhradnícka 1048, 93101 Šamorín
Jasom, s. r. o. , Toryská 21, 82107 Bratislava
Jasom, s.r.o. , Záhradnícka 1048/15, Šamorín

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Aktíva 244 831 246 916 228 398 216 295 198 924 188 492 70 545 118 849 108 812 89 378 47 516
  Neobežný majetok 2 517 1 768 7 064 17 144 25 057 15 629 3 863 8 800 19 384 29 968 24 554
    Dlhodobý hmotný majetok 2 517 1 768 7 064 17 144 25 057 15 629 3 863 8 800 19 384 29 968 24 554
  Obežný majetok 242 314 245 148 221 334 199 151 173 867 172 863 66 682 110 049 89 428 59 410 22 326
    Dlhodobé pohľadávky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 628
    Krátkodobé pohľadávky 29 269 73 032 73 455 72 478 79 818 87 470 12 572 25 883 12 902 6 650 7 762
    Finančné účty 213 045 172 116 147 879 126 673 94 049 85 393 54 110 84 166 76 526 52 760 13 936
  Časové rozlíšenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 636
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Pasíva 244 831 246 916 228 398 216 295 198 924 188 492 70 545 118 849 108 812 89 378 47 516
  Vlastné imanie 216 750 213 659 200 115 192 937 168 473 147 906 122 870 100 477 81 463 57 035 37 378
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Fondy zo zisku 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 208 160 194 614 187 437 162 972 142 406 117 237 94 978 75 962 51 535 31 877 11 079
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 090 13 545 7 178 24 465 20 567 25 169 22 392 19 015 24 428 19 658 20 799
  Záväzky 28 081 33 257 28 283 23 358 30 451 40 586 -52 325 18 372 27 349 32 343 10 138
    Dlhodobé záväzky 0 824 826 767 724 770 0 0 0 0 174
    Dlhodobé bankové úvery 14 560 18 400 22 240 13 080 16 920 20 760 0 0 0 0 0
    Krátkodobé záväzky 6 181 6 916 2 926 9 421 3 137 18 956 -57 691 8 797 12 770 12 760 9 964
    Krátkodobé rezervy 0 0 120 90 90 100 0 0 0 0 0
    Bežné bankové úvery 7 340 7 117 2 171 0 9 580 0 5 366 9 575 14 579 19 583 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Výnosy 104 864 93 303 86 560 118 411 79 886 148 124 126 214 103 974 121 094 107 097 140 523
  Výnosy z hospodárskej činnosti 104 864 93 302 86 560 118 411 79 886 148 124 126 214 103 974 121 094 107 097 140 515
    Tržby z predaja tovaru 7 900 0 0 0 0 0 6 439 0 133 50 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 96 964 89 766 86 560 114 779 79 725 143 242 118 466 103 861 120 961 102 928 124 714
    Tržby z predaja majetku 0 250 0 0 0 4 167 0 0 0 300 15 800
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 3 286 0 3 632 161 715 1 309 113 0 3 819 1
  Výnosy z finančnej činnosti 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
    Kurzové zisky 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Náklady 100 596 75 891 77 255 87 362 55 548 115 989 99 411 78 737 91 382 81 635 114 157
  Náklady na hospodársku činnosť 97 714 73 402 74 630 85 375 53 225 113 319 97 908 76 688 88 914 80 084 112 682
    Náklady na obstaranie tovaru 6 000 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 16 659 12 492 10 112 12 675 10 045 7 774 19 016 6 105 10 549 9 195 24 387
    Služby 58 832 38 040 37 332 40 968 18 332 75 537 46 986 36 772 46 602 44 909 49 128
    Osobné náklady 12 261 14 668 14 671 21 342 15 160 23 200 23 905 17 682 18 665 12 360 14 507
    Dane a poplatky 589 646 715 728 628 698 0 771 730 1 773 371
    Odpisy a opravné položky k majetku 2 040 5 295 10 080 7 913 7 552 5 034 7 487 10 584 10 584 9 643 5 682
    Zostatková cena predaného majetku a materiálu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 651
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1 333 2 261 1 720 1 749 1 508 1 076 514 4 774 1 723 2 204 2 956
  Náklady na finančnú činnosť 2 882 2 489 2 625 1 987 2 323 2 670 1 503 2 049 2 468 1 551 1 475
    Nákladové úroky 1 800 1 878 1 403 1 263 1 530 1 094 699 1 122 1 592 735 0
    Kurzové straty 5 0 0 0 0 18 10 0 0 22 141
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 077 611 1 222 724 793 1 558 794 927 876 794 1 334
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Daň z príjmu 1 178 3 867 2 127 6 584 3 771 6 966 4 411 6 222 5 284 5 804 5 567
  Splatná daň z príjmu 1 178 3 867 2 127 6 584 3 771 6 966 4 411 6 222 5 284 5 804 5 567
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Hospodársky výsledok 3 090 13 545 7 178 24 465 20 567 25 169 22 392 19 015 24 428 19 658 20 799
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 150 19 900 11 930 33 036 26 661 34 805 28 306 27 286 32 180 27 013 27 833
    Pridaná hodnota 23 373 39 234 39 116 61 136 51 348 59 931 58 903 60 984 63 882 48 874 51 199
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -2 882 -2 488 -2 625 -1 987 -2 323 -2 670 -1 503 -2 049 -2 468 -1 551 -1 467

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:24.06.2025     Zostavená:24.06.2025     Schválená:24.06.2025
   MUJ_2023195427_IR_2024_4399920_5764334.pdf
   Účtovná závierka MÚJ.PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:27.06.2024     Zostavená:27.06.2024     Schválená:27.06.2024
   MUJ_2023195427_IR_2023_4033376_5368451.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:17.03.2023     Zostavená:17.03.2023     Schválená:17.03.2023
   MUJ_2023195427_IR_2022_3444329_4663090.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:27.06.2022     Zostavená:27.06.2022     Schválená:27.06.2022
   MUJ_2023195427_IR_2021_3270370_4450228.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:22.03.2021     Zostavená:22.03.2021
   MUJ_2023195427_IR_2020_2717698_3813031.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:05.03.2020     Zostavená:05.03.2020     Schválená:15.03.2020
   MUJ_OS_2023195427_IR_2019_2317958_3711621.pdf
   MUJ_2023195427_IR_2019_2317958_3347860.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:15.04.2019     Zostavená:12.04.2019     Schválená:12.04.2019
   MUJ_2023195427_IR_2018_2139268_3117495.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:28.03.2018     Zostavená:28.03.2018     Schválená:28.03.2018
   MUJ_2023195427_IR_2017_1719299_2629073.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2017     Zostavená:31.03.2017     Schválená:31.03.2017
   MUJ_2023195427_IR_2016_1382211_2228840.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:13.06.2016     Zostavená:13.06.2016     Schválená:13.06.2016
   MUJ_2023195427_IR_2015_1100266_1888813.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:13.03.2015     Zostavená:13.03.2015     Schválená:13.03.2015
   POD_2023195427_IR_2014_491007_1155265.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies