Názov: | nakupujbezpecne.sk, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Hlavná 1020/10B |
Mesto: | Svit, 05921 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 46089969 |
DIČ: | 2023225809 |
IČ DPH: | SK2023225809 |
SK NACE: | 46900 Nešpecializ.veľkoobchod |
Založená 14 rokov
|
|
Vznik: | 22.03.2011 |
Veľkosť: | 2 zamestnanci |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK2783300000002700301321 FIOZSKBA Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
SK2811000000002928853405 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
CZ8820100000002900301318 FIOBCZPP Fio banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
nakupujbezpecne.sk, s.r.o. , Jána Lačeka 615, 05918 Spišské Bystré
nakupujbezpecne.sk, s.r.o. , Hlavná 1020, 05921 Svit
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 56 889 | 36 785 | 36 073 | 43 323 | 34 939 | 29 507 | 25 880 | 27 936 | 24 613 | 22 250 | 12 821 |
Neobežný majetok | 17 291 | 19 582 | 21 873 | 14 680 | 11 498 | 12 261 | 13 024 | 13 787 | 14 549 | 0 | 686 |
Dlhodobý hmotný majetok | 17 291 | 19 582 | 21 873 | 14 680 | 11 498 | 12 261 | 13 024 | 13 787 | 14 549 | 0 | 686 |
Obežný majetok | 39 598 | 17 203 | 14 200 | 28 643 | 23 441 | 17 246 | 12 856 | 14 149 | 10 064 | 22 250 | 12 135 |
Zásoby | 12 976 | 6 206 | 3 483 | 3 949 | 3 861 | 3 650 | 3 650 | 3 650 | 3 750 | 3 750 | 5 545 |
Krátkodobé pohľadávky | 1 355 | 689 | 2 351 | 536 | 66 | 53 | 0 | 115 | 322 | 11 011 | 213 |
Finančné účty | 25 267 | 10 308 | 8 366 | 24 158 | 19 514 | 13 543 | 9 206 | 10 384 | 5 992 | 7 489 | 6 377 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 56 889 | 36 785 | 36 073 | 43 323 | 34 939 | 29 507 | 25 880 | 27 936 | 24 613 | 22 250 | 12 821 |
Vlastné imanie | 13 165 | 13 118 | 19 036 | 19 640 | 19 545 | 19 472 | 18 364 | 14 291 | 10 408 | 7 223 | 5 007 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 150 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 7 620 | 13 537 | 14 141 | 14 045 | 13 973 | 12 864 | 8 791 | 4 909 | 1 722 | -492 | -4 660 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 45 | -5 919 | -605 | 95 | 72 | 1 108 | 4 073 | 3 882 | 3 186 | 2 215 | 4 517 |
Záväzky | 43 724 | 23 667 | 17 037 | 23 683 | 15 394 | 10 035 | 7 516 | 13 645 | 14 205 | 15 027 | 7 814 |
Krátkodobé záväzky | 43 724 | 23 667 | 17 037 | 23 683 | 15 394 | 10 035 | 7 516 | 12 595 | 11 979 | 11 625 | 0 |
Bežné bankové úvery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 050 | 2 226 | 3 402 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 42 681 | 60 448 | 79 116 | 59 484 | 34 578 | 52 137 | 43 961 | 60 775 | 58 612 | 35 536 | 56 061 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 42 681 | 60 448 | 79 116 | 59 484 | 34 578 | 52 137 | 43 961 | 60 775 | 58 612 | 35 535 | 56 058 |
Tržby z predaja tovaru | 27 232 | 45 241 | 39 856 | 32 694 | 1 647 | 33 537 | 0 | 127 | 2 138 | 11 700 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 15 449 | 15 207 | 39 260 | 26 790 | 32 931 | 18 600 | 43 961 | 60 648 | 56 429 | 23 540 | 0 |
Tržby z predaja majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Kurzové zisky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 42 636 | 66 367 | 79 721 | 59 363 | 34 459 | 50 727 | 38 928 | 55 933 | 54 466 | 32 361 | 51 541 |
Náklady na hospodársku činnosť | 42 486 | 66 212 | 79 292 | 59 093 | 34 209 | 50 464 | 38 555 | 55 311 | 53 945 | 32 210 | 51 329 |
Náklady na obstaranie tovaru | 23 096 | 42 693 | 36 706 | 31 297 | 1 493 | 33 411 | 0 | 100 | 1 389 | 11 588 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 12 198 | 15 493 | 15 704 | 11 326 | 7 010 | 11 674 | 9 003 | 15 677 | 7 636 | 9 697 | 0 |
Služby | 3 801 | 3 462 | 23 641 | 15 421 | 24 697 | 4 373 | 28 539 | 38 487 | 44 001 | 10 062 | 0 |
Osobné náklady | 648 | 1 755 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dane a poplatky | 327 | 390 | 237 | 286 | 246 | 243 | 250 | 284 | 156 | 177 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 2 291 | 2 291 | 2 246 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 400 | 0 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 125 | 128 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 150 | 155 | 429 | 270 | 250 | 263 | 373 | 622 | 521 | 151 | 212 |
Nákladové úroky | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 65 | 214 | 363 | 32 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 150 | 155 | 258 | 270 | 250 | 263 | 308 | 408 | 158 | 119 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 26 | 47 | 302 | 960 | 960 | 960 | 960 | 3 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 26 | 47 | 302 | 960 | 960 | 960 | 960 | 3 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | 45 | -5 919 | -605 | 95 | 72 | 1 108 | 4 073 | 3 882 | 3 186 | 2 215 | 4 517 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 195 | -5 764 | -176 | 391 | 369 | 1 673 | 5 406 | 5 464 | 4 667 | 3 325 | 4 729 |
Pridaná hodnota | 3 586 | -1 200 | 3 065 | 1 440 | 1 378 | 2 679 | 6 419 | 6 511 | 5 541 | 3 893 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -150 | -155 | -429 | -270 | -250 | -263 | -373 | -622 | -521 | -150 | -209 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:29.06.2024 Zostavená:29.06.2024 Schválená:29.06.2024 |
MUJ_2023225809_IR_2023_4051690_5339820.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:13.06.2023 Zostavená:13.06.2023 Schválená:13.06.2023 |
MUJ_2023225809_IR_2022_3599582_4835368.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:16.03.2022 Zostavená:16.03.2022 Schválená:16.03.2022 |
MUJ_2023225809_IR_2021_3069856_4228553.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:28.06.2021 Zostavená:28.06.2021 Schválená:28.06.2021 |
MUJ_2023225809_IR_2020_2896278_4014225.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:07.05.2020 Zostavená:07.05.2020 Schválená:07.05.2020 |
MUJ_2023225809_IR_2019_2448852_3489385.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:29.03.2019 Zostavená:29.03.2019 Schválená:29.03.2019 |
MUJ_2023225809_IR_2018_2089435_3070975.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:26.03.2018 Zostavená:26.03.2018 Schválená:26.03.2018 |
MUJ_2023225809_IR_2017_1690383_2598172.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:29.03.2017 Zostavená:29.03.2017 Schválená:29.03.2017 |
MUJ_2023225809_IR_2016_1359067_2204168.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:18.06.2016 Zostavená:18.06.2016 Schválená:18.06.2016 |
MUJ_2023225809_IR_2015_1106146_1897026.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:27.06.2015 Zostavená:27.06.2015 Schválená:27.06.2015 |
MUJ_2023225809_IR_2014_777424_1491273.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOCX |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:24.03.2014 Zostavená:19.03.2014 Schválená:18.03.2014 |
Poznámky.PDF |
POD201_2023225809_IR_2013_105452_268175.pdf |
POD101_2023225809_IR_2013_105452_268318.pdf |