Názov: | ARMEX - FAN s.r.o. |
Ulica a číslo: | Bardejovská 44/2052 |
Mesto: | Prešov, 08006 |
IČO: | 46156275 |
DIČ: | 2023292348 |
SK NACE: | 28140 Výroba kohútikov,ventil. |
Zrušená 7 rokov
|
|
Vznik: | 24.06.2011 |
Zánik: | 15.11.2017 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
ARMEX - FAN s.r.o. , Bardejovská 44, 08006 Prešov
ARMEX - FAN s.r.o. , Bardejovská 44, Prešov
2013 | |
Aktíva | 40 378 |
Neobežný majetok | 1 273 |
Dlhodobý hmotný majetok | 1 273 |
Obežný majetok | 39 105 |
Krátkodobé pohľadávky | 39 078 |
Finančné účty | 27 |
2013 | |
Pasíva | 40 378 |
Vlastné imanie | -33 314 |
Základné imanie | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -29 563 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -8 751 |
Záväzky | 73 692 |
2013 | |
Výnosy | 208 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 208 |
2013 | |
Náklady | 8 959 |
Náklady na hospodársku činnosť | 8 959 |
2013 | |
Hospodársky výsledok | -8 751 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -8 751 |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:31.03.2014 Zostavená:31.03.2014 |
POD101_2023292348_IR_2013_152257_373846.pdf |
Poznámky.PDF |
POD201_2023292348_IR_2013_152257_388106.pdf |