Názov: | JEWELLERY TRADE EXPORT, s. r. o. |
Ulica a číslo: | Zámocká 30 |
Mesto: | Bratislava, 81101 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 46251154 |
DIČ: | 2023301148 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 82990 Ost.pomocné obchod.čin. |
Založená 14 rokov
|
|
Vznik: | 09.07.2011 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
TAZIT, s. r. o. , Košická 44, 82108 Bratislava
JEWELLERY TRADE EXPORT, s. r. o. , Zámocká 30, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 16 740 | 14 401 | 13 654 | 15 894 | 11 864 | 4 659 | 4 401 | 36 598 |
Obežný majetok | 16 740 | 14 401 | 13 654 | 15 894 | 11 864 | 4 659 | 4 401 | 36 598 |
Krátkodobé pohľadávky | 11 221 | 8 499 | 8 289 | 10 070 | 6 821 | 4 580 | 3 669 | 36 436 |
Finančné účty | 5 519 | 5 902 | 5 365 | 5 824 | 5 043 | 79 | 732 | 162 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 16 740 | 14 401 | 13 654 | 15 894 | 11 864 | 4 659 | 4 401 | 36 598 |
Vlastné imanie | -164 079 | -164 744 | -159 794 | -151 554 | -129 454 | -116 548 | -88 944 | -515 177 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -268 613 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -169 079 | -169 744 | -164 794 | -156 554 | -134 454 | -121 548 | -93 944 | -251 564 |
Záväzky | 180 819 | 179 145 | 173 448 | 167 448 | 141 318 | 121 207 | 93 345 | 551 775 |
Krátkodobé záväzky | 180 819 | 179 145 | 173 448 | 167 448 | 141 318 | 121 207 | 93 345 | 0 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 17 630 | 17 043 | 17 278 | 18 892 | 19 908 | 18 685 | 23 457 | 44 917 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 17 630 | 17 043 | 17 278 | 18 892 | 19 908 | 18 685 | 23 457 | 44 917 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 17 630 | 17 043 | 17 278 | 18 892 | 19 908 | 18 685 | 23 457 | 0 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 186 709 | 186 787 | 182 072 | 174 486 | 154 362 | 140 233 | 117 401 | 296 481 |
Náklady na hospodársku činnosť | 186 709 | 186 787 | 182 072 | 174 486 | 154 362 | 140 233 | 117 401 | 296 481 |
Služby | 186 709 | 186 787 | 182 072 | 174 486 | 154 362 | 140 233 | 117 401 | 0 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | -169 079 | -169 744 | -164 794 | -156 554 | -134 454 | -121 548 | -93 944 | -251 564 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -169 079 | -169 744 | -164 794 | -155 594 | -134 454 | -121 548 | -93 944 | -251 564 |
Pridaná hodnota | -169 079 | -169 744 | -164 794 | -155 594 | -134 454 | -121 548 | -93 944 | 0 |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:28.06.2021 Zostavená:07.06.2021 Schválená:07.06.2021 |
MUJ_2023301148_IR_2020_2898471_4016281.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:26.06.2020 Zostavená:17.06.2020 Schválená:17.06.2020 |
MUJ_2023301148_IR_2019_2495193_3546301.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:27.03.2019 Zostavená:22.03.2019 Schválená:22.03.2019 |
MUJ_2023301148_IR_2018_2057367_3029820.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:13.06.2018 Zostavená:01.06.2018 Schválená:01.06.2018 |
MUJ_2023301148_IR_2017_1816881_2739443.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:29.06.2017 Zostavená:21.06.2017 Schválená:21.06.2017 |
MUJ_2023301148_IR_2016_1503563_2372431.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:29.06.2016 Zostavená:26.06.2016 Schválená:26.06.2016 |
MUJ_2023301148_IR_2015_1133222_1932080.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:22.06.2015 Zostavená:21.06.2015 Schválená:21.06.2015 |
MUJ_2023301148_IR_2014_745485_1454228.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:27.03.2014 Zostavená:24.03.2014 |
Poznámky.PDF |
POD201_2023301148_IR_2013_228775_611169.pdf |
POD101_2023301148_IR_2013_228775_580393.pdf |