FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy naša prva s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.
  • Pohľ.štátu

Subjekt

Názov:  naša prva s.r.o.
Ulica a číslo:  Karpatské námestie 7770/10A
Mesto:  Bratislava - mestská časť Rača, 83106
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  46406131
DIČ:  2023371086
IČ DPH:  SK2023371086
SK NACE:  46180 Sprostr.obch.so šp.tov.
Založená 13 rokov
Vznik:  11.11.2011
Veľkosť:  nezistený
Vlastníctvo:  Zahraničné

Bankové účty:

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
CRYSTAL BOHEMIA, s.r.o. , Bratislavská 445, 01841 Dubnica nad Váhom
naša prva s.r.o. , Karpatské námestie 7770, 83106 Bratislava - mestská časť Rača
Goldcrystal SK s.r.o. , Bratislavská 445, 01841 Dubnica nad Váhom

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Aktíva 102 225 21 003 11 754 11 754 11 754 11 754 11 754 31 435 9 884 7 784
  Neobežný majetok 13 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Dlhodobý hmotný majetok 13 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Obežný majetok 88 828 21 003 11 754 11 754 11 754 11 754 11 754 31 435 9 884 7 784
    Dlhodobé pohľadávky 0 0 0 0 0 0 0 10 307 2 346 2 346
    Krátkodobé pohľadávky 56 367 18 000 11 570 11 570 11 570 11 570 11 570 11 570 4 570 4 570
    Finančné účty 32 461 3 003 184 184 184 184 184 9 558 2 968 868
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Pasíva 102 225 21 003 11 754 11 754 11 754 11 754 11 754 31 435 9 884 7 784
  Vlastné imanie 28 665 4 574 7 340 7 340 7 340 7 340 7 820 6 763 5 381 3 775
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Kapitálové fondy 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 0 0 250
    Fondy zo zisku 149 149 149 149 149 149 149 330 250 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov -2 825 0 -59 -59 -59 421 1 364 51 -1 475 -907
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 24 091 -2 825 0 0 0 -480 -943 1 382 1 606 -568
  Záväzky 73 560 16 429 4 414 4 414 4 414 4 414 3 934 24 672 4 503 4 009
    Dlhodobé záväzky 656 64 1 056 1 056 1 056 1 056 1 056 5 4 0
    Krátkodobé záväzky 66 961 15 645 3 358 3 358 3 358 3 358 2 878 24 667 4 481 0
    Krátkodobé rezervy 5 898 720 0 0 0 0 0 0 0 0
    Bežné bankové úvery 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
    Krátkodobé finančné výpomoci 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Výnosy 731 692 29 555 0 0 0 0 200 21 718 2 200 6 452
  Výnosy z hospodárskej činnosti 731 505 29 555 0 0 0 0 200 21 714 2 200 6 452
    Tržby z predaja tovaru 1 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 728 230 25 200 0 0 0 0 200 21 714 2 200 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 2 123 4 355 0 0 0 0 0 0 0 0
  Výnosy z finančnej činnosti 187 0 0 0 0 0 0 4 0 0
    Kurzové zisky 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Náklady 701 197 30 837 0 0 0 0 663 19 856 114 7 020
  Náklady na hospodársku činnosť 700 470 30 796 0 0 0 0 592 19 804 0 6 727
    Náklady na obstaranie tovaru 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 461 048 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Služby 75 345 1 888 0 0 0 0 350 19 659 0 0
    Osobné náklady 161 264 17 338 0 0 0 0 242 145 0 0
    Dane a poplatky 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 1 763 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 37 11 570 0 0 0 0 0 0 0 0
  Náklady na finančnú činnosť 727 41 0 0 0 0 71 52 114 293
    Nákladové úroky 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Kurzové straty 547 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 180 41 0 0 0 0 71 52 113 0
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Daň z príjmu 6 404 1 543 0 0 0 480 480 480 480 0
  Splatná daň z príjmu 6 404 1 543 0 0 0 480 480 480 480 0
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Hospodársky výsledok 24 091 -2 825 0 0 0 -480 -943 1 382 1 606 -568
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 31 035 -1 241 0 0 0 0 -392 1 910 2 200 -275
    Pridaná hodnota 192 009 23 312 0 0 0 0 -150 2 055 2 200 0
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -540 -41 0 0 0 0 -71 -48 -114 -293

Účtovné závierky

Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:19.06.2023     Zostavená:17.06.2023     Schválená:17.06.2023
   POD_2023371086_IR_2022_3612527_4849998.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:27.06.2022     Zostavená:26.06.2022     Schválená:26.06.2022
   POD_2023371086_IR_2021_3267186_4446436.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2021     Zostavená:30.06.2021     Schválená:30.06.2021
   POD_2023371086_IR_2020_2961874_4068455.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:01.11.2020     Zostavená:31.10.2020     Schválená:31.10.2020
   POD_2023371086_IR_2019_2597834_3669534.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:23.06.2019     Zostavená:23.06.2019     Schválená:23.06.2019
   POD_2023371086_IR_2018_2182811_3174458.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2018     Zostavená:30.06.2018     Schválená:30.06.2018
   POD_2023371086_IR_2017_1878515_2814871.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:26.06.2017     Zostavená:23.06.2017     Schválená:23.06.2017
   MUJ_2023371086_IR_2016_1487978_2353729.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:23.06.2016     Zostavená:23.06.2016     Schválená:23.06.2016
   POD_2023371086_IR_2015_1114312_1908196.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:27.06.2015     Zostavená:27.06.2015     Schválená:30.06.2015
   POD_2023371086_IR_2014_759572_1473414.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
   POD_OS_2023371086_IR_2014_759572_1514875.pdf
Obdobie:2013    Typ: Riadna     Podaná:16.06.2014     Zostavená:09.06.2014     Schválená:30.06.2014
   Oznámenie o schválení účtovnej závierky.PDF
   POD201_2023371086_IR_2013_347509_857423.pdf
   POD101_2023371086_IR_2013_347509_857422.pdf
   Poznámky.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies