FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy GAZMONT-PEZINOK, s. r. o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  GAZMONT-PEZINOK, s. r. o.
Ulica a číslo:  Silvánová 2/B
Mesto:  Pezinok, 90201
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  46451170
DIČ:  2023380128
IČ DPH:  SK2023380128
SK NACE:  43220 Inšt.kanal,výhrev.zar.
Založená 13 rokov
Vznik:  01.12.2011
Veľkosť:  5-9 zamestnancov
Vlastníctvo:  Zahraničné

Bankové účty:
SK3302000000002959721456 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.
SK1711000000002941155046 TATRSKBX Tatra banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
GAZMONT-PEZINOK, s. r. o. , Silvánová 2, 90201 Pezinok
GAZMONT-PEZINOK, s. r. o. , Hviezdoslavova 47, 90201 Pezinok

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Aktíva 1 830 088 1 207 400 1 627 244 1 266 194 1 205 601 1 445 942 1 850 632 1 798 382 1 016 855 296 258 187 157
  Neobežný majetok 20 919 31 606 24 031 5 281 10 635 16 500 27 031 34 943 29 741 44 380 59 019
    Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0 0 0 0 2 661 13 307 23 954 34 601 45 248
    Dlhodobý hmotný majetok 20 919 31 606 24 031 5 281 10 635 16 500 24 370 21 636 5 787 9 779 13 771
  Obežný majetok 1 808 210 1 174 494 1 600 732 1 257 489 1 194 966 1 429 442 1 823 601 1 763 439 987 114 251 878 128 138
    Zásoby 1 365 937 1 067 962 1 114 111 1 145 454 925 507 1 262 608 1 499 894 0 0 0 24 638
    Krátkodobé pohľadávky 427 853 35 054 412 856 65 346 236 558 140 324 300 514 1 596 832 930 696 243 366 96 557
    Finančné účty 14 420 71 478 73 765 46 689 32 901 26 510 23 193 166 607 56 418 8 512 6 943
  Časové rozlíšenie 959 1 300 2 481 3 424 0 0 0 0 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Pasíva 1 830 088 1 207 400 1 627 244 1 266 194 1 205 601 1 445 942 1 850 632 1 798 382 1 016 855 296 258 187 157
  Vlastné imanie 327 639 330 303 322 515 274 843 231 275 164 627 112 282 73 916 52 413 20 201 8 295
    Základné imanie 87 800 87 800 87 800 71 240 71 240 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Fondy zo zisku 8 780 8 780 8 780 500 500 500 500 500 500 0 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 229 829 225 935 189 823 159 535 159 127 106 781 68 416 46 913 14 701 3 295 -3 557
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 230 7 788 36 112 43 568 408 52 346 38 366 21 503 32 212 11 906 6 852
  Záväzky 1 502 449 877 097 1 304 729 991 351 974 326 1 281 315 1 738 350 1 724 466 964 442 276 057 178 862
    Dlhodobé záväzky 10 353 17 972 14 463 3 013 7 109 13 086 18 734 13 806 406 175 27
    Krátkodobé záväzky 1 491 039 856 077 1 287 487 981 119 958 819 1 258 549 1 714 310 1 710 660 964 036 275 882 178 835
    Krátkodobé rezervy 1 057 3 048 2 779 7 219 8 398 9 680 5 306 0 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Výnosy 1 087 210 1 682 231 745 130 778 897 879 034 1 139 041 860 775 1 254 444 693 390 576 377 143 548
  Výnosy z hospodárskej činnosti 1 087 210 1 682 231 745 130 778 897 879 031 1 139 039 860 775 1 254 375 693 389 576 376 143 548
    Tržby z predaja tovaru 0 736 863 2 541 890 0 0 0 0 17 731 0 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 767 878 990 486 773 664 510 381 1 206 592 1 376 181 431 762 1 254 375 674 655 576 376 143 548
    Zmena stavu a aktivácia 297 974 -46 149 -31 343 219 947 -337 101 -237 286 418 427 0 0 0 0
    Tržby z predaja majetku 100 0 0 30 120 0 0 2 200 0 0 0 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 21 258 1 031 268 17 559 9 540 144 8 386 0 1 003 0 0
  Výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 3 2 0 69 1 1 0
    Výnosové úroky 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
    Kurzové zisky 0 0 0 0 3 2 0 69 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Náklady 1 082 140 1 671 099 704 104 722 611 868 736 1 071 496 810 846 1 224 526 650 458 560 459 134 977
  Náklady na hospodársku činnosť 1 080 485 1 669 884 702 846 721 994 867 294 1 069 571 809 728 1 223 790 649 254 559 537 134 605
    Náklady na obstaranie tovaru 2 286 719 682 2 976 700 0 0 0 0 0 0 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 198 687 187 864 136 418 163 762 137 520 164 698 150 743 119 595 203 514 235 971 53 871
    Služby 608 273 463 728 305 965 322 533 471 549 691 844 496 201 995 653 353 263 263 692 55 731
    Osobné náklady 244 572 267 050 232 233 213 153 215 090 184 807 129 402 75 029 63 187 34 997 6 003
    Dane a poplatky 7 810 7 510 7 032 8 228 7 388 7 723 7 429 6 790 6 398 6 253 3 852
    Odpisy a opravné položky k majetku 10 687 9 955 7 265 7 353 8 211 10 529 18 024 15 963 14 639 14 639 10 981
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 8 170 14 095 10 957 6 265 27 536 9 970 7 929 10 760 8 253 3 985 4 167
  Náklady na finančnú činnosť 1 655 1 215 1 258 617 1 442 1 925 1 118 736 1 204 922 372
    Nákladové úroky 692 800 470 249 1 189 1 497 827 0 0 0 0
    Kurzové straty 370 149 552 34 9 43 4 302 299 334 3
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 593 266 236 334 244 385 287 434 905 588 369
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Daň z príjmu 3 840 3 344 4 914 12 718 9 890 15 199 11 563 8 415 10 720 4 012 1 719
  Splatná daň z príjmu 3 840 3 344 4 914 12 718 9 890 15 199 11 563 8 415 10 720 4 012 1 719
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Hospodársky výsledok 1 230 7 788 36 112 43 568 408 52 346 38 366 21 503 32 212 11 906 6 852
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 725 12 347 42 284 56 903 11 737 69 468 51 047 30 585 44 135 16 839 8 943
    Pridaná hodnota 256 606 309 926 299 503 244 223 260 422 282 353 203 245 139 127 135 609 76 713 33 946
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -1 655 -1 215 -1 258 -617 -1 439 -1 923 -1 118 -667 -1 203 -921 -372

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:30.05.2025     Zostavená:28.05.2025
   POD_2023380128_IR_2024_4346324_5705798.pdf
   Účtovná závierka PODindiv..PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:11.06.2024     Zostavená:30.05.2024     Schválená:30.05.2024
   POD_2023380128_IR_2023_3977687_5274980.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:15.06.2023     Zostavená:31.12.2022     Schválená:30.05.2023
   POD_2023380128_IR_2022_3604295_4840714.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:30.03.2023     Zostavená:31.12.2022
   POD_2023380128_IR_2022_3533247_4757296.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:29.03.2022     Zostavená:29.03.2022     Schválená:09.06.2022
   POD_OS_2023380128_IR_2021_3141910_4461314.pdf
   POD_2023380128_IR_2021_3141910_4307109.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:31.05.2021     Zostavená:31.05.2021     Schválená:18.06.2021
   MUJ_OS_2023380128_IR_2020_2836105_4111234.pdf
   MUJ_2023380128_IR_2020_2836105_3944509.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:25.03.2021     Zostavená:25.03.2021
   MUJ_2023380128_IR_2020_2729278_3826668.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:18.05.2020     Zostavená:18.05.2020     Schválená:16.06.2020
   MUJ_OS_2023380128_IR_2019_2453698_3542838.pdf
   MUJ_2023380128_IR_2019_2453698_3495335.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:18.06.2019     Zostavená:18.06.2019     Schválená:20.06.2019
   MUJ_OS_2023380128_IR_2018_2173883_3287167.pdf
   MUJ_2023380128_IR_2018_2173883_3163691.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:16.03.2018     Zostavená:16.03.2018     Schválená:19.03.2018
   MUJ_2023380128_IR_2017_1636276_2540928.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:28.06.2017     Zostavená:26.04.2017     Schválená:02.06.2017
   MUJ_2023380128_IR_2016_1499025_2367129.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:24.08.2016     Zostavená:01.05.2016     Schválená:18.05.2016
   MUJ_2023380128_IR_2015_1191664_2008277.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:25.03.2016     Zostavená:10.03.2016
   MUJ_2023380128_IR_2015_942918_1710420.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:20.08.2015     Zostavená:17.03.2015     Schválená:11.06.2015
   MUJ_OS_2023380128_IR_2014_814588_1554182.pdf
   MUJ_2023380128_IR_2014_814588_1554181.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:26.03.2015     Zostavená:17.03.2015
   MUJ_2023380128_IR_2014_550263_1227345.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies