Názov: | CASTELLO.SK, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Karčianska 219/34 |
Mesto: | Strážne, 07652 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 46530410 |
DIČ: | 2023435139 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 47190 Ost.maloob.nešpecializ. |
Založená 13 rokov
|
|
Vznik: | 18.02.2012 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
CASTELLO.SK, s.r.o. , Karčianska 219, 07652 Strážne
CASTELLO.SK, s.r.o. , Karčianska 217, 07652 Strážne
CASTELLO.SK s.r.o. , Karčianska 219/34, 07652 Strážne
CASTELLO.SK s.r.o. , Karčianska 34/219, 07652 Strážne
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 | 2014 | |
Aktíva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 347 |
Neobežný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 762 |
Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 762 |
Obežný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 585 |
Zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 819 |
Krátkodobé pohľadávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 592 |
Finančné účty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 174 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 | 2014 | |
Pasíva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 347 |
Vlastné imanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 304 |
Základné imanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 092 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 212 |
Záväzky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 043 |
Dlhodobé záväzky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 533 |
Krátkodobé záväzky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 251 |
Krátkodobé rezervy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
Bežné bankové úvery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 959 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 | 2014 | |
Výnosy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 410 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 410 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 910 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 448 |
Zmena stavu a aktivácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 052 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 | 2014 | |
Náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 600 |
Náklady na hospodársku činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 857 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 541 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 477 |
Služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 473 |
Osobné náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 832 |
Dane a poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 564 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
Náklady na finančnú činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 |
Nákladové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 | 2014 | |
Daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 598 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 598 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 | 2014 | |
Hospodársky výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 212 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 553 |
Pridaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 919 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -743 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:30.03.2024 Zostavená:30.03.2024 Schválená:30.03.2024 |
MUJ_2023435139_IR_2023_3913538_5194300.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:05.02.2023 Zostavená:05.02.2023 Schválená:05.02.2023 |
MUJ_2023435139_IR_2022_3363282_4576717.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:04.02.2022 Zostavená:04.02.2022 Schválená:04.02.2022 |
MUJ_2023435139_IR_2021_2997525_4151152.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:10.02.2021 Zostavená:10.02.2021 Schválená:10.02.2021 |
MUJ_2023435139_IR_2020_2634424_3724201.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:09.02.2020 Zostavená:09.02.2020 Schválená:09.02.2020 |
MUJ_2023435139_IR_2019_2279295_3306645.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:27.05.2019 Zostavená:27.05.2019 Schválená:27.05.2019 |
MUJ_2023435139_IR_2018_2152241_3136574.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:30.06.2016 Zostavená:29.06.2016 |
MUJ_2023435139_IR_2015_1158158_1962140.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:27.06.2015 Zostavená:27.06.2015 |
MUJ_2023435139_IR_2014_777379_1491228.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |