Názov: | Best Foods, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Starý Smokovec 29 |
Mesto: | Vysoké Tatry, 06201 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 46543406 |
DIČ: | 2023468436 |
IČ DPH: | SK2023468436 |
SK NACE: | 56101 Jedálne |
Založená 13 rokov
|
|
Vznik: | 24.02.2012 |
Veľkosť: | 5-9 zamestnancov |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK6902000000003141856156 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 126 473 | 64 296 | 63 981 | 51 854 | 77 660 | 88 606 | 82 172 | 70 517 | 67 176 | 58 224 | 47 221 | 50 683 |
Neobežný majetok | 11 545 | 1 503 | 1 435 | 2 854 | 7 635 | 12 019 | 19 428 | 6 663 | 10 770 | 14 877 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 11 545 | 1 503 | 1 435 | 2 854 | 7 635 | 12 019 | 19 428 | 6 663 | 10 770 | 14 877 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 114 928 | 62 793 | 62 546 | 49 000 | 70 025 | 76 587 | 62 744 | 63 854 | 56 406 | 43 347 | 47 221 | 50 683 |
Zásoby | 62 230 | 38 966 | 46 964 | 38 914 | 31 780 | 42 542 | 37 422 | 33 104 | 29 180 | 22 870 | 22 885 | 33 927 |
Krátkodobé pohľadávky | 39 394 | 1 945 | 319 | 2 470 | 25 992 | 4 047 | 9 971 | 7 311 | 14 918 | 5 584 | 797 | 2 444 |
Finančné účty | 13 304 | 21 882 | 15 263 | 7 616 | 12 253 | 29 998 | 15 351 | 23 439 | 12 308 | 14 893 | 23 539 | 14 312 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 126 473 | 64 296 | 63 981 | 51 854 | 77 660 | 88 606 | 82 172 | 70 517 | 67 176 | 58 224 | 47 221 | 50 683 |
Vlastné imanie | -151 259 | -157 759 | -69 670 | -22 790 | 15 076 | 34 534 | 34 511 | 40 369 | 40 253 | 37 041 | 31 412 | 25 272 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 500 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -163 566 | -75 477 | -28 597 | 9 269 | 28 727 | 28 704 | 34 520 | 34 446 | 31 234 | 25 605 | 19 773 | -49 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 6 500 | -88 089 | -46 880 | -37 866 | -19 458 | 23 | -5 816 | 116 | 3 212 | 5 629 | 6 139 | 20 321 |
Záväzky | 277 732 | 222 055 | 133 651 | 74 644 | 62 584 | 54 072 | 47 661 | 30 148 | 26 923 | 21 183 | 15 809 | 25 411 |
Dlhodobé záväzky | 2 140 | 1 829 | 1 537 | 3 031 | 5 778 | 5 620 | 8 310 | 678 | 1 576 | 2 070 | 225 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 269 236 | 214 122 | 131 320 | 69 497 | 56 577 | 46 243 | 36 062 | 28 495 | 24 845 | 17 586 | 11 706 | 0 |
Krátkodobé rezervy | 6 356 | 6 104 | 794 | 2 116 | 229 | 2 209 | 3 289 | 975 | 502 | 1 527 | 3 878 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 361 233 | 236 703 | 200 253 | 138 966 | 205 920 | 258 072 | 271 392 | 254 102 | 247 925 | 239 383 | 250 094 | 198 369 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 361 233 | 236 703 | 200 253 | 138 966 | 205 907 | 258 049 | 271 349 | 254 087 | 247 919 | 239 320 | 250 094 | 198 369 |
Tržby z predaja tovaru | 181 030 | 234 367 | 167 935 | 115 938 | 136 185 | 190 017 | 193 643 | 247 196 | 225 701 | 234 956 | 234 077 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 180 173 | 2 319 | 31 357 | 3 340 | 60 656 | 68 013 | 74 739 | 4 800 | 15 840 | 4 320 | 0 | 0 |
Tržby z predaja majetku | 0 | 0 | 0 | 5 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 30 | 17 | 961 | 14 374 | 9 066 | 19 | 2 967 | 2 091 | 6 378 | 44 | 16 017 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 | 43 | 15 | 6 | 63 | 0 | 0 |
Kurzové zisky | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 | 43 | 15 | 6 | 63 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 352 691 | 324 792 | 247 133 | 176 832 | 225 378 | 257 548 | 277 208 | 253 026 | 243 413 | 232 071 | 242 223 | 171 993 |
Náklady na hospodársku činnosť | 350 519 | 323 572 | 246 282 | 176 465 | 224 918 | 257 142 | 276 844 | 252 589 | 242 860 | 231 665 | 241 930 | 171 720 |
Náklady na obstaranie tovaru | 131 425 | 207 961 | 134 348 | 98 728 | 111 446 | 132 879 | 135 020 | 159 152 | 161 751 | 157 130 | 183 100 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 114 780 | 17 338 | 34 939 | 12 962 | 38 072 | 44 997 | 46 715 | 13 290 | 7 978 | 11 024 | 4 804 | 0 |
Služby | 18 548 | 16 646 | 16 643 | 16 314 | 19 453 | 26 702 | 25 382 | 24 579 | 30 192 | 23 696 | 13 108 | 0 |
Osobné náklady | 81 705 | 78 880 | 54 568 | 40 523 | 48 825 | 42 730 | 60 598 | 49 921 | 37 263 | 37 498 | 35 859 | 0 |
Dane a poplatky | 182 | 181 | 119 | 179 | 230 | 443 | 371 | 300 | 420 | 265 | 0 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 1 674 | 747 | 2 969 | 5 232 | 4 808 | 7 409 | 6 526 | 4 107 | 4 107 | 1 548 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 2 205 | 1 819 | 2 696 | 2 527 | 2 084 | 1 982 | 2 232 | 1 240 | 1 149 | 504 | 5 059 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 2 172 | 1 220 | 851 | 367 | 460 | 406 | 364 | 437 | 553 | 406 | 293 | 273 |
Nákladové úroky | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 88 | 75 | 168 | 305 | 165 | 0 | 0 |
Kurzové straty | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 2 172 | 1 208 | 825 | 335 | 400 | 318 | 289 | 269 | 226 | 241 | 293 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 2 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 960 | 1 300 | 1 683 | 1 732 | 6 055 |
Splatná daň z príjmu | 2 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 960 | 1 300 | 1 683 | 1 732 | 6 055 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | 6 500 | -88 089 | -46 880 | -37 866 | -19 458 | 23 | -5 816 | 116 | 3 212 | 5 629 | 6 139 | 20 321 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 10 714 | -86 869 | -46 029 | -37 499 | -19 011 | 907 | -5 495 | 1 498 | 5 059 | 7 655 | 8 164 | 26 649 |
Pridaná hodnota | 96 450 | -5 259 | 13 362 | -8 726 | 27 870 | 53 452 | 61 265 | 54 975 | 41 620 | 47 426 | 33 065 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -2 172 | -1 220 | -851 | -367 | -447 | -383 | -321 | -422 | -547 | -343 | -293 | -273 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:25.02.2025 Zostavená:07.02.2025 Schválená:07.02.2025 |
MUJ_2023468436_IR_2024_4151204_5494024.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:09.02.2024 Zostavená:09.02.2024 Schválená:09.02.2024 |
MUJ_2023468436_IR_2023_3744425_5021277.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:15.03.2023 Zostavená:15.03.2023 Schválená:15.03.2023 |
MUJ_2023468436_IR_2022_3436530_4656696.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:14.02.2022 Zostavená:10.02.2022 Schválená:10.02.2022 |
MUJ_2023468436_IR_2021_3006982_4161229.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:01.03.2021 Zostavená:28.02.2021 Schválená:28.02.2021 |
MUJ_2023468436_IR_2020_2653721_3745184.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:06.02.2020 Zostavená:05.02.2020 Schválená:05.02.2020 |
MUJ_2023468436_IR_2019_2278123_3304860.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:19.03.2019 Zostavená:19.03.2019 Schválená:19.03.2019 |
MUJ_2023468436_IR_2018_2006752_2975816.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:17.03.2018 Zostavená:16.03.2018 Schválená:16.03.2018 |
MUJ_2023468436_IR_2017_1638675_2543433.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:12.06.2017 Zostavená:12.06.2017 Schválená:12.06.2017 |
MUJ_2023468436_IR_2016_1465663_2324494.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:18.06.2016 Zostavená:17.06.2016 Schválená:17.06.2016 |
POD_2023468436_IR_2015_1106340_1897297.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:03.07.2015 Zostavená:29.06.2015 Schválená:30.06.2015 |
POD_2023468436_IR_2014_774157_1488006.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
POD_OS_2023468436_IR_2014_774157_1516405.pdf |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:27.06.2014 Zostavená:26.06.2014 Schválená:26.06.2014 |
Poznámky.PDF |
POD201_2023468436_IR_2013_364346_909299.pdf |
POD101_2023468436_IR_2013_364346_909136.pdf |