FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy CASSOVIA TRADESTAV, s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.
  • Pohľ.štátu
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  CASSOVIA TRADESTAV, s.r.o.
Ulica a číslo:  Edisonova 22/3
Mesto:  Košice - mestská časť Krásna, 04018
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  46662481
DIČ:  2023524657
IČ DPH:  SK2023524657
SK NACE:  47190 Ost.maloob.nešpecializ.
Založená 13 rokov
Vznik:  16.05.2012
Veľkosť:  nezistený
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
CASSOVIA TRADESTAV, s.r.o. , Edisonova 22, 04018 Košice - mestská časť Krásna
CASSOVIA TRADESTAV, s.r.o. , Edisonova 22/3, Košice - mestská časť Krásna

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Aktíva 61 010 62 533 47 195 61 182 69 653 103 598 72 561 36 000 28 276
  Neobežný majetok 0 0 3 590 12 820 22 541 32 615 2 179 3 023 3 023
    Dlhodobý hmotný majetok 0 0 3 590 12 820 22 541 32 615 2 179 3 023 3 023
  Obežný majetok 61 010 62 533 43 605 48 362 47 112 70 983 70 382 32 977 25 253
    Zásoby 0 853 853 1 048 7 592 16 247 23 630 24 897 14 196
    Krátkodobé pohľadávky 13 500 18 166 4 810 17 921 27 554 36 718 12 804 7 465 1 831
    Finančné účty 47 510 43 514 37 942 29 393 11 966 18 018 33 948 615 9 226
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Pasíva 61 010 62 533 47 195 61 182 69 653 103 598 72 561 35 999 28 276
  Vlastné imanie 21 265 18 985 12 123 11 869 13 049 55 253 -1 229 -8 925 -8 266
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 50 000 0 0 0
    Fondy zo zisku 500 500 500 500 500 385 0 0 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 13 484 6 623 6 369 5 900 -247 -6 614 -13 925 -13 266 -10 612
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 281 6 862 254 469 7 796 6 482 7 696 -659 -2 654
  Záväzky 39 745 43 548 35 072 49 313 56 604 48 345 73 790 44 926 36 542
    Dlhodobé záväzky 30 802 32 926 32 829 32 741 32 665 32 665 0 0 0
    Krátkodobé záväzky 7 788 10 622 2 243 16 572 25 545 15 680 73 790 44 926 0
    Krátkodobé rezervy 1 464 0 0 0 0 0 0 0 0
    Bežné bankové úvery -309 0 0 0 -1 606 0 0 0 0
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Výnosy 29 199 41 048 41 692 56 596 138 535 161 369 106 627 21 329 29 563
  Výnosy z hospodárskej činnosti 29 192 41 048 41 692 56 596 138 535 161 369 106 627 21 329 29 562
    Tržby z predaja tovaru 0 0 0 1 820 0 0 0 0 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 28 994 41 048 39 939 52 168 138 535 161 308 106 627 21 329 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 198 0 1 753 2 608 0 61 0 0 0
  Výnosy z finančnej činnosti 7 0 0 0 0 0 0 0 1
    Ostatné výnosy z finančnej činnosti 7 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Náklady 26 373 33 021 41 339 56 025 129 779 153 927 97 971 21 028 32 217
  Náklady na hospodársku činnosť 26 163 32 427 41 010 55 180 128 197 152 782 97 918 20 930 32 132
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 157 40 1 361 10 205 63 224 76 364 51 178 1 818 0
    Služby 3 206 2 346 7 645 14 546 40 655 44 178 33 504 2 555 0
    Osobné náklady 18 733 25 667 22 227 20 701 14 200 25 716 11 676 16 037 0
    Dane a poplatky 566 531 547 0 34 43 466 357 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 0 3 843 9 230 9 721 10 074 6 481 844 0 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 3 501 0 0 7 10 0 250 163 0
  Náklady na finančnú činnosť 210 594 329 845 1 582 1 145 53 98 85
    Nákladové úroky 13 0 0 0 46 0 0 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 197 594 329 845 1 536 1 145 53 98 0
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Daň z príjmu 545 1 165 99 102 960 960 960 960 0
  Splatná daň z príjmu 545 1 165 99 102 960 960 960 960 0
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Hospodársky výsledok 2 281 6 862 254 469 7 796 6 482 7 696 -659 -2 654
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 029 8 621 682 1 416 10 338 8 587 8 709 399 -2 570
    Pridaná hodnota 25 631 38 662 30 933 29 237 34 656 40 766 21 945 16 956 0
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -203 -594 -329 -845 -1 582 -1 145 -53 -98 -84

Účtovné závierky

Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2022     Zostavená:30.06.2022
   MUJ_2023524657_IR_2021_3328498_4498138.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:29.06.2021     Zostavená:28.06.2021
   MUJ_2023524657_IR_2020_2927735_4063040.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:24.06.2020     Zostavená:24.06.2020     Schválená:24.06.2020
   MUJ_2023524657_IR_2019_2490661_3540579.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:20.06.2019     Zostavená:20.06.2019     Schválená:20.06.2019
   MUJ_2023524657_IR_2018_2176071_3166388.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:23.06.2018     Zostavená:23.06.2018     Schválená:23.06.2018
   MUJ_2023524657_IR_2017_1832255_2760517.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:23.03.2017     Zostavená:23.03.2017     Schválená:23.03.2017
   MUJ_2023524657_IR_2016_1302260_2144207.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:26.03.2016     Zostavená:26.03.2016     Schválená:26.03.2016
   POD_2023524657_IR_2015_944926_1712552.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:19.06.2015     Zostavená:19.06.2015     Schválená:19.06.2015
   POD_2023524657_IR_2014_741808_1450541.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2013    Typ: Riadna     Podaná:28.06.2014     Zostavená:26.06.2014     Schválená:26.06.2014
   POD201_2023524657_IR_2013_364223_909198.pdf
   POD101_2023524657_IR_2013_364223_909195.pdf
   Poznámky.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies