FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Základná škola s materskou školou, Demänovská ulica 408/4A, Liptovský Mikuláš

  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  Základná škola s materskou školou, Demänovská ulica 408/4A, Liptovský Mikuláš
Ulica a číslo:  Demänovská 408/4A
Mesto:  Liptovský Mikuláš, 03101
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  42221978
DIČ:  2023571352
SK NACE:  85200 Základné školstvo
Založená 12 rokov
Vznik:  01.09.2012
Veľkosť:  50-99 zamestnancov
Vlastníctvo:  Vlast.územnej samosprávy

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Základná škola s materskou školou, Demänovská ulica 408/4A, Liptovský Mikuláš , Demänovská 408/4, Liptovský Mikuláš
Základná škola s materskou školou, Demänovská ulica 408/4A, Liptovský Mikuláš , Demänovská 408/4A, Liptovský Mikuláš
Základná škola s materskou školou, Demänovská ulica 408/4A,Liptovský Mikuláš Mikuláš , Demänovská 408/4A, 03101 Liptovský Mikuláš

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 9.2012-12.2012
Aktíva 1 472 053 1 474 078 1 471 346 1 497 088 1 505 042 1 513 487 1 508 184 1 538 910 1 562 537 1 553 555 1 600 440 1 614 857 1 640 820
  Neobežný majetok 1 267 238 1 296 793 1 339 344 1 333 376 1 352 077 1 384 789 1 417 458 1 450 327 1 483 313 1 480 187 1 513 210 1 522 807 1 555 804
    Dlhodobý hmotný majetok 1 267 238 1 296 793 1 339 344 1 333 376 1 352 077 1 384 789 1 417 458 1 450 327 1 483 313 1 480 187 1 513 210 1 522 807 1 555 804
  Obežný majetok 203 377 177 286 131 025 163 653 151 816 128 643 90 679 88 583 79 225 73 358 87 230 92 050 85 016
    Zásoby 812 840 225 1 454 1 472 2 252 1 766 1 047 1 411 1 258 1 127 1 835 2 254
    Krátkodobé pohľadávky 83 6 733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Finančné účty 202 482 169 713 130 799 162 198 150 344 126 391 88 912 87 536 77 814 72 100 86 103 74 606 65 706
    Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 609 17 056
  Časové rozlíšenie 1 438 0 977 60 1 150 56 48 0 0 11 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 9.2012-12.2012
Pasíva 1 472 053 1 474 078 1 471 346 1 497 088 1 505 042 1 513 487 1 508 184 1 538 910 1 562 537 1 553 555 1 600 440 1 614 857 1 640 820
  Vlastné imanie -37 043 -29 291 -19 228 -40 965 -13 223 -13 360 -10 309 -8 710 -3 934 -2 770 -2 888 -10 661 -10 245
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 245 -61 316
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -37 043 -29 291 -19 228 -40 965 -13 223 -13 360 -10 309 -8 710 -3 934 -2 770 -2 888 -415 51 071
  Záväzky 1 507 682 1 503 370 1 489 080 1 508 968 1 497 081 1 517 049 1 518 489 1 547 615 1 566 467 1 555 722 1 601 311 1 623 355 1 649 430
    Dlhodobé záväzky 4 037 2 211 1 607 1 776 2 638 912 1 395 786 330 626 863 3 401 1 907
    Dlhodobé rezervy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 539 22 377
    Krátkodobé záväzky 217 532 185 483 148 086 173 815 142 366 131 349 99 636 96 703 83 573 76 207 89 084 79 004 72 287
    Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 1 286 112 1 315 675 1 339 387 1 333 376 1 352 077 1 384 789 1 417 458 1 450 127 1 482 564 1 478 889 1 511 363 1 520 411 1 552 859
  Časové rozlíšenie 1 415 0 1 494 29 085 21 185 9 798 4 4 4 604 2 018 2 162 1 636
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 9.2012-12.2012
Výnosy 2 290 562 2 012 926 1 617 601 1 473 943 1 418 216 1 338 794 1 167 501 1 061 112 985 223 980 760 998 627 971 050 423 248
  Výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 753 33 698
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 781 2 070
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 972 31 628
  Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915 297 389 550
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 9.2012-12.2012
Náklady 2 298 313 2 022 570 1 595 873 1 501 684 1 417 305 1 341 816 1 169 061 1 065 860 986 960 976 140 990 855 971 466 372 177
  Náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 940 299 359 356
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 880 48 771
    Služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 101 48 297
    Osobné náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 145 225 863
    Dane a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 373 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 997 10 002
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 803 26 423
  Náklady na finančnú činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 175 1 212
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 175 1 212
  Náklady na transfery a odvody príjmov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 992 11 608
  Splatná daň z príjmu 1 0 0 0 12 29 39 28 26 0 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 9.2012-12.2012
Hospodársky výsledok -7 752 -9 644 21 728 -27 741 899 -3 051 -1 599 -4 776 -1 763 4 620 7 772 -415 51 071

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:29.04.2025     Zostavená:29.04.2025
   Titulná strana IUZ.pdf
   Poznámky k 31_12_2024 ZŠ s MŠ Demänovská ulica.pdf
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:07.05.2024     Zostavená:06.05.2024
   SCAN0122.PDF
   Poznámky k 31_12_2023 ZS s MS Dem.ulica.doc
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:18.05.2023     Zostavená:28.04.2023
   20330514_045109 sken demanova.pdf
   Poznámky k 31_12_2022 ZS s MS Dem.ulica.pdf
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:06.05.2022     Zostavená:20.04.2022
   Titulka.pdf
   ZS s MS Dem.ulica - Poznámky.pdf
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:05.05.2021     Zostavená:25.03.2021
   Titulná strana.pdf
   Poznámky k 31_12_2020 ZS s MS Dem.ulica.pdf
   poznamky_tabulky.pdf
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:28.05.2020     Zostavená:30.04.2020
   SAM_POZN_42221978_IR_2019.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_42221978_IR_2019.PDF
   SAM_POZN_42221978_IR_2019_TEXT.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:29.04.2019     Zostavená:28.01.2019
   SAM_TITULNA_STRANA_42221978_IR_2018.PDF
   SAM_POZN_42221978_IR_2018.PDF
   SAM_POZN_42221978_IR_2018_TEXT.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:06.04.2018     Zostavená:29.01.2018
   SAM_POZN_42221978_IR_2017.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_42221978_IR_2017.PDF
   SAM_POZN_42221978_IR_2017_TEXT.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:20.04.2017     Zostavená:20.04.2017
   SAM_POZN_42221978_IR_2016_TEXT.PDF
   SAM_POZN_42221978_IR_2016.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_42221978_IR_2016.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:27.04.2016     Zostavená:27.04.2016
   SAM_POZN_42221978_IR_2015.PDF
   SAM_TITULNA_STRANA_42221978_IR_2015.PDF
   SAM_POZN_42221978_IR_2015_TEXT.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:23.04.2015     Zostavená:23.04.2015
   TITULNA_STRANA_42221978_IR_2014.PDF
   POZN_42221978_IR_2014.PDF
   POZN_42221978_IR_2014_TEXT.PDF
Obdobie:2013    Typ: Riadna
   POZN_42221978_IR_2013.PDF
   ROPOSFOV101_42221978_IR_2013_TITULNA_STRANA.PDF
   POZN_42221978_IR_2013_TEXT.PDF
   ROPOSFOV201_42221978_IR_2013_TITULNA_STRANA.PDF
   POZN_42221978_IR_2013_TITULNA_STRANA.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies