Názov: | LIMBA TATRY, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Tatranská Kotlina 19 |
Mesto: | Vysoké Tatry, 05954 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 47088117 |
DIČ: | 2023750267 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 55909 Ubytovanie ost.dočasné |
Založená 12 rokov
|
|
Vznik: | 13.04.2013 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 5.2013-12.2013 | |
Aktíva | 32 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 58 908 | 58 908 | 52 208 | 50 838 | 60 820 | 18 606 |
Neobežný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 152 | 4 152 | 3 035 | 3 036 | 5 385 | 9 205 |
Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 152 | 4 152 | 3 035 | 3 036 | 5 385 | 9 205 |
Obežný majetok | 32 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 54 756 | 54 756 | 49 173 | 47 802 | 55 435 | 9 401 |
Zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 |
Dlhodobé pohľadávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 834 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 985 | 53 986 | 48 403 | 1 070 | 54 004 | 0 |
Finančné účty | 32 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 771 | 770 | 770 | 898 | 1 431 | 8 911 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 5.2013-12.2013 | |
Pasíva | 32 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 58 908 | 58 908 | 52 208 | 50 838 | 60 820 | 18 606 |
Vlastné imanie | -10 846 | -10 416 | -10 045 | -9 963 | -9 956 | -9 866 | -120 824 | -120 824 | -119 864 | -110 389 | -69 305 | 2 687 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Kapitálové fondy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 840 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -15 416 | -15 045 | -14 963 | -14 956 | -14 866 | -14 866 | -125 824 | -124 864 | -116 349 | -74 305 | -12 153 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -430 | -371 | -82 | -7 | -90 | 0 | 0 | -960 | -8 515 | -41 084 | -62 152 | -12 153 |
Záväzky | 10 878 | 10 438 | 10 063 | 9 963 | 9 956 | 9 866 | 179 732 | 179 732 | 172 072 | 161 227 | 130 125 | 15 919 |
Dlhodobé záväzky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 40 | 0 |
Dlhodobé bankové úvery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 500 | 49 500 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 10 878 | 10 438 | 10 063 | 9 963 | 9 956 | 9 866 | 130 232 | 130 232 | 122 572 | 111 684 | 80 585 | 0 |
Bežné bankové úvery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 500 | 49 500 | 49 500 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 5.2013-12.2013 | |
Výnosy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 907 | 0 | 0 | 0 | 1 040 | 102 424 | 60 364 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 907 | 0 | 0 | 0 | 1 040 | 102 417 | 60 364 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 492 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 040 | 7 112 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 813 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Výnosové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Kurzové zisky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 5.2013-12.2013 | |
Náklady | 90 | 371 | 82 | 7 | 90 | 293 907 | 0 | 0 | 7 555 | 42 124 | 163 616 | 72 517 |
Náklady na hospodársku činnosť | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 293 907 | 0 | 0 | 7 555 | 40 859 | 160 933 | 71 658 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 837 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 350 | 53 811 | 0 |
Služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 841 | 36 684 | 69 803 | 0 |
Osobné náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 056 | 6 953 | 0 |
Dane a poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 389 | 1 283 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 350 | 20 897 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 293 907 | 0 | 0 | 0 | 30 | 349 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 90 | 96 | 82 | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 265 | 2 683 | 859 |
Nákladové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 1 315 | 0 |
Kurzové straty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 90 | 96 | 82 | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 1 331 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 5.2013-12.2013 | |
Daň z príjmu | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 960 | 0 | 960 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 960 | 0 | 960 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 5.2013-12.2013 | |
Hospodársky výsledok | -430 | -371 | -82 | -7 | -90 | 0 | 0 | -960 | -8 515 | -41 084 | -62 152 | -12 153 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 0 | -275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 555 | -39 819 | -58 516 | -11 294 |
Pridaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 487 | -35 994 | -72 847 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -90 | -96 | -82 | -7 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 265 | -2 676 | -859 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:30.06.2025 Zostavená:19.06.2025 Schválená:19.06.2025 |
MUJ_2023750267_IR_2024_4486550_5854481.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:25.06.2024 Zostavená:20.06.2024 Schválená:20.06.2024 |
MUJ_2023750267_IR_2023_4014110_5328177.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:27.06.2023 Zostavená:26.06.2023 Schválená:26.06.2023 |
MUJ_2023750267_IR_2022_3638033_4876962.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:24.06.2022 Zostavená:22.06.2022 Schválená:22.06.2022 |
MUJ_2023750267_IR_2021_3256301_4434606.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:30.06.2021 Zostavená:24.06.2021 |
MUJ_2023750267_IR_2020_2936445_4056672.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:02.11.2020 Zostavená:29.10.2020 |
MUJ_2023750267_IR_2019_2606479_3688145.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:01.07.2019 Zostavená:01.07.2019 |
MUJ_2023750267_IR_2018_2234828_3231729.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:24.06.2018 Zostavená:24.06.2018 |
MUJ_2023750267_IR_2017_1834048_2762572.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:02.06.2017 Zostavená:02.06.2017 Schválená:02.06.2017 |
MUJ_2023750267_IR_2016_1457440_2313889.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:07.06.2016 Zostavená:07.06.2016 Schválená:07.06.2016 |
POD_2023750267_IR_2015_1096414_1883327.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:29.06.2015 Zostavená:29.06.2015 Schválená:29.06.2015 |
POD_2023750267_IR_2014_762906_1476749.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:5.2013-12.2013 Typ: Riadna Podaná:14.03.2014 Zostavená:08.03.2014 Schválená:08.03.2014 |
POD201_2023750267_IR_201305-201312_45802_118775.pdf |
POD101_2023750267_IR_201305-201312_45802_118716.pdf |
Poznámky.PDF |