Názov: | Popelka team s.r.o. |
Adresa: | 04443 Vajkovce 128 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 47144777 |
DIČ: | 2023768109 |
IČ DPH: | SK2023768109 |
SK NACE: | 47190 Ost.maloob.nešpecializ. |
Založená 12 rokov
|
|
Vznik: | 01.05.2013 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK9683300000002300413893 FIOZSKBA Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
SK9283300000002200868006 FIOZSKBA Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Popelka team s.r.o. , 128, 044443 Vajkovce
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Aktíva | 5 924 | 7 453 | 11 483 | 13 361 | 14 017 | 14 460 | 15 883 | 17 803 | 7 512 | 6 950 |
Obežný majetok | 5 924 | 7 453 | 11 483 | 13 361 | 14 017 | 14 460 | 15 883 | 17 803 | 7 512 | 6 950 |
Zásoby | 2 368 | 2 035 | 62 | 0 | 310 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 3 472 | 1 457 | 8 810 | 12 803 | 11 304 | 12 402 | 11 034 | 15 378 | 2 630 | 1 561 |
Finančné účty | 84 | 3 961 | 2 611 | 558 | 2 403 | 1 608 | 4 849 | 2 425 | 4 882 | 4 765 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Pasíva | 5 924 | 7 453 | 11 483 | 13 361 | 14 017 | 14 460 | 15 883 | 17 803 | 7 512 | 6 950 |
Vlastné imanie | -11 763 | -11 804 | -4 709 | 1 613 | 6 094 | 6 163 | 6 659 | 8 740 | 5 604 | 3 600 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Kapitálové fondy | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 0 | 0 |
Fondy zo zisku | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -18 829 | -11 734 | -5 413 | -806 | -737 | -241 | 1 840 | 604 | -668 | -584 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 41 | -7 095 | -6 321 | -4 481 | -69 | -496 | -2 081 | 1 236 | 1 272 | -816 |
Záväzky | 17 687 | 19 257 | 16 192 | 11 748 | 7 923 | 8 297 | 9 224 | 9 063 | 1 908 | 3 350 |
Dlhodobé záväzky | 39 | 39 | 36 | 33 | 12 | 9 | 8 | 6 | 4 | 325 |
Krátkodobé záväzky | 16 098 | 17 684 | 14 958 | 11 715 | 7 911 | 8 288 | 9 216 | 9 057 | 1 904 | 3 025 |
Krátkodobé rezervy | 1 550 | 1 534 | 1 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Výnosy | 17 295 | 9 684 | 17 092 | 7 293 | 10 336 | 16 804 | 14 255 | 24 905 | 23 609 | 22 314 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 16 896 | 9 461 | 16 951 | 7 130 | 10 302 | 16 796 | 14 188 | 24 567 | 23 556 | 22 303 |
Tržby z predaja tovaru | 1 071 | 4 798 | 8 549 | 3 899 | 8 255 | 12 549 | 11 958 | 22 042 | 21 786 | 20 496 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 8 757 | 4 079 | 7 045 | 2 389 | 1 995 | 3 475 | 1 092 | 0 | 1 400 | 1 680 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 7 068 | 584 | 1 357 | 842 | 52 | 772 | 1 138 | 2 525 | 370 | 127 |
Výnosy z finančnej činnosti | 399 | 223 | 141 | 163 | 34 | 8 | 67 | 338 | 53 | 11 |
Kurzové zisky | 399 | 223 | 141 | 163 | 34 | 8 | 67 | 338 | 53 | 11 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Náklady | 17 223 | 16 779 | 23 413 | 11 774 | 10 381 | 17 284 | 15 856 | 23 189 | 21 857 | 23 130 |
Náklady na hospodársku činnosť | 17 188 | 16 700 | 23 309 | 11 716 | 10 272 | 17 163 | 15 200 | 23 059 | 21 423 | 22 900 |
Náklady na obstaranie tovaru | 411 | 1 905 | 1 834 | 310 | 140 | 0 | 6 720 | 8 179 | 10 627 | 10 088 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 3 633 | 2 870 | 6 922 | 3 783 | 2 157 | 992 | 822 | 4 818 | 3 517 | 2 206 |
Služby | 12 333 | 10 233 | 11 230 | 2 290 | 7 324 | 15 109 | 3 379 | 9 396 | 6 514 | 9 839 |
Osobné náklady | 317 | 879 | 3 047 | 5 049 | 587 | 440 | 439 | 631 | 755 | 761 |
Dane a poplatky | 375 | 69 | 132 | 0 | 4 | 35 | 35 | 35 | 9 | 5 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 119 | 744 | 144 | 284 | 60 | 587 | 3 805 | 0 | 1 | 1 |
Náklady na finančnú činnosť | 35 | 79 | 104 | 58 | 109 | 121 | 656 | 130 | 434 | 230 |
Kurzové straty | 27 | 66 | 60 | 44 | 79 | 110 | 636 | 94 | 322 | 155 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 8 | 13 | 44 | 14 | 30 | 11 | 20 | 36 | 112 | 75 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Daň z príjmu | 31 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 480 | 480 | 480 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 31 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 480 | 480 | 480 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Hospodársky výsledok | 41 | -7 095 | -6 321 | -4 481 | -69 | -496 | -2 081 | 1 236 | 1 272 | -816 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -292 | -7 239 | -6 358 | -4 586 | 30 | -367 | -1 012 | 1 508 | 2 133 | -597 |
Pridaná hodnota | -6 549 | -6 131 | -4 392 | -95 | 629 | -77 | 2 129 | -351 | 2 528 | 43 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 364 | 144 | 37 | 105 | -75 | -113 | -589 | 208 | -381 | -219 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:05.06.2024 Zostavená:13.05.2024 Schválená:03.06.2024 |
MUJ_2023768109_IR_2023_3970038_5266248.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:07.06.2023 Zostavená:26.05.2023 Schválená:05.06.2023 |
MUJ_2023768109_IR_2022_3590461_4825098.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:22.06.2022 Zostavená:31.05.2022 Schválená:21.06.2022 |
MUJ_2023768109_IR_2021_3249771_4427216.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:30.06.2021 Zostavená:31.05.2021 Schválená:31.12.2021 |
MUJ_OS_2023768109_IR_2020_2943012_4407504.pdf |
MUJ_2023768109_IR_2020_2943012_4054020.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:30.10.2020 Zostavená:30.09.2020 Schválená:30.10.2020 |
MUJ_2023768109_IR_2019_2582531_3653861.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:30.06.2019 Zostavená:10.05.2018 Schválená:28.06.2019 |
MUJ_2023768109_IR_2018_2228167_3225371.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:29.06.2019 Zostavená:10.05.2018 Schválená:31.12.2018 |
MUJ_2023768109_IR_2017_2223427_3221170.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:02.07.2018 Zostavená:10.05.2018 |
MUJ_2023768109_IR_2017_1892836_2830726.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:29.06.2017 Zostavená:10.05.2017 Schválená:29.06.2017 |
MUJ_2023768109_IR_2016_1509212_2379165.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:30.06.2016 Zostavená:29.06.2016 Schválená:29.06.2016 |
MUJ_2023768109_IR_2015_1144323_1945556.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
MUJ_OS_2023768109_IR_2015_1144323_1945256.pdf |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:16.06.2015 Zostavená:15.06.2015 |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.TIF |