Názov: | Družstvo ID |
Ulica a číslo: | Kraskova 6 |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 83102 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 47179139 |
DIČ: | 2023777822 |
SK NACE: | 78300 Ost.poskytov.ľud.zdrojov |
Založená 12 rokov
|
|
Vznik: | 24.05.2013 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Družstevné |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2.2024-1.2025 | 2.2023-1.2024 | 2.2022-1.2023 | 2.2021-1.2022 | 2.2020-1.2021 | 2.2019-1.2020 | 2.2018-1.2019 | 2.2017-1.2018 | 2.2016-1.2017 | 2.2015-1.2016 | 2.2014-1.2015 | 5.2013-1.2014 | |
Aktíva | 25 661 | 22 957 | 17 198 | 12 866 | 11 228 | 10 201 | 9 790 | 10 514 | 12 193 | 4 310 | 5 737 | 531 |
Obežný majetok | 25 661 | 22 957 | 17 198 | 12 866 | 11 228 | 10 201 | 9 790 | 10 514 | 12 193 | 4 310 | 5 737 | 531 |
Krátkodobé pohľadávky | 15 592 | 17 547 | 11 778 | 6 098 | 4 460 | 3 347 | 5 180 | 2 850 | 1 666 | 0 | 2 406 | 0 |
Finančné účty | 10 069 | 5 410 | 5 420 | 6 768 | 6 768 | 6 854 | 4 610 | 7 664 | 10 527 | 4 310 | 3 331 | 531 |
2.2024-1.2025 | 2.2023-1.2024 | 2.2022-1.2023 | 2.2021-1.2022 | 2.2020-1.2021 | 2.2019-1.2020 | 2.2018-1.2019 | 2.2017-1.2018 | 2.2016-1.2017 | 2.2015-1.2016 | 2.2014-1.2015 | 5.2013-1.2014 | |
Pasíva | 25 661 | 22 957 | 17 198 | 12 866 | 11 228 | 10 201 | 9 790 | 10 514 | 12 193 | 4 310 | 5 737 | 531 |
Vlastné imanie | 9 436 | 12 715 | 8 506 | 4 470 | 376 | -3 801 | 9 227 | 9 992 | 9 079 | -1 560 | 46 | -536 |
Základné imanie | 10 450 | 10 450 | 10 450 | 10 450 | 10 450 | 10 450 | 6 545 | 12 470 | 17 490 | 13 290 | 19 440 | 1 280 |
Kapitálové fondy | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Fondy zo zisku | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 1 640 | -2 569 | -6 605 | -10 699 | -14 876 | 2 056 | -3 102 | -9 036 | -15 475 | -19 519 | -1 941 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -3 279 | 4 209 | 4 036 | 4 094 | 4 177 | -16 932 | 5 159 | 5 933 | 6 439 | 4 544 | -17 578 | -1 941 |
Záväzky | 16 225 | 10 242 | 8 692 | 8 396 | 10 852 | 14 002 | 563 | 522 | 3 114 | 5 870 | 5 691 | 1 067 |
Krátkodobé záväzky | 340 | 9 835 | 2 288 | 2 123 | 9 283 | 12 327 | 563 | 522 | 2 505 | 5 870 | 5 691 | 0 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 15 885 | 407 | 6 404 | 6 273 | 1 569 | 1 675 | 0 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 |
2.2024-1.2025 | 2.2023-1.2024 | 2.2022-1.2023 | 2.2021-1.2022 | 2.2020-1.2021 | 2.2019-1.2020 | 2.2018-1.2019 | 2.2017-1.2018 | 2.2016-1.2017 | 2.2015-1.2016 | 2.2014-1.2015 | 5.2013-1.2014 | |
Výnosy | 21 471 | 15 748 | 5 680 | 6 098 | 7 167 | 3 347 | 8 439 | 9 511 | 14 299 | 6 917 | 21 199 | 828 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 5 879 | 2 319 | 3 560 | 6 098 | 7 167 | 3 347 | 8 439 | 6 316 | 8 938 | 3 607 | 21 199 | 828 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 5 879 | 2 319 | 3 560 | 6 098 | 7 167 | 3 347 | 8 439 | 6 316 | 8 938 | 3 607 | 21 199 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 15 592 | 13 429 | 2 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 195 | 5 361 | 3 310 | 0 | 0 |
Výnosy z finančného majetku | 15 592 | 13 429 | 2 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 195 | 5 361 | 3 310 | 0 | 0 |
2.2024-1.2025 | 2.2023-1.2024 | 2.2022-1.2023 | 2.2021-1.2022 | 2.2020-1.2021 | 2.2019-1.2020 | 2.2018-1.2019 | 2.2017-1.2018 | 2.2016-1.2017 | 2.2015-1.2016 | 2.2014-1.2015 | 5.2013-1.2014 | |
Náklady | 24 410 | 11 539 | 1 644 | 2 004 | 2 990 | 20 279 | 2 793 | 3 098 | 7 380 | 1 893 | 38 297 | 2 769 |
Náklady na hospodársku činnosť | 24 410 | 11 539 | 1 644 | 457 | 2 990 | 8 121 | 1 027 | 3 098 | 7 380 | 1 893 | 35 538 | 2 769 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 2 073 | 0 |
Služby | 24 410 | 10 490 | 1 338 | 230 | 2 532 | 7 551 | 411 | 576 | 4 373 | 0 | 27 719 | 0 |
Osobné náklady | 0 | 1 049 | 246 | 227 | 458 | 570 | 616 | 2 492 | 2 824 | 1 797 | 5 746 | 0 |
Dane a poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 0 | 0 | 0 | 1 547 | 0 | 12 158 | 1 766 | 0 | 0 | 0 | 2 759 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0 | 0 | 0 | 1 547 | 0 | 12 158 | 1 766 | 0 | 0 | 0 | 2 759 | 0 |
2.2024-1.2025 | 2.2023-1.2024 | 2.2022-1.2023 | 2.2021-1.2022 | 2.2020-1.2021 | 2.2019-1.2020 | 2.2018-1.2019 | 2.2017-1.2018 | 2.2016-1.2017 | 2.2015-1.2016 | 2.2014-1.2015 | 5.2013-1.2014 | |
Daň z príjmu | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 480 | 480 | 480 | 480 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 480 | 480 | 480 | 480 | 0 |
2.2024-1.2025 | 2.2023-1.2024 | 2.2022-1.2023 | 2.2021-1.2022 | 2.2020-1.2021 | 2.2019-1.2020 | 2.2018-1.2019 | 2.2017-1.2018 | 2.2016-1.2017 | 2.2015-1.2016 | 2.2014-1.2015 | 5.2013-1.2014 | |
Hospodársky výsledok | -3 279 | 4 209 | 4 036 | 4 094 | 4 177 | -16 932 | 5 159 | 5 933 | 6 439 | 4 544 | -17 578 | -1 941 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -18 531 | -9 220 | 1 916 | 5 641 | 4 177 | -4 774 | 7 412 | 3 218 | 1 558 | 1 714 | -14 339 | -1 941 |
Pridaná hodnota | -18 531 | -8 171 | 2 222 | 5 868 | 4 635 | -4 204 | 8 028 | 5 740 | 4 565 | 3 511 | -8 593 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 15 592 | 13 429 | 2 120 | -1 547 | 0 | -12 158 | -1 766 | 3 195 | 5 361 | 3 310 | -2 759 | 0 |
Obdobie:2.2024-1.2025 Typ: Riadna Podaná:22.04.2025 Zostavená:22.04.2025 Schválená:22.04.2025 |
MUJ_2023777822_IR_202402-202501_4319786_5673721.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2.2023-1.2024 Typ: Riadna Podaná:31.07.2024 Zostavená:31.07.2024 Schválená:31.07.2024 |
MUJ_2023777822_IR_202302-202401_4097689_5410424.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2.2022-1.2023 Typ: Riadna Podaná:31.07.2023 Zostavená:31.07.2023 Schválená:31.07.2023 |
MUJ_2023777822_IR_202202-202301_3711941_4961461.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2.2021-1.2022 Typ: Riadna Podaná:23.06.2022 Zostavená:23.06.2022 Schválená:23.06.2022 |
MUJ_2023777822_IR_202102-202201_3251371_4429019.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2.2020-1.2021 Typ: Riadna Podaná:14.05.2021 Zostavená:14.05.2021 Schválená:14.05.2021 |
MUJ_2023777822_IR_202002-202101_2825858_3932385.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2.2019-1.2020 Typ: Riadna Podaná:02.11.2020 Zostavená:02.11.2020 Schválená:02.11.2020 |
MUJ_2023777822_IR_201902-202001_2617931_3683730.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2.2018-1.2019 Typ: Riadna Podaná:01.04.2019 Zostavená:01.04.2019 Schválená:01.04.2019 |
MUJ_2023777822_IR_201802-201901_2122483_3094732.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2.2017-1.2018 Typ: Riadna Podaná:27.06.2018 Zostavená:27.06.2018 Schválená:27.06.2018 |
MUJ_2023777822_IR_201702-201801_1846451_2777665.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2.2016-1.2017 Typ: Riadna Podaná:29.07.2017 Zostavená:29.07.2017 Schválená:29.07.2017 |
MUJ_2023777822_IR_201602-201701_1558570_2440646.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2.2015-1.2016 Typ: Riadna Podaná:05.05.2016 Zostavená:04.05.2016 Schválená:05.05.2016 |
MUJ_2023777822_IR_201502-201601_1082066_1861572.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2.2014-1.2015 Typ: Riadna Podaná:29.04.2015 Zostavená:29.04.2015 Schválená:29.04.2015 |
MUJ_2023777822_IR_201402-201501_678953_1369658.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:5.2013-1.2014 Typ: Riadna Podaná:31.03.2014 Zostavená:28.03.2014 Schválená:28.03.2014 |
POD101_2023777822_IR_201305-201401_242486_629494.pdf |
Poznámky.PDF |
POD201_2023777822_IR_201305-201401_242486_629499.pdf |