Názov: | KUKNEM, s.r.o. |
Adresa: | 09022 Bukovce 78 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 46982817 |
DIČ: | 2023780473 |
SK NACE: | 47190 Ost.maloob.nešpecializ. |
Založená 12 rokov
|
|
Vznik: | 04.06.2013 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Aktíva | 2 319 | 8 502 | 5 104 | 4 527 | 4 849 | 3 295 | 6 781 | 6 826 | 8 459 | 4 797 | 6 480 |
Neobežný majetok | 0 | 0 | 0 | -173 | 1 186 | 2 704 | 4 179 | 5 654 | 5 654 | 1 062 | 1 812 |
Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 | 0 | -173 | 1 186 | 2 704 | 4 179 | 5 654 | 5 654 | 1 062 | 1 812 |
Obežný majetok | 2 319 | 8 502 | 5 104 | 4 700 | 3 663 | 591 | 2 602 | 1 172 | 2 805 | 3 735 | 4 668 |
Zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 593 | 4 928 | 149 | 229 | 381 | 355 | 1 549 | 348 | 348 | 493 | 921 |
Finančné účty | 1 726 | 3 574 | 4 955 | 4 471 | 3 282 | 236 | 326 | 824 | 2 457 | 3 242 | 3 747 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Pasíva | 2 319 | 8 502 | 5 104 | 4 527 | 4 849 | 3 295 | 6 781 | 6 826 | 8 459 | 4 797 | 6 480 |
Vlastné imanie | 1 648 | 7 576 | 4 918 | 4 103 | 4 281 | 1 640 | 3 370 | 3 819 | 4 444 | 4 195 | 5 882 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Kapitálové fondy | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -3 869 | -1 089 | -1 897 | -1 719 | 0 | -2 629 | -2 181 | -556 | -805 | 882 | 140 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -483 | 2 665 | 815 | -178 | -1 719 | -1 731 | -449 | -1 625 | 249 | -1 687 | 742 |
Záväzky | 671 | 926 | 186 | 424 | 568 | 1 655 | 3 411 | 3 007 | 4 015 | 602 | 598 |
Dlhodobé bankové úvery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 221 | 2 401 | 3 440 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 671 | 926 | 186 | 424 | 568 | 1 655 | 2 190 | 606 | 575 | 602 | 598 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Výnosy | 9 723 | 22 053 | 8 524 | 7 889 | 8 892 | 4 668 | 7 266 | 3 475 | 12 422 | 11 118 | 7 438 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 9 723 | 22 053 | 8 524 | 7 889 | 8 892 | 4 668 | 7 266 | 3 475 | 12 422 | 11 118 | 7 438 |
Tržby z predaja tovaru | 6 206 | 18 160 | 5 474 | 4 076 | 6 268 | 2 326 | 3 535 | 1 477 | 7 880 | 6 960 | 3 029 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 3 517 | 3 893 | 2 523 | 3 813 | 2 494 | 2 342 | 3 731 | 1 998 | 2 192 | 4 158 | 4 409 |
Tržby z predaja majetku | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 350 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 177 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Náklady | 9 866 | 19 144 | 7 709 | 8 067 | 10 611 | 6 399 | 7 715 | 4 620 | 11 693 | 12 325 | 6 216 |
Náklady na hospodársku činnosť | 9 770 | 19 053 | 7 631 | 7 996 | 10 540 | 6 182 | 7 405 | 4 170 | 11 604 | 12 249 | 6 141 |
Náklady na obstaranie tovaru | 4 151 | 12 315 | 3 712 | 2 998 | 6 815 | 3 092 | 3 024 | 829 | 8 887 | 10 038 | 3 241 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 4 388 | 2 807 | 3 030 | 2 407 | 1 068 | 614 | 1 153 | 2 277 | 562 | 690 | 1 805 |
Služby | 855 | 3 521 | 697 | 878 | 748 | 804 | 1 502 | 811 | 733 | 573 | 345 |
Dane a poplatky | 178 | 169 | 186 | 291 | 148 | 135 | 132 | 134 | 103 | 198 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 0 | 0 | 0 | 1 359 | 1 692 | 1 475 | 1 475 | 0 | 371 | 750 | 750 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 198 | 241 | 6 | 63 | 69 | 62 | 119 | 119 | 11 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 96 | 91 | 78 | 71 | 71 | 217 | 310 | 450 | 89 | 76 | 75 |
Nákladové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 239 | 379 | 18 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 96 | 91 | 78 | 71 | 71 | 138 | 71 | 71 | 71 | 76 | 75 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Daň z príjmu | 340 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Splatná daň z príjmu | 340 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 480 | 480 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Hospodársky výsledok | -483 | 2 665 | 815 | -178 | -1 719 | -1 731 | -449 | -1 625 | 249 | -1 687 | 742 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -47 | 3 000 | 893 | -107 | -1 648 | -1 514 | -139 | -695 | 818 | -1 131 | 1 297 |
Pridaná hodnota | 329 | 3 410 | 558 | 1 606 | 131 | 158 | 1 587 | -442 | -110 | -183 | 2 047 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -96 | -91 | -78 | -71 | -71 | -217 | -310 | -450 | -89 | -76 | -75 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:20.06.2025 Zostavená:20.06.2025 Schválená:20.06.2025 |
MUJ_2023780473_IR_2024_4388759_5752556.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:18.06.2024 Zostavená:18.06.2024 Schválená:18.06.2024 |
MUJ_2023780473_IR_2023_3992250_5292725.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:28.06.2023 Zostavená:28.06.2023 Schválená:28.06.2023 |
MUJ_2023780473_IR_2022_3654829_4890999.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:20.06.2022 Zostavená:20.06.2022 Schválená:20.06.2022 |
MUJ_2023780473_IR_2021_3243317_4419880.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:08.06.2021 Zostavená:08.06.2021 Schválená:08.06.2021 |
MUJ_2023780473_IR_2020_2846668_3957420.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:11.07.2020 Zostavená:11.07.2020 Schválená:11.07.2020 |
MUJ_2023780473_IR_2019_2524337_3580864.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:02.04.2019 Zostavená:02.04.2019 Schválená:02.04.2019 |
MUJ_2023780473_IR_2018_2127706_3104540.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:09.05.2018 Zostavená:09.05.2018 Schválená:09.05.2018 |
MUJ_2023780473_IR_2017_1797033_2714108.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:08.05.2017 Zostavená:08.05.2017 Schválená:08.05.2017 |
MUJ_2023780473_IR_2016_1447332_2298848.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:20.06.2016 Zostavená:20.06.2016 Schválená:27.09.2016 |
MUJ_OS_2023780473_IR_2015_1108286_2013184.pdf |
MUJ_2023780473_IR_2015_1108286_1899830.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:24.03.2015 Zostavená:24.03.2015 |
MUJ_2023780473_IR_2014_532602_1196685.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |