Názov: | LEGRETTE s.r.o. |
Ulica a číslo: | Námestie SNP 16 |
Mesto: | Banská Bystrica, 97401 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 47248874 |
DIČ: | 2023796203 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 47190 Ost.maloob.nešpecializ. |
Zrušená 1 rok
|
|
Vznik: | 20.06.2013 |
Zánik: | 13.04.2024 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
EGRETE s.r.o. , Námestie SNP 16, 97401 Banská Bystrica
EGRETE s.r.o. , Hlavná 118, 05601 Gelnica
2016 | 2015 | 2014 | |
Aktíva | 91 340 | 91 339 | 76 390 |
Obežný majetok | 91 340 | 91 339 | 76 390 |
Zásoby | 71 391 | 71 390 | 71 390 |
Krátkodobé pohľadávky | 6 095 | 6 095 | 0 |
Finančné účty | 13 854 | 13 854 | 5 000 |
2016 | 2015 | 2014 | |
Pasíva | 91 340 | 91 339 | 76 390 |
Vlastné imanie | -846 | 1 069 | 3 673 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -3 931 | -1 327 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -1 915 | -2 604 | -1 327 |
Záväzky | 92 186 | 90 270 | 72 717 |
Krátkodobé záväzky | 92 186 | 90 270 | 72 717 |
2016 | 2015 | 2014 | |
Výnosy | 0 | 26 697 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 26 696 | 0 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 26 696 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 1 | 0 |
Výnosové úroky | 0 | 1 | 0 |
2016 | 2015 | 2014 | |
Náklady | 955 | 28 341 | 367 |
Náklady na hospodársku činnosť | 955 | 28 178 | 367 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 25 425 | 0 |
Služby | 955 | 2 739 | 367 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 14 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 0 | 163 | 0 |
Nákladové úroky | 0 | 1 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0 | 162 | 0 |
2016 | 2015 | 2014 | |
Daň z príjmu | 960 | 960 | 960 |
Splatná daň z príjmu | 960 | 960 | 960 |
2016 | 2015 | 2014 | |
Hospodársky výsledok | -1 915 | -2 604 | -1 327 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -955 | -1 482 | -367 |
Pridaná hodnota | -955 | -1 468 | -367 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 | -162 | 0 |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:30.06.2017 Zostavená:29.06.2017 Schválená:29.06.2017 |
MUJ_2023796203_IR_2016_1528769_2401914.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:30.06.2016 Zostavená:29.06.2016 Schválená:29.06.2016 |
MUJ_2023796203_IR_2015_1151316_1954282.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:30.06.2015 Zostavená:30.06.2015 Schválená:30.06.2015 |
MUJ_2023796203_IR_2014_786015_1499870.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |