Názov: | Šimková Dana, s.r.o. |
Ulica a číslo: | SNP 1233/10 |
Mesto: | Bojnice, 97201 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 47315351 |
DIČ: | 2023816454 |
IČ DPH: | SK2023816454 |
SK NACE: | 69200 Účtovnícke činnosti |
Založená 12 rokov
|
|
Vznik: | 26.07.2013 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK3811000000002929900146 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Šimková Dana, s.r.o. , SNP 1233, 97201 Bojnice
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Aktíva | 39 680 | 23 445 | 19 757 | 17 123 | 14 817 | 12 392 | 10 144 | 8 635 | 6 810 | 4 822 | 5 709 | 5 483 |
Neobežný majetok | 1 378 | 2 166 | 2 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 1 378 | 2 166 | 2 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 38 302 | 21 279 | 16 804 | 17 123 | 14 817 | 12 392 | 10 144 | 8 635 | 6 810 | 4 822 | 5 709 | 5 483 |
Krátkodobé pohľadávky | 10 328 | 10 307 | 8 679 | 5 300 | 0 | 0 | 1 120 | 1 120 | 0 | 653 | 653 | 0 |
Finančné účty | 27 974 | 10 972 | 8 125 | 11 823 | 14 817 | 12 392 | 9 024 | 7 515 | 6 810 | 4 169 | 5 056 | 5 483 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Pasíva | 39 680 | 23 445 | 19 757 | 17 123 | 14 817 | 12 392 | 10 144 | 8 635 | 6 810 | 4 822 | 5 709 | 5 483 |
Vlastné imanie | 25 152 | 21 967 | 18 626 | 16 220 | 14 082 | 11 609 | 9 513 | 7 950 | 6 100 | 4 355 | 4 762 | 5 483 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 507 | 507 | 507 | 408 | 284 | 180 | 101 | 8 | 8 | -12 | 19 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 16 460 | 13 119 | 10 713 | 8 674 | 6 324 | 4 334 | 2 849 | 1 092 | -653 | -227 | 353 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 3 185 | 3 341 | 2 406 | 2 138 | 2 474 | 2 095 | 1 563 | 1 850 | 1 745 | -406 | -610 | 483 |
Záväzky | 14 528 | 1 478 | 1 131 | 903 | 735 | 783 | 631 | 685 | 710 | 467 | 947 | 0 |
Dlhodobé záväzky | 36 | 30 | 24 | 19 | 14 | 9 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 1 373 | 1 448 | 1 107 | 884 | 721 | 774 | 622 | 679 | 708 | 467 | 947 | 0 |
Bežné bankové úvery | 13 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Výnosy | 117 925 | 140 225 | 98 653 | 110 836 | 93 219 | 87 715 | 75 871 | 54 350 | 32 457 | 24 913 | 34 645 | 52 605 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 117 925 | 140 225 | 98 653 | 110 836 | 93 219 | 87 715 | 75 871 | 54 350 | 32 457 | 24 913 | 34 645 | 52 604 |
Tržby z predaja tovaru | 3 226 | 4 518 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 114 698 | 135 707 | 98 064 | 110 836 | 93 219 | 87 715 | 75 871 | 54 350 | 32 457 | 24 913 | 34 645 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Náklady | 113 780 | 135 995 | 95 607 | 108 130 | 90 309 | 85 063 | 73 893 | 52 008 | 30 220 | 24 839 | 34 295 | 52 122 |
Náklady na hospodársku činnosť | 112 593 | 135 767 | 95 496 | 108 022 | 90 203 | 84 960 | 73 803 | 51 885 | 30 131 | 24 755 | 34 213 | 52 122 |
Náklady na obstaranie tovaru | 2 998 | 5 793 | 1 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 384 | 8 347 | 1 327 | 2 578 | 1 052 | 1 030 | 1 445 | 766 | 0 | 0 | 155 | 0 |
Služby | 101 480 | 115 551 | 90 218 | 103 991 | 87 796 | 82 746 | 71 256 | 50 178 | 29 535 | 24 755 | 34 058 | 0 |
Osobné náklady | 6 585 | 5 168 | 2 309 | 1 305 | 1 224 | 1 058 | 976 | 821 | 507 | 0 | 0 | 0 |
Dane a poplatky | 59 | 121 | 148 | 148 | 131 | 126 | 126 | 120 | 89 | 0 | 0 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 787 | 787 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 1 187 | 228 | 111 | 108 | 106 | 103 | 90 | 123 | 89 | 84 | 82 | 0 |
Nákladové úroky | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 199 | 228 | 111 | 108 | 106 | 103 | 90 | 123 | 89 | 84 | 82 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Daň z príjmu | 960 | 889 | 640 | 568 | 436 | 557 | 415 | 492 | 492 | 480 | 960 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 960 | 889 | 640 | 568 | 436 | 557 | 415 | 492 | 492 | 480 | 960 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Hospodársky výsledok | 3 185 | 3 341 | 2 406 | 2 138 | 2 474 | 2 095 | 1 563 | 1 850 | 1 745 | -406 | -610 | 483 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 5 332 | 4 458 | 3 157 | 2 814 | 3 016 | 2 755 | 2 068 | 2 465 | 2 326 | 158 | 432 | 482 |
Pridaná hodnota | 13 062 | 10 534 | 5 811 | 4 267 | 4 371 | 3 939 | 3 170 | 3 406 | 2 922 | 158 | 432 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -1 187 | -228 | -111 | -108 | -106 | -103 | -90 | -123 | -89 | -84 | -82 | 1 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:30.04.2025 Zostavená:30.04.2025 Schválená:30.04.2025 |
MUJ_2023816454_IR_2024_4324183_5679295.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:08.05.2024 Zostavená:08.05.2024 Schválená:08.05.2024 |
MUJ_2023816454_IR_2023_3947729_5238794.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:08.05.2023 Zostavená:08.05.2023 Schválená:08.05.2023 |
MUJ_2023816454_IR_2022_3567629_4797431.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:24.06.2022 Zostavená:24.06.2022 Schválená:24.06.2022 |
MUJ_2023816454_IR_2021_3255152_4433335.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:22.06.2021 Zostavená:22.06.2021 Schválená:22.06.2021 |
MUJ_2023816454_IR_2020_2872941_3987928.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:01.10.2020 Zostavená:30.09.2020 Schválená:30.09.2020 |
MUJ_2023816454_IR_2019_2551144_3617570.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:16.06.2019 Zostavená:16.06.2019 Schválená:16.06.2019 |
MUJ_2023816454_IR_2018_2169937_3158869.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:28.06.2018 Zostavená:28.06.2018 Schválená:28.06.2018 |
MUJ_2023816454_IR_2017_1854587_2787437.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:28.06.2017 Zostavená:27.06.2017 Schválená:27.06.2017 |
MUJ_2023816454_IR_2016_1495511_2362780.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:30.06.2016 Zostavená:30.06.2016 |
MUJ_2023816454_IR_2015_1154049_1957535.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:29.05.2015 Zostavená:29.05.2015 Schválená:30.09.2015 |
MUJ_OS_2023816454_IR_2014_725839_1561841.pdf |
MUJ_2023816454_IR_2014_725839_1426423.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2013 Typ: Riadna Podaná:29.03.2014 Zostavená:29.03.2014 Schválená:29.03.2014 |
Poznámky.PDF |
POD201_2023816454_IR_2013_235943_460827.pdf |
POD101_2023816454_IR_2013_235943_366265.pdf |