Názov: | Luonis s.r.o. |
Ulica a číslo: | Daxnerova 9 |
Mesto: | Žilina, 01001 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 47413727 |
DIČ: | 2023862335 |
SK NACE: | 82990 Ost.pomocné obchod.čin. |
Zrušená 4 roky
|
|
Vznik: | 13.09.2013 |
Zánik: | 12.05.2021 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Luonis s.r.o. , Medvedia hora 84, 07231 Vinné
Luonis s.r.o. , Byster 313, 04441 Sady nad Torysou
2018 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Aktíva | 32 699 | 5 923 | 4 538 | 5 018 |
Obežný majetok | 32 699 | 5 923 | 4 538 | 5 018 |
Finančné účty | 32 699 | 5 923 | 4 538 | 5 018 |
2018 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Pasíva | 32 699 | 5 923 | 4 538 | 5 018 |
Vlastné imanie | 26 809 | 5 343 | 3 958 | 4 918 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 0 | -1 042 | -562 | -82 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 21 809 | 1 385 | -480 | -480 |
Záväzky | 5 890 | 580 | 580 | 580 |
Krátkodobé záväzky | 5 890 | 580 | 580 | 580 |
2018 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Výnosy | 96 976 | 1 865 | 0 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 96 830 | 1 865 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 96 830 | 1 865 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 146 | 0 | 0 | 0 |
Kurzové zisky | 146 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Náklady | 69 277 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na hospodársku činnosť | 69 277 | 0 | 0 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 1 875 | 0 | 0 | 0 |
Služby | 67 336 | 0 | 0 | 0 |
Dane a poplatky | 66 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Daň z príjmu | 5 890 | 480 | 480 | 480 |
Splatná daň z príjmu | 5 890 | 480 | 480 | 480 |
2018 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Hospodársky výsledok | 21 809 | 1 385 | -480 | -480 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 27 553 | 1 865 | 0 | 0 |
Pridaná hodnota | 27 619 | 1 865 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 146 | 0 | 0 | 0 |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:05.04.2019 Zostavená:05.04.2019 Schválená:05.04.2019 |
MUJ_2023862335_IR_2018_2129895_3107090.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:12.07.2017 Zostavená:26.06.2017 Schválená:26.06.2017 |
POD_2023862335_IR_2016_1545573_2423304.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:30.06.2017 Zostavená:26.06.2017 Schválená:26.06.2017 |
Príloha k účtovnej závierke POD.TIF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:30.06.2016 Zostavená:27.06.2016 Schválená:27.06.2016 |
Príloha k účtovnej závierke POD.TIF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:24.06.2015 Zostavená:10.06.2015 Schválená:10.06.2015 |
Príloha k účtovnej závierke POD.TIF |
Oznámenie o schválení účtovnej závierky.TIF |