Názov: | Centrum hygieny a epidemiológie, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Harmónia 3034 |
Mesto: | Modra, 90001 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 47414944 |
DIČ: | 2023894070 |
SK NACE: | 71200 Technické testovanie |
Založená 11 rokov
|
|
Vznik: | 11.10.2013 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Aktíva | 99 312 | 134 768 | 84 297 | 121 873 | 77 399 | 101 488 | 82 554 | 71 139 | 57 025 | 51 355 | 26 763 |
Neobežný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 110 | 10 279 | 16 449 | 23 219 |
Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 110 | 10 279 | 16 449 | 23 219 |
Obežný majetok | 99 312 | 134 768 | 84 297 | 121 873 | 77 399 | 101 488 | 82 554 | 67 029 | 45 868 | 34 122 | 3 544 |
Krátkodobé pohľadávky | 2 677 | 2 260 | 150 | 31 014 | 1 243 | 1 335 | 4 178 | 4 098 | 6 186 | 2 932 | 500 |
Finančné účty | 96 635 | 132 508 | 84 147 | 90 859 | 76 156 | 100 153 | 78 376 | 62 931 | 39 682 | 31 190 | 3 044 |
Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 784 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Pasíva | 99 312 | 134 768 | 84 297 | 121 873 | 77 399 | 101 488 | 82 554 | 71 139 | 57 025 | 51 355 | 17 926 |
Vlastné imanie | 36 698 | 81 737 | 70 348 | 61 683 | 25 464 | 21 776 | 21 133 | 19 642 | 19 270 | 23 621 | 16 059 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 444 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 21 205 | 64 848 | 56 183 | 19 905 | 17 240 | 14 874 | 15 106 | 12 806 | 9 961 | 9 961 | 3 998 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 9 993 | 11 389 | 8 665 | 36 278 | 2 724 | 1 402 | 527 | 1 336 | 3 809 | 8 160 | 6 617 |
Záväzky | 62 614 | 53 031 | 13 949 | 60 190 | 51 935 | 79 712 | 61 421 | 51 497 | 37 755 | 27 734 | 1 867 |
Krátkodobé záväzky | 62 614 | 53 031 | 13 949 | 60 190 | 49 935 | 78 912 | 61 421 | 51 497 | 37 755 | 27 734 | 1 867 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Výnosy | 23 935 | 19 908 | 19 658 | 45 880 | 20 415 | 25 210 | 23 498 | 27 714 | 35 699 | 44 193 | 39 821 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 23 935 | 19 908 | 19 658 | 45 880 | 20 415 | 25 210 | 23 498 | 27 710 | 35 695 | 44 191 | 39 821 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 23 935 | 19 908 | 19 658 | 45 880 | 20 415 | 25 210 | 23 498 | 27 710 | 35 695 | 44 191 | 39 821 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Výnosové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Náklady | 12 178 | 6 500 | 10 993 | 3 196 | 16 076 | 23 407 | 21 584 | 25 897 | 30 774 | 33 578 | 31 337 |
Náklady na hospodársku činnosť | 12 082 | 6 409 | 10 993 | 3 196 | 16 076 | 23 404 | 21 584 | 25 897 | 30 768 | 33 527 | 31 337 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 1 915 | 3 644 | 10 993 | 1 896 | 3 918 | 1 735 | 2 650 | 4 024 | 7 646 | 9 839 | 11 693 |
Služby | 8 992 | 1 650 | 0 | 1 055 | 12 158 | 20 895 | 12 167 | 14 509 | 15 805 | 17 214 | 18 044 |
Osobné náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dane a poplatky | 148 | 129 | 0 | 126 | 0 | 2 | 118 | 162 | 289 | 207 | 142 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 110 | 6 170 | 6 170 | 6 170 | 1 458 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 1 027 | 986 | 0 | 119 | 0 | 772 | 311 | 1 032 | 858 | 97 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 96 | 91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 51 | 0 |
Kurzové straty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 96 | 91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 43 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Daň z príjmu | 1 764 | 2 019 | 0 | 6 406 | 651 | 401 | 423 | 481 | 1 116 | 2 455 | 1 867 |
Splatná daň z príjmu | 1 764 | 2 019 | 0 | 6 406 | 651 | 401 | 423 | 481 | 1 116 | 2 455 | 1 867 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Hospodársky výsledok | 9 993 | 11 389 | 8 665 | 36 278 | 3 688 | 1 402 | 1 491 | 1 336 | 3 809 | 8 160 | 6 617 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 11 853 | 13 499 | 8 665 | 42 684 | 4 339 | 1 806 | 1 914 | 1 813 | 4 927 | 10 664 | 8 484 |
Pridaná hodnota | 13 028 | 14 614 | 8 665 | 42 929 | 4 339 | 2 580 | 8 681 | 9 177 | 12 244 | 17 138 | 10 084 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -96 | -91 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 | -2 | -49 | 0 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:30.06.2025 Zostavená:31.03.2025 |
MUJ_2023894070_IR_2024_4485648_5848605.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:28.06.2025 Zostavená:20.06.2024 Schválená:30.09.2024 |
MUJ_2023894070_IR_2023_4437833_5807712.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:28.06.2025 Zostavená:10.06.2023 Schválená:15.12.2023 |
MUJ_2023894070_IR_2022_4437712_5807709.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:10.07.2023 Zostavená:30.06.2022 Schválená:30.11.2022 |
MUJ_OS_2023894070_IR_2021_3709699_5797787.pdf |
MUJ_2023894070_IR_2021_3709699_4955680.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:30.06.2021 Zostavená:30.06.2021 Schválená:10.12.2021 |
MUJ_OS_2023894070_IR_2020_2943081_5797784.pdf |
MUJ_2023894070_IR_2020_2943081_4054089.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:31.10.2020 Zostavená:29.02.2020 Schválená:31.12.2020 |
MUJ_OS_2023894070_IR_2019_2590770_3711055.pdf |
MUJ_2023894070_IR_2019_2590770_3662801.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:31.03.2019 Zostavená:31.01.2019 Schválená:30.12.2019 |
MUJ_OS_2023894070_IR_2018_2110429_3290890.pdf |
MUJ_2023894070_IR_2018_2110429_3079631.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:27.03.2018 Zostavená:20.02.2018 Schválená:31.12.2018 |
MUJ_OS_2023894070_IR_2017_1705223_2879196.pdf |
MUJ_2023894070_IR_2017_1705223_2614009.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:30.03.2017 Zostavená:31.01.2017 Schválená:20.02.2017 |
Príloha k účtovnej závierke POD.TIF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:09.06.2016 Zostavená:31.05.2016 Schválená:03.06.2016 |
Príloha k účtovnej závierke POD.TIF |
Obdobie:2014 Typ: Riadna Podaná:30.03.2015 Zostavená:31.12.2014 Schválená:25.03.2015 |
Príloha k účtovnej závierke POD.TIF |