FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Naša domová správa, s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  Naša domová správa, s.r.o.
Ulica a číslo:  Legionárska 1127
Mesto:  Sereď, 92601
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  47582031
DIČ:  2023981080
IČ DPH:  SK2023981080
SK NACE:  68320 Správa nehnuteľností
Založená 11 rokov
Vznik:  01.01.2014
Veľkosť:  5-9 zamestnancov
Vlastníctvo:  Vlast.územnej samosprávy

Bankové účty:
SK7111110000001239301002 UNCRSKBX UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Naša domová správa, s.r.o. , Legionárska 1127, Sereď

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Aktíva 37 265 64 466 53 586 49 915 39 675 33 499 22 240 24 213 17 130 20 300 31 080
  Neobežný majetok 0 0 0 0 0 0 1 450 3 190 0 0 0
    Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0 0 0 0 1 450 3 190 0 0 0
  Obežný majetok 37 265 64 466 53 586 49 915 39 675 33 499 20 790 20 648 16 873 20 057 30 853
    Krátkodobé pohľadávky 1 061 967 658 1 699 2 055 2 972 2 262 230 135 3 937 14 729
    Finančné účty 36 204 63 499 52 928 48 216 37 620 30 527 18 528 20 418 16 738 16 120 16 124
  Časové rozlíšenie 0 0 0 0 0 0 0 375 257 243 227
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Pasíva 37 265 64 466 53 586 49 915 39 675 33 499 22 240 24 213 0 20 300 31 080
  Vlastné imanie 18 541 45 621 38 271 31 929 20 930 13 240 8 633 7 582 0 7 715 6 334
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 5 000 5 000
    Fondy zo zisku 500 500 500 500 469 239 187 135 0 67 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 5 121 32 771 26 429 15 431 7 771 3 394 2 395 1 426 0 1 267 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 920 7 350 6 342 10 998 7 690 4 607 1 051 1 021 0 1 381 1 334
  Záväzky 18 724 18 845 15 315 17 986 18 745 20 259 13 607 16 631 0 12 585 24 746
    Dlhodobé záväzky 716 0 579 605 747 497 0 262 0 177 402
    Krátkodobé záväzky 15 775 15 843 11 747 12 559 13 169 15 310 8 652 13 015 0 10 214 19 089
    Krátkodobé rezervy 2 233 3 002 2 989 4 822 4 829 4 452 4 955 3 354 0 2 194 5 255
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Výnosy 148 397 137 662 121 511 124 397 116 978 111 965 101 363 100 027 96 577 104 828 109 545
  Výnosy z hospodárskej činnosti 148 397 137 662 121 511 124 397 116 978 111 965 101 363 100 027 96 575 104 826 109 544
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 148 397 137 662 121 511 124 397 116 978 111 965 101 259 99 479 94 659 104 826 109 426
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 0 0 0 104 548 1 916 0 118
  Výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
    Výnosové úroky 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Náklady 138 432 128 305 113 184 110 375 107 807 106 398 99 581 98 046 96 771 102 486 106 989
  Náklady na hospodársku činnosť 138 312 128 185 113 064 110 084 107 128 105 689 98 222 97 733 95 654 101 934 106 349
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 6 554 6 185 6 047 9 350 7 389 4 176 4 507 3 403 7 854 8 351 6 226
    Služby 21 348 19 963 19 927 18 002 17 134 22 243 23 874 26 192 20 072 23 846 33 795
    Osobné náklady 108 889 100 544 85 243 80 635 80 729 76 333 66 512 65 654 66 504 68 547 65 101
    Dane a poplatky 285 313 285 294 289 245 388 671 237 248 24
    Odpisy a opravné položky k majetku 0 0 0 0 0 1 450 1 740 290 0 0 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1 236 1 180 1 562 1 803 1 587 1 242 1 201 1 523 987 942 1 203
  Náklady na finančnú činnosť 120 120 120 291 679 709 1 359 313 1 117 552 640
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 120 120 120 291 679 709 1 359 313 1 117 552 640
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Daň z príjmu 2 045 2 007 1 985 3 024 1 481 960 731 960 960 961 1 222
  Splatná daň z príjmu 2 045 2 007 1 985 3 024 1 481 960 731 960 960 961 1 222
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Hospodársky výsledok 7 920 7 350 6 342 10 998 7 690 4 607 1 051 1 021 -1 154 1 381 1 334
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 10 085 9 477 8 447 14 313 9 850 6 276 3 141 2 294 921 2 892 3 195
    Pridaná hodnota 120 495 111 514 95 537 97 045 92 455 85 546 72 878 69 884 66 733 72 629 69 405
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -120 -120 -120 -291 -679 -709 -1 359 -313 -1 115 -550 -639

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:10.03.2025     Zostavená:10.03.2025     Schválená:18.03.2025
   MUJ_OS_2023981080_IR_2024_4183209_5678251.pdf
   MUJ_2023981080_IR_2024_4183209_5530358.pdf
   Účtovná závierka MÚJ.PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:10.03.2024     Zostavená:26.02.2024     Schválená:04.04.2024
   MUJ_OS_2023981080_IR_2023_3802143_5231665.pdf
   MUJ_2023981080_IR_2023_3802143_5082705.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:13.03.2023     Zostavená:02.02.2022
   MUJ_2023981080_IR_2022_3427311_4644187.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:11.03.2022     Zostavená:02.02.2022     Schválená:31.03.2022
   MUJ_OS_2023981080_IR_2021_3056834_4573240.pdf
   MUJ_2023981080_IR_2021_3056834_4214768.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:23.03.2021     Zostavená:10.03.2021     Schválená:06.04.2021
   MUJ_OS_2023981080_IR_2020_2718422_4573241.pdf
   MUJ_2023981080_IR_2020_2718422_3815024.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:27.03.2020     Zostavená:02.03.2020     Schválená:08.04.2020
   MUJ_OS_2023981080_IR_2019_2388943_3716295.pdf
   MUJ_2023981080_IR_2019_2388943_3423800.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:01.04.2019     Zostavená:09.03.2019     Schválená:16.05.2019
   MUJ_OS_2023981080_IR_2018_2118275_3132654.pdf
   MUJ_2023981080_IR_2018_2118275_3100249.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:30.04.2018     Zostavená:27.04.2018
   POD_2023981080_IR_2017_1794563_2710588.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.DOCX
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:29.03.2017     Zostavená:14.03.2017
   POD_2023981080_IR_2016_1357146_2202135.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:28.03.2017     Zostavená:14.03.2017
   MUJ_2023981080_IR_2016_1343744_2187986.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:16.03.2016     Zostavená:03.03.2016     Schválená:12.04.2016
   POD_OS_2023981080_IR_2015_887603_1882653.pdf
   POD_OS_2023981080_IR_2015_887603_1882652.pdf
   POD_2023981080_IR_2015_887603_1651378.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:26.03.2015     Zostavená:18.03.2015     Schválená:15.04.2015
   POD_OS_2023981080_IR_2014_546678_1359241.pdf
   POD_2023981080_IR_2014_546678_1223336.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies