FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy CLEAN KA s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Exekúcie
  • Soc.poist.
  • Pohľ.štátu

Subjekt

Názov:  CLEAN KA s.r.o.
Ulica a číslo:  Gliarska 524/1
Mesto:  Krupina, 96301
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  47345501
DIČ:  2024024354
IČ DPH:  SK2024024354
SK NACE:  81210 Generál.čistenie budov
Zrušená 1 rok
Vznik:  12.12.2013
Zánik:  08.05.2024
Veľkosť:  nezistený
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
CLEAN KA s.r.o. , Gliarska 524, 96301 Krupina
CLEAN KA s.r.o. , Gliarska 524/1, Krupina

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2018 2017 2016 2015 2014 12.2013-12.2013
Aktíva 70 479 66 085 64 223 24 970 7 767 4 658
  Neobežný majetok 21 490 29 265 34 506 0 0 0
    Dlhodobý hmotný majetok 21 490 29 265 34 506 0 0 0
  Obežný majetok 48 989 36 820 29 717 24 970 7 767 4 658
    Zásoby 0 2 150 3 550 1 550 0 0
    Krátkodobé pohľadávky 47 010 22 124 22 481 11 041 1 699 0
    Finančné účty 1 979 12 546 3 686 12 379 6 068 4 658
2018 2017 2016 2015 2014 12.2013-12.2013
Pasíva 70 479 66 085 64 223 24 970 7 767 4 658
  Vlastné imanie 20 098 20 170 11 031 20 833 6 166 4 658
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Fondy zo zisku 940 480 480 80 0 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 14 231 5 549 15 354 1 086 -342 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -73 9 141 -9 803 14 667 1 508 -342
  Záväzky 50 381 45 915 53 192 4 137 1 601 0
    Krátkodobé záväzky 49 433 36 022 53 192 4 137 1 601 0
    Krátkodobé rezervy 948 9 893 0 0 0 0
2018 2017 2016 2015 2014 12.2013-12.2013
Výnosy 78 186 82 503 30 154 23 119 15 560 0
  Výnosy z hospodárskej činnosti 78 186 82 503 30 154 23 119 15 560 0
    Tržby z predaja tovaru 2 298 5 797 6 774 9 432 8 601 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 75 788 76 706 23 380 13 687 6 959 0
    Tržby z predaja majetku 100 0 0 0 0 0
2018 2017 2016 2015 2014 12.2013-12.2013
Náklady 78 259 73 362 39 957 4 315 13 651 342
  Náklady na hospodársku činnosť 78 010 73 203 39 866 4 288 13 651 342
    Náklady na obstaranie tovaru 4 801 1 076 11 783 4 210 0 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 49 059 38 639 17 736 0 11 464 0
    Služby 9 944 13 186 4 931 78 2 187 0
    Osobné náklady 4 231 13 580 5 363 0 0 0
    Dane a poplatky 0 191 53 0 0 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 7 698 5 241 0 0 0 0
    Zostatková cena predaného majetku a materiálu 2 277 0 0 0 0 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 1 290 0 0 0 0
  Náklady na finančnú činnosť 249 159 91 27 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 249 159 91 27 0 0
2018 2017 2016 2015 2014 12.2013-12.2013
Daň z príjmu 0 0 0 4 137 401 0
  Splatná daň z príjmu 0 0 0 4 137 401 0
2018 2017 2016 2015 2014 12.2013-12.2013
Hospodársky výsledok -73 9 141 -9 803 14 667 1 508 -342
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 176 9 300 -9 712 18 831 1 909 -342
    Pridaná hodnota 14 282 29 602 -4 296 18 831 1 909 0
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -249 -159 -91 -27 0 0

Účtovné závierky

Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:16.06.2019     Zostavená:16.06.2019     Schválená:16.06.2019
   MUJ_OS_2024024354_IR_2018_2169832_3158720.pdf
   MUJ_2024024354_IR_2018_2169832_3158747.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOCX
Obdobie:2017    Typ: Mimoriadna     Podaná:23.07.2018     Zostavená:23.07.2018     Schválená:23.07.2018
   MUJ_OS_2024024354_IM_2017_1908119_2850693.pdf
   MUJ_2024024354_IM_2017_1908119_2850730.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOCX
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:29.06.2018     Zostavená:28.06.2018
   MUJ_2024024354_IR_2017_1863696_2798149.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOCX
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2017     Zostavená:14.06.2017     Schválená:14.06.2017
   MUJ_2024024354_IR_2016_1519369_2390941.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOCX
   MUJ_OS_2024024354_IR_2016_1519369_2390281.pdf
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:10.02.2016     Zostavená:10.02.2016     Schválená:10.02.2016
   MUJ_OS_2024024354_IR_2015_828052_1678648.pdf
   MUJ_2024024354_IR_2015_828052_1585847.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOCX
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2015     Zostavená:30.06.2015
   MUJ_2024024354_IR_2014_787074_1500927.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOCX
Obdobie:12.2013-12.2013    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2014     Zostavená:24.03.2014     Schválená:24.03.2014
   Skenovaný dokument.TIF
   Skenovaný dokument.TIF
   Skenovaný dokument.TIF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies