FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Dlhovekost s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty

Subjekt

Názov:  Dlhovekost s.r.o.
Ulica a číslo:  Špitálska 53
Mesto:  Bratislava, 81101
IČO:  47758741
DIČ:  2024083974
IČ DPH:  SK2024083974
SK NACE:  96090 Ost.osob.služby i.n.
Veľkosť:  nezistený
Vlastníctvo:  Zahraničné

Bankové účty:
SK0975000000004027605366 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Dlhovekost s.r.o. , Špitálska 53, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dlhovekost s.r.o. , Špitálska 53, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 4.2014-12.2014
Aktíva 117 479 165 808 166 055 180 258 175 424 148 321 39 793 10 062 35 668 22 908 4 732
  Obežný majetok 117 232 165 808 166 055 180 258 175 424 148 321 39 793 10 062 35 668 22 908 4 732
    Zásoby 117 170 117 170 117 170 117 170 107 800 0 0 0 0 0 0
    Krátkodobé pohľadávky 62 48 637 48 885 61 131 63 613 144 377 35 817 5 319 30 892 18 032 0
    Finančné účty 0 1 0 1 957 4 011 3 944 3 976 4 743 4 776 4 876 4 732
  Časové rozlíšenie 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 4.2014-12.2014
Pasíva 117 479 165 808 166 055 180 258 175 424 148 321 39 793 10 062 35 668 22 908 4 732
  Vlastné imanie 9 407 10 851 12 038 11 609 9 417 8 256 8 698 6 115 30 916 18 330 4 384
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Fondy zo zisku 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 5 351 6 538 6 110 3 917 2 756 3 198 615 0 13 330 -616 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 444 -1 187 428 2 192 1 161 -442 2 583 615 12 586 13 946 -616
  Záväzky 108 072 154 957 154 017 168 649 166 007 140 065 31 095 3 947 4 752 4 578 348
    Krátkodobé záväzky 108 072 107 077 106 137 168 649 166 007 140 065 31 095 3 947 4 752 4 575 348
    Bežné bankové úvery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
    Krátkodobé finančné výpomoci 0 47 880 47 880 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 4.2014-12.2014
Výnosy 0 0 58 207 33 987 80 000 110 918 68 135 74 511 76 004 60 486 0
  Výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 58 207 33 987 80 000 110 856 68 135 74 511 75 080 60 175 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0 0 58 207 33 987 80 000 110 856 67 733 74 511 75 080 60 175 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 0 0 0 402 0 0 0 0
  Výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 62 0 0 924 311 0
    Kurzové zisky 0 0 0 0 0 62 0 0 924 311 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 4.2014-12.2014
Náklady 1 104 1 187 57 619 31 375 78 734 111 087 65 139 72 936 59 648 42 554 616
  Náklady na hospodársku činnosť 1 104 1 187 57 616 31 232 78 329 110 934 63 113 72 819 57 464 40 761 616
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0 0 0 0 915 0 0 0 0 0 0
    Služby 1 097 1 187 57 130 31 232 76 855 108 239 63 113 72 819 57 464 40 753 348
    Osobné náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 7 0 486 0 559 2 695 0 0 0 8 0
  Náklady na finančnú činnosť 0 0 3 143 405 153 2 026 117 2 184 1 793 0
    Nákladové úroky 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Kurzové straty 0 0 0 0 3 0 1 649 0 1 678 1 585 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 0 3 143 402 152 377 117 506 208 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 4.2014-12.2014
Daň z príjmu 340 0 160 420 105 273 413 960 3 770 3 986 0
  Splatná daň z príjmu 340 0 160 420 105 273 413 960 3 770 3 986 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 4.2014-12.2014
Hospodársky výsledok -1 444 -1 187 428 2 192 1 161 -442 2 583 615 12 586 13 946 -616
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 104 -1 187 591 2 755 1 671 -78 5 022 1 692 17 616 19 414 -616
    Pridaná hodnota -1 097 -1 187 1 077 2 755 2 230 2 617 4 620 1 692 17 616 19 422 -348
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 0 0 -3 -143 -405 -91 -2 026 -117 -1 260 -1 482 0

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:24.07.2025     Zostavená:25.01.2025     Schválená:01.05.2025
   POD_2024083974_IR_2024_4492203_5867342.pdf
   Účtovná závierka PODindiv..PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2024     Zostavená:25.01.2024     Schválená:17.04.2024
   MUJ_2024083974_IR_2023_4063325_5353460.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2023     Zostavená:15.01.2023     Schválená:30.06.2023
   MUJ_OS_2024083974_IR_2022_3705658_4991522.pdf
   MUJ_2024083974_IR_2022_3705658_4951704.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:28.06.2022     Zostavená:25.01.2022     Schválená:28.06.2022
   MUJ_2024083974_IR_2021_3276757_4457056.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:29.06.2021     Zostavená:25.01.2021     Schválená:24.06.2021
   MUJ_2024083974_IR_2020_2920898_4075726.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:31.07.2020     Zostavená:25.01.2020     Schválená:31.07.2020
   MUJ_2024083974_IR_2019_2532282_3591739.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:28.06.2019     Zostavená:25.01.2019     Schválená:26.06.2019
   MUJ_2024083974_IR_2018_2209972_3208296.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:28.06.2018     Zostavená:25.01.2018     Schválená:28.06.2018
   MUJ_2024083974_IR_2017_1860830_2794761.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:22.06.2017     Zostavená:25.01.2017     Schválená:22.06.2017
   MUJ_2024083974_IR_2016_1480041_2343693.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:15.02.2016     Zostavená:25.01.2016     Schválená:15.02.2016
   MUJ_2024083974_IR_2015_831660_1589853.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:4.2014-12.2014    Typ: Riadna     Podaná:18.03.2015     Zostavená:15.01.2015     Schválená:18.03.2015
   MUJ_2024083974_IR_201404-201412_505765_1170008.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies