Názov: | BAWAX s.r.o. |
Adresa: | 03214 Gôtovany 78 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 47855509 |
DIČ: | 2024123893 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 43390 Ost.stav.kompletiz.práce |
Založená 11 rokov
|
|
Vznik: | 08.08.2014 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
BAWAX s.r.o. , Fiačice 78, Gôtovany
BAWAX s.r.o. , 78, Gôtovany
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 8.2014-12.2014 | |
Aktíva | 94 407 | 71 333 | 39 735 | 39 922 | 17 503 | 8 746 | 1 928 |
Neobežný majetok | 4 961 | 4 961 | 7 393 | 7 295 | 4 844 | 7 266 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 4 961 | 4 961 | 7 393 | 7 295 | 4 844 | 7 266 | 0 |
Obežný majetok | 89 446 | 66 372 | 32 304 | 32 618 | 12 397 | 1 225 | 1 308 |
Zásoby | 25 021 | 10 281 | 12 984 | 14 330 | 9 504 | 787 | 0 |
Dlhodobé pohľadávky | 57 697 | 43 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 5 656 | 11 300 | 17 015 | 16 915 | 889 | 397 | 239 |
Finančné účty | 1 072 | 970 | 2 305 | 1 373 | 2 004 | 41 | 1 069 |
Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 38 | 9 | 262 | 255 | 620 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 8.2014-12.2014 | |
Pasíva | 94 407 | 71 333 | 39 735 | 39 922 | 17 503 | 8 746 | 1 928 |
Vlastné imanie | 7 310 | 17 370 | 9 593 | 7 731 | 1 600 | -12 456 | -1 406 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Kapitálové fondy | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 371 | -7 407 | -9 269 | -15 401 | -15 456 | -6 406 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -10 061 | 7 777 | 1 862 | 6 132 | 56 | -11 050 | -6 406 |
Záväzky | 87 097 | 53 963 | 30 142 | 32 191 | 15 903 | 21 202 | 3 334 |
Dlhodobé záväzky | 184 | 94 | 57 | 147 | 3 657 | 6 778 | 275 |
Dlhodobé bankové úvery | 0 | 0 | 0 | 9 084 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 85 645 | 52 601 | 28 577 | 22 913 | 12 246 | 14 424 | 3 059 |
Bežné bankové úvery | 1 268 | 1 268 | 1 508 | 47 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 8.2014-12.2014 | |
Výnosy | 29 307 | 62 672 | 51 062 | 53 456 | 27 018 | 14 746 | 4 059 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 29 307 | 62 672 | 51 062 | 53 456 | 27 018 | 14 746 | 4 059 |
Tržby z predaja tovaru | 1 892 | 6 463 | 9 263 | 6 102 | 3 898 | 2 131 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 20 205 | 56 209 | 35 592 | 47 354 | 23 118 | 12 615 | 4 059 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 7 210 | 0 | 6 207 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 8.2014-12.2014 | |
Náklady | 39 368 | 52 831 | 48 240 | 45 389 | 26 002 | 24 836 | 10 465 |
Náklady na hospodársku činnosť | 39 207 | 52 453 | 47 196 | 44 004 | 25 272 | 23 868 | 10 460 |
Náklady na obstaranie tovaru | 946 | 3 072 | 2 720 | 1 625 | 1 045 | 1 009 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 6 021 | 27 632 | 24 491 | 24 058 | 12 938 | 10 568 | 5 754 |
Služby | 4 535 | 8 830 | 8 318 | 6 061 | 7 388 | 7 711 | 2 701 |
Osobné náklady | 23 907 | 7 375 | 976 | 9 005 | 804 | 1 541 | 1 948 |
Dane a poplatky | 334 | 310 | 319 | 115 | 112 | 56 | 57 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 0 | 2 432 | 4 753 | 2 422 | 2 422 | 2 422 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 3 464 | 2 802 | 5 619 | 718 | 563 | 561 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 161 | 378 | 1 044 | 1 385 | 730 | 968 | 5 |
Nákladové úroky | 1 | 37 | 227 | 992 | 587 | 836 | 0 |
Kurzové straty | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 160 | 341 | 815 | 393 | 143 | 132 | 5 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 8.2014-12.2014 | |
Daň z príjmu | 0 | 2 064 | 960 | 1 935 | 960 | 960 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 2 064 | 960 | 1 935 | 960 | 960 | 0 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 8.2014-12.2014 | |
Hospodársky výsledok | -10 061 | 7 777 | 1 862 | 6 132 | 56 | -11 050 | -6 406 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -9 900 | 10 219 | 3 866 | 9 452 | 1 746 | -9 122 | -6 401 |
Pridaná hodnota | 10 595 | 23 138 | 9 326 | 21 712 | 5 645 | -4 542 | -4 396 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -161 | -378 | -1 044 | -1 385 | -730 | -968 | -5 |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:30.06.2021 Zostavená:30.06.2021 Schválená:30.06.2021 |
POD_2024123893_IR_2020_2953685_4064459.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:02.11.2020 Zostavená:02.11.2020 Schválená:02.11.2020 |
POD_2024123893_IR_2019_2616458_3691258.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:30.06.2019 Zostavená:30.06.2019 Schválená:30.06.2019 |
POD_2024123893_IR_2018_2225415_3223299.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:30.06.2019 Zostavená:30.06.2019 Schválená:30.06.2019 |
POD_2024123893_IR_2018_2225395_3223278.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:29.06.2019 Zostavená:27.06.2019 Schválená:27.06.2019 |
POD_2024123893_IR_2018_2221394_3219041.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:07.06.2018 Zostavená:04.04.2018 Schválená:04.04.2018 |
POD_2024123893_IR_2017_1811904_2734935.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:18.04.2017 Zostavená:13.04.2017 Schválená:13.04.2017 |
POD_2024123893_IR_2016_1440296_2289434.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:13.03.2016 Zostavená:10.03.2016 Schválená:10.03.2016 |
POD_2024123893_IR_2015_875575_1638359.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:8.2014-12.2014 Typ: Riadna Podaná:20.03.2015 Zostavená:11.02.2015 Schválená:11.02.2015 |
POD_2024123893_IR_201408-201412_514834_1178977.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |