Názov: | Levron s.r.o. |
Ulica a číslo: | Kvetná 371/28 |
Mesto: | Pribeník, 07651 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 47898283 |
DIČ: | 2024146003 |
SK NACE: | 18130 Služby pre tlač a média |
Založená 10 rokov
|
|
Vznik: | 03.10.2014 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
MI press s.r.o. , Dlhá 156, 07681 Čerhov
Levron s.r.o. , Kvetná 371, 07651 Pribeník
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 10.2014-12.2014 | |
Aktíva | 7 392 | 3 277 | 3 277 | 3 277 | 3 277 | 3 313 | 3 858 | 4 522 | 5 072 | 5 090 |
Obežný majetok | 7 392 | 3 277 | 3 277 | 3 277 | 3 277 | 3 313 | 3 858 | 4 522 | 5 072 | 5 090 |
Krátkodobé pohľadávky | 1 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finančné účty | 6 391 | 3 277 | 3 277 | 3 277 | 3 277 | 3 313 | 3 858 | 4 522 | 5 072 | 5 090 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 10.2014-12.2014 | |
Pasíva | 7 392 | 3 277 | 3 277 | 3 277 | 3 277 | 3 313 | 3 858 | 4 522 | 5 072 | 5 090 |
Vlastné imanie | 6 187 | 3 277 | 3 277 | 3 277 | 3 277 | 3 313 | 3 378 | 3 942 | 4 972 | 4 990 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -1 723 | -1 723 | -1 723 | -1 723 | -1 687 | -1 622 | -1 058 | -506 | -10 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 2 910 | 0 | 0 | 0 | -36 | -65 | -564 | -552 | -18 | -10 |
Záväzky | 1 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 580 | 100 | 100 |
Krátkodobé záväzky | 1 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 0 | 0 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 10.2014-12.2014 | |
Výnosy | 6 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 6 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 6 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 10.2014-12.2014 | |
Náklady | 2 885 | 0 | 0 | 0 | 36 | 65 | 84 | 72 | 18 | 10 |
Náklady na hospodársku činnosť | 2 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 1 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Služby | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Osobné náklady | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 141 | 0 | 0 | 0 | 36 | 65 | 84 | 72 | 18 | 7 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 141 | 0 | 0 | 0 | 36 | 65 | 84 | 72 | 18 | 7 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 10.2014-12.2014 | |
Daň z príjmu | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 0 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 10.2014-12.2014 | |
Hospodársky výsledok | 2 910 | 0 | 0 | 0 | -36 | -65 | -564 | -552 | -18 | -10 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 3 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Pridaná hodnota | 4 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -141 | 0 | 0 | 0 | -36 | -65 | -84 | -72 | -18 | -7 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:28.03.2024 Zostavená:31.12.2023 Schválená:31.12.2023 |
MUJ_2024146003_IR_2023_3899581_5179091.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:22.03.2023 Zostavená:31.12.2022 Schválená:31.12.2022 |
MUJ_2024146003_IR_2022_3465382_4685940.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:23.03.2022 Zostavená:14.03.2022 Schválená:14.03.2022 |
MUJ_2024146003_IR_2021_3097457_4257739.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:22.03.2021 Zostavená:19.03.2021 Schválená:19.03.2021 |
MUJ_2024146003_IR_2020_2714698_3810999.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:25.03.2020 Zostavená:24.03.2020 Schválená:24.03.2020 |
MUJ_2024146003_IR_2019_2379617_3413834.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:04.03.2019 Zostavená:04.03.2019 Schválená:04.03.2019 |
POD_2024146003_IR_2018_1950187_2915254.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:15.02.2018 Zostavená:15.02.2018 Schválená:15.02.2018 |
POD_2024146003_IR_2017_1577209_2477413.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:14.02.2017 Zostavená:14.02.2017 Schválená:14.02.2017 |
POD_2024146003_IR_2016_1209684_2045360.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:15.03.2016 Zostavená:15.03.2016 Schválená:15.03.2016 |
POD_2024146003_IR_2015_881185_1644414.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:10.2014-12.2014 Typ: Riadna Podaná:17.03.2015 Zostavená:17.03.2015 Schválená:17.03.2015 |
POD_2024146003_IR_201410-201412_493788_1158045.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |