Názov: | Per-lei, s. r. o. |
Ulica a číslo: | Hlavná 234/29 |
Mesto: | Voderady, 91942 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 47879050 |
DIČ: | 2024147411 |
SK NACE: | 70220 Poraden.čin.v podnikaní |
Založená 10 rokov
|
|
Vznik: | 14.10.2014 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Per-lei, s. r. o. , Hlavná 234, 91942 Voderady
Per-lei, s. r. o. , Lachova 1603, 85103 Bratislava
Per-lei, s. r. o. , Lachova 1603/7, 85103 Bratislava - mestská časť Petržalka
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 10.2014-12.2014 | |
Aktíva | 2 760 | 2 760 | 2 760 | 2 760 | 2 540 | 4 142 | 700 | 9 487 | 7 679 | 5 173 |
Obežný majetok | 2 760 | 2 760 | 2 760 | 2 760 | 2 540 | 4 142 | 700 | 9 487 | 7 679 | 5 173 |
Zásoby | 1 736 | 1 736 | 1 736 | 1 736 | 1 736 | 1 223 | 0 | 1 744 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 |
Finančné účty | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 687 | 2 569 | 350 | 7 743 | 7 679 | 5 173 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 10.2014-12.2014 | |
Pasíva | 2 760 | 2 760 | 2 760 | 2 760 | 2 540 | 4 142 | 700 | 9 487 | 7 679 | 5 173 |
Vlastné imanie | 2 760 | 2 760 | 2 760 | 2 760 | 2 242 | -3 636 | -2 980 | 8 425 | 6 726 | 4 968 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Kapitálové fondy | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -3 240 | -3 240 | -3 240 | -2 757 | -2 761 | -8 644 | 3 425 | 1 726 | -31 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 0 | 0 | 0 | -483 | 3 | 8 | -11 405 | 1 699 | 1 757 | -32 |
Záväzky | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 7 778 | 3 680 | 1 062 | 953 | 205 |
Dlhodobé záväzky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 7 778 | 3 680 | 1 062 | 708 | 205 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 10.2014-12.2014 | |
Výnosy | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 076 | 12 611 | 2 620 | 12 499 | 18 171 | 8 298 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 076 | 12 611 | 2 620 | 12 499 | 18 171 | 8 298 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 066 | 10 484 | 0 | 10 999 | 10 878 | 7 128 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 127 | 2 620 | 1 500 | 6 840 | 1 170 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 10.2014-12.2014 | |
Náklady | 0 | 0 | 0 | 483 | 12 073 | 12 603 | 13 545 | 10 320 | 15 934 | 8 330 |
Náklady na hospodársku činnosť | 0 | 0 | 0 | 377 | 11 920 | 12 476 | 13 423 | 10 213 | 15 848 | 8 310 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 720 | 1 517 | 0 | 3 046 | 6 167 | 5 685 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 731 | 5 053 | 6 297 | 2 554 | 4 486 | 1 982 |
Služby | 0 | 0 | 0 | 377 | 5 041 | 5 319 | 4 837 | 4 032 | 4 813 | 643 |
Osobné náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 587 | 0 | 463 | 202 | 0 |
Dane a poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 118 | 180 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 289 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 0 | 0 | 0 | 106 | 153 | 127 | 122 | 107 | 86 | 20 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0 | 0 | 0 | 106 | 153 | 127 | 122 | 107 | 86 | 20 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 10.2014-12.2014 | |
Daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 480 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 480 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 10.2014-12.2014 | |
Hospodársky výsledok | 0 | 0 | 0 | -483 | 3 | 8 | -11 405 | 1 699 | 1 757 | -32 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 0 | -377 | 156 | 135 | -10 803 | 2 286 | 2 323 | -12 |
Pridaná hodnota | 0 | 0 | 0 | -377 | 574 | 722 | -8 514 | 2 867 | 2 252 | -12 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | -106 | -153 | -127 | -122 | -107 | -86 | -20 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:15.06.2024 Zostavená:15.06.2024 Schválená:15.06.2024 |
MUJ_2024147411_IR_2023_3986419_5285964.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:07.07.2023 Zostavená:30.06.2023 Schválená:30.06.2023 |
MUJ_2024147411_IR_2022_3709474_4955198.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:28.03.2022 Zostavená:28.03.2022 Schválená:28.03.2022 |
MUJ_2024147411_IR_2021_3126769_4287209.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:30.03.2021 Zostavená:30.03.2021 Schválená:30.03.2021 |
MUJ_2024147411_IR_2020_2765800_3895451.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:19.03.2020 Zostavená:19.03.2020 Schválená:19.03.2020 |
MUJ_2024147411_IR_2019_2364072_3397056.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:31.03.2019 Zostavená:31.03.2019 Schválená:31.03.2019 |
MUJ_2024147411_IR_2018_2110872_3080291.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:01.04.2018 Zostavená:31.03.2018 Schválená:31.03.2018 |
MUJ_2024147411_IR_2017_1745287_2656837.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:31.03.2017 Zostavená:29.03.2017 Schválená:29.03.2017 |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.TIF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:31.03.2016 Zostavená:27.03.2016 Schválená:27.03.2016 |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.TIF |
Obdobie:10.2014-12.2014 Typ: Riadna Podaná:31.03.2015 Zostavená:28.03.2015 Schválená:28.03.2015 |
Príloha k účtovnej závierke POD.TIF |