FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Sincon s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.
  • Pohľ.štátu

Subjekt

Názov:  Sincon s.r.o.
Ulica a číslo:  Na Kracinách 840/12
Mesto:  Marianka, 90033
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  47924900
DIČ:  2024149941
IČ DPH:  SK2024149941
SK NACE:  70220 Poraden.čin.v podnikaní
Založená 10 rokov
Vznik:  14.10.2014
Veľkosť:  1 zamestnanec
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK0375000000004020740784 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Sincon s.r.o. , Na Kracinách 840, 90033 Marianka
Sincon s.r.o. , na Kracinách 840/12, Marianka

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Aktíva 146 428 125 999 133 126 137 725 157 105 177 917 188 890 192 880 131 102 80 678 17 343
  Neobežný majetok 56 206 17 706 17 706 17 706 17 706 17 706 17 706 26 536 13 291 0 0
    Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0 0 0 0 0 0 2 769 0 0
    Dlhodobý hmotný majetok 56 206 17 706 17 706 17 706 17 706 17 706 17 706 26 536 10 522 0 0
  Obežný majetok 90 222 108 293 115 420 120 019 139 399 160 211 171 184 166 344 117 811 80 678 17 343
    Krátkodobé pohľadávky 86 107 104 916 111 327 114 406 130 746 143 500 157 228 128 181 86 113 44 192 12 384
    Finančné účty 4 115 3 377 4 093 5 613 8 653 16 711 13 956 38 163 31 698 36 486 4 959
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Pasíva 146 428 125 999 133 126 137 725 157 105 177 917 188 890 192 880 131 102 80 678 17 343
  Vlastné imanie 113 128 124 802 132 463 137 003 146 859 157 869 163 227 159 176 117 411 58 868 10 789
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 119 801 127 463 132 003 141 857 152 870 158 227 154 176 112 411 53 868 0 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -11 673 -7 661 -4 540 -9 854 -11 011 -5 358 4 051 41 765 58 543 53 868 5 789
  Záväzky 33 300 1 197 663 722 10 246 20 048 25 663 33 704 13 691 21 810 6 554
    Dlhodobé záväzky 0 0 0 0 9 674 19 525 25 198 32 739 11 529 0 0
    Dlhodobé bankové úvery 32 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Krátkodobé záväzky 1 150 1 197 663 722 572 523 465 965 2 162 21 810 6 554
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Výnosy 7 228 6 910 10 010 6 964 5 030 6 383 33 726 93 126 101 059 91 614 12 384
  Výnosy z hospodárskej činnosti 7 228 6 910 10 010 6 964 5 030 6 383 33 726 93 126 101 059 91 614 12 384
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 060 6 755 9 510 6 964 5 030 5 935 33 726 93 126 101 059 91 614 12 384
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 168 155 500 0 0 448 0 0 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Náklady 18 561 14 571 14 550 16 818 16 041 11 741 28 598 38 623 25 987 21 766 4 962
  Náklady na hospodársku činnosť 16 782 14 473 14 346 16 719 15 611 11 116 27 885 37 873 25 884 21 680 4 950
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 5 732 5 071 4 488 6 109 3 837 3 460 2 794 3 879 402 727 67
    Služby 1 095 1 892 2 630 926 3 129 1 186 3 597 10 986 17 856 11 972 3 736
    Osobné náklady 6 156 5 703 5 263 4 945 4 601 4 122 10 246 6 830 6 600 6 192 956
    Dane a poplatky 556 237 236 314 222 221 309 213 418 0 191
    Odpisy a opravné položky k majetku 0 0 0 0 0 0 8 830 8 323 458 0 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 3 243 1 570 1 729 4 425 3 822 2 127 2 109 7 642 150 2 789 0
  Náklady na finančnú činnosť 1 779 98 204 99 430 625 713 750 103 86 12
    Nákladové úroky 1 698 0 0 23 348 482 613 673 0 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 81 98 204 76 82 143 100 77 103 86 12
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Daň z príjmu 340 0 0 0 0 0 1 077 12 738 16 529 15 980 1 633
  Splatná daň z príjmu 340 0 0 0 0 0 1 077 12 738 16 529 15 980 1 633
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Hospodársky výsledok -11 673 -7 661 -4 540 -9 854 -11 011 -5 358 4 051 41 765 58 543 53 868 5 789
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -9 554 -7 563 -4 336 -9 755 -10 581 -4 733 5 841 55 253 75 175 69 934 7 434
    Pridaná hodnota 233 -208 2 392 -71 -1 936 1 289 27 335 78 261 82 801 78 915 8 581
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -1 779 -98 -204 -99 -430 -625 -713 -750 -103 -86 -12

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:16.03.2025     Zostavená:16.03.2025     Schválená:16.03.2025
   MUJ_2024149941_IR_2024_4205531_5551274.pdf
   Účtovná závierka MÚJ.PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:19.03.2024     Zostavená:19.03.2024     Schválená:19.03.2024
   MUJ_2024149941_IR_2023_3836452_5118787.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:24.03.2023     Zostavená:24.03.2023     Schválená:24.03.2023
   MUJ_2024149941_IR_2022_3476651_4698229.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:12.03.2022     Zostavená:12.03.2022     Schválená:12.03.2022
   MUJ_2024149941_IR_2021_3058329_4216351.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:26.02.2021     Zostavená:26.02.2021     Schválená:26.02.2021
   MUJ_2024149941_IR_2020_2650559_3741724.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:28.03.2020     Zostavená:28.03.2020     Schválená:28.03.2020
   MUJ_2024149941_IR_2019_2395150_3430401.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:23.03.2019     Zostavená:23.03.2019     Schválená:23.03.2019
   MUJ_2024149941_IR_2018_2027826_2998344.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:24.03.2018     Zostavená:24.03.2018     Schválená:24.03.2018
   MUJ_2024149941_IR_2017_1677021_2583910.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:26.03.2017     Zostavená:26.03.2017     Schválená:26.03.2017
   MUJ_2024149941_IR_2016_1321386_2164323.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:30.03.2016     Zostavená:30.03.2016     Schválená:30.03.2016
   MUJ_2024149941_IR_2015_972211_1741995.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.RTF
Obdobie:2014    Typ: Riadna     Podaná:28.03.2015     Zostavená:28.03.2015     Schválená:28.03.2015
   MUJ_2024149941_IR_2014_576525_1256268.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.RTF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies