Názov: | BRANDS BAR s.r.o. |
Ulica a číslo: | Štefánikova 703/17 |
Mesto: | Senica, 90501 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 47931167 |
DIČ: | 2024150194 |
SK NACE: | 56300 Služby pohostinstiev |
Založená 10 rokov
|
|
Vznik: | 14.10.2014 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
BRANDS BAR s.r.o. , Štefánikova 703, 90501 Senica
BRANDS BAR, s.r.o. , Štefánikova 703/17, Senica
BRANDS BAR s.r.o. , Štefánikova 17/703, 90501 Senica
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 10.2014-12.2014 | |
Aktíva | 32 629 | 32 629 | 32 363 | 16 643 | 3 906 |
Neobežný majetok | 16 186 | 16 186 | 16 186 | 16 186 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 16 186 | 16 186 | 16 186 | 16 186 | 0 |
Obežný majetok | 16 443 | 16 443 | 16 177 | 457 | 3 906 |
Zásoby | 15 489 | 15 489 | 15 489 | 0 | 0 |
Finančné účty | 954 | 954 | 688 | 457 | 3 906 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 10.2014-12.2014 | |
Pasíva | 32 629 | 32 629 | 32 363 | 16 643 | 3 906 |
Vlastné imanie | -60 896 | -60 896 | -49 856 | -35 594 | 3 885 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -65 896 | -54 856 | -40 594 | -1 115 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 0 | -11 040 | -14 262 | -39 479 | -1 115 |
Záväzky | 93 525 | 93 525 | 82 219 | 52 237 | 21 |
Krátkodobé záväzky | 93 519 | 93 519 | 82 213 | 52 237 | 21 |
Bežné bankové úvery | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 10.2014-12.2014 | |
Výnosy | 0 | 7 463 | 20 364 | 11 317 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 7 463 | 20 364 | 11 317 | 0 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 0 | 0 | 11 317 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0 | 7 463 | 20 364 | 0 | 0 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 10.2014-12.2014 | |
Náklady | 0 | 18 023 | 34 146 | 50 316 | 1 115 |
Náklady na hospodársku činnosť | 0 | 18 023 | 34 031 | 50 269 | 1 094 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 0 | 0 | 10 540 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 0 | 5 712 | 2 977 | 13 268 | 0 |
Služby | 0 | 0 | 13 423 | 12 509 | 927 |
Osobné náklady | 0 | 12 199 | 17 574 | 13 952 | 0 |
Dane a poplatky | 0 | 112 | 0 | 0 | 6 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 0 | 57 | 0 | 161 |
Náklady na finančnú činnosť | 0 | 0 | 115 | 47 | 21 |
Nákladové úroky | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0 | 0 | 114 | 47 | 21 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 10.2014-12.2014 | |
Daň z príjmu | 0 | 480 | 480 | 480 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 480 | 480 | 480 | 0 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 10.2014-12.2014 | |
Hospodársky výsledok | 0 | -11 040 | -14 262 | -39 479 | -1 115 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 0 | -10 560 | -13 667 | -38 952 | -1 094 |
Pridaná hodnota | 0 | 1 751 | 3 964 | -25 000 | -927 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 | 0 | -115 | -47 | -21 |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:01.07.2019 Zostavená:09.05.2019 Schválená:18.05.2019 |
MUJ_2024150194_IR_2018_2252229_3256661.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:02.07.2018 Zostavená:25.06.2018 Schválená:29.06.2017 |
MUJ_2024150194_IR_2017_1898279_2836613.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:25.06.2017 Zostavená:22.06.2017 Schválená:23.06.2017 |
MUJ_2024150194_IR_2016_1484639_2349348.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2015 Typ: Riadna Podaná:25.06.2016 Zostavená:22.06.2015 Schválená:24.06.2015 |
MUJ_2024150194_IR_2015_1117433_1912220.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:10.2014-12.2014 Typ: Riadna Podaná:25.06.2015 Zostavená:24.06.2015 Schválená:24.06.2015 |
MUJ_2024150194_IR_201410-201412_747849_1457419.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |