FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy CITY STONE DESIGN s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  CITY STONE DESIGN s.r.o.
Ulica a číslo:  Areál IN VEST 1179
Mesto:  Šaľa, 92703
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  47978929
DIČ:  2024163130
IČ DPH:  SK2024163130
SK NACE:  23610 Výroba stav.betón.výr.
Založená 10 rokov
Vznik:  28.11.2014
Veľkosť:  50-99 zamestnancov
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK0509000000005065137959 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 11.2014-12.2014
Aktíva 12 459 463 15 698 322 14 205 936 12 008 241 10 405 417 10 272 702 8 893 086 8 418 805 8 187 062 4 998
  Neobežný majetok 5 088 477 5 477 789 5 491 938 5 119 296 5 819 811 5 945 679 5 657 827 5 268 240 5 662 112 0
    Dlhodobý nehmotný majetok 838 2 139 4 236 3 603 4 670 4 648 9 303 13 957 18 605 0
    Dlhodobý hmotný majetok 5 087 639 5 475 650 5 024 958 4 608 551 5 286 570 5 941 031 5 648 524 5 254 283 5 643 507 0
    Dlhodobý finančný majetok 0 0 462 744 507 142 528 571 0 0 0 0 0
  Obežný majetok 7 246 338 10 108 063 8 651 116 6 838 417 4 569 007 4 326 319 3 223 647 3 135 859 2 516 770 4 998
    Zásoby 3 408 871 2 823 174 2 455 059 2 927 888 2 179 887 1 743 617 1 904 888 1 866 706 1 790 600 0
    Dlhodobé pohľadávky 4 185 3 930 1 299 3 488 3 090 50 076 92 321 0 0 0
    Krátkodobé pohľadávky 1 035 040 1 925 631 927 147 628 217 611 847 526 860 418 195 336 646 354 098 0
    Finančný majetok 1 255 708 1 139 282 0 0 0 0 0 0 0 0
    Finančné účty 1 542 534 4 216 046 5 267 611 3 278 824 1 774 183 2 005 766 808 243 932 507 372 072 4 998
  Časové rozlíšenie 124 648 112 470 62 882 50 528 16 599 704 11 612 14 706 8 180 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 11.2014-12.2014
Pasíva 12 459 463 15 698 322 14 205 936 12 008 241 10 405 417 10 272 702 8 893 086 8 418 805 8 187 062 4 998
  Vlastné imanie 11 740 373 14 498 037 12 932 722 11 067 760 9 833 821 8 923 727 -328 419 -673 708 -879 147 4 998
    Základné imanie 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Kapitálové fondy 7 929 500 7 929 500 7 929 500 7 929 500 7 929 500 7 929 500 0 0 0 0
    Fondy zo zisku 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 500 500 0 0 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 3 293 537 4 728 222 2 863 260 1 629 321 719 227 -333 918 -679 208 -884 147 -2 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 242 336 1 565 315 1 864 962 1 233 939 910 094 1 077 645 345 289 205 439 -884 145 -2
  Záväzky 719 090 1 200 285 1 273 214 940 481 571 596 1 348 975 9 221 505 9 092 513 9 066 209 0
    Dlhodobé záväzky 43 370 41 827 41 644 36 444 33 341 30 029 7 959 742 7 957 772 7 955 008 0
    Krátkodobé záväzky 606 404 1 069 725 1 121 989 823 829 467 540 1 245 807 1 197 612 1 082 367 1 067 635 0
    Krátkodobé rezervy 69 316 88 733 109 581 80 208 70 715 73 139 64 151 52 374 43 566 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 11.2014-12.2014
Výnosy 12 105 043 15 023 509 13 331 395 11 439 445 10 066 903 10 075 026 8 081 965 7 423 060 6 607 434 0
  Výnosy z hospodárskej činnosti 11 889 101 14 964 801 13 319 491 11 431 893 10 058 343 10 074 624 8 081 911 7 423 013 6 607 339 0
    Tržby z predaja tovaru 36 587 38 836 27 849 25 309 28 478 20 789 19 813 36 401 29 753 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 11 402 087 14 256 826 12 432 221 10 812 512 9 712 555 9 551 653 7 924 053 7 328 571 6 157 345 0
    Zmena stavu a aktivácia 401 429 233 455 -114 294 220 214 67 883 118 532 -137 700 -166 194 54 244 0
    Tržby z predaja majetku 26 297 427 509 852 157 290 137 248 515 381 699 274 948 223 035 364 689 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 22 701 8 175 121 558 83 721 912 1 951 797 1 200 1 308 0
  Výnosy z finančnej činnosti 215 942 58 708 11 904 7 552 8 560 402 54 47 95 0
    Výnosy z predaja cenných papierov a podielov 112 491 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Výnosy z finančného majetku 60 461 58 600 0 6 524 6 310 0 0 0 0 0
    Výnosové úroky 42 982 108 11 904 1 028 2 250 402 54 47 44 0
    Kurzové zisky 8 0 0 0 0 0 0 0 51 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 11.2014-12.2014
Náklady 11 797 822 12 916 542 10 970 228 9 872 397 8 911 779 8 704 023 7 806 528 7 214 732 7 488 691 2
  Náklady na hospodársku činnosť 11 681 114 12 388 658 10 966 264 9 868 139 8 907 801 8 691 525 7 793 927 7 203 009 7 479 401 0
    Náklady na obstaranie tovaru 22 531 27 618 18 853 17 357 25 377 14 863 13 934 27 579 20 501 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 6 040 609 6 650 913 5 388 048 4 866 364 4 278 493 4 377 280 3 732 200 3 561 805 3 374 493 0
    Služby 1 630 618 1 753 963 1 500 257 1 192 755 1 071 475 1 031 120 1 183 432 1 129 665 1 363 009 0
    Osobné náklady 2 863 271 3 021 192 2 730 675 2 439 403 2 187 640 1 997 838 1 751 945 1 598 676 1 531 126 0
    Dane a poplatky 31 417 20 036 14 563 14 047 12 930 9 883 9 265 9 495 6 270 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 1 002 718 935 048 899 521 1 124 988 1 142 924 1 023 962 795 580 655 745 857 466 0
    Zostatková cena predaného majetku a materiálu 71 668 -43 183 398 965 189 251 173 024 192 503 236 063 190 706 312 636 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 18 282 23 071 15 382 23 974 15 938 44 076 71 508 29 338 13 900 0
  Náklady na finančnú činnosť 116 708 527 884 3 964 4 258 3 978 12 498 12 601 11 723 9 290 2
    Predané cenné papiere a podiely 111 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Náklady a opravné položky k finančnému majetku 0 522 269 0 0 0 0 0 0 0 0
    Nákladové úroky 0 51 0 0 0 7 890 9 000 8 459 6 501 0
    Kurzové straty 0 22 0 0 0 0 0 0 138 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 740 5 542 3 964 4 258 3 978 4 608 3 601 3 264 2 651 2
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 11.2014-12.2014
Daň z príjmu 64 885 541 652 496 205 333 109 245 030 293 358 -69 852 2 889 2 888 0
  Splatná daň z príjmu 65 140 544 283 494 016 333 507 198 044 251 113 22 469 2 889 2 888 0
  Odložená daň z príjmu -255 -2 631 2 189 -398 46 986 42 245 -92 321 0 0 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 11.2014-12.2014
Hospodársky výsledok 242 336 1 565 315 1 864 962 1 233 939 910 094 1 077 645 345 289 205 439 -884 145 -2
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 207 987 2 576 143 2 353 227 1 563 754 1 150 542 1 383 099 287 984 220 004 -872 062 0
    Pridaná hodnota 4 146 345 6 096 623 5 438 618 4 981 559 4 433 571 4 267 711 2 876 600 2 479 729 1 483 339 0
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 99 234 -469 176 7 940 3 294 4 582 -12 096 -12 547 -11 676 -9 195 -2

Účtovné závierky

Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:26.06.2024     Zostavená:24.05.2024     Schválená:10.06.2024
   Správa audítora.PDF
   POD_2024163130_IR_2023_4018484_5329347.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:29.06.2023     Zostavená:24.05.2023     Schválená:28.06.2023
   Správa audítora.PDF
   POD_2024163130_IR_2022_3668738_4905653.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:26.06.2023     Zostavená:24.05.2023
   POD_2024163130_IR_2022_3624306_4866189.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:28.06.2022     Zostavená:11.04.2022     Schválená:30.05.2022
   Správa audítora.PDF
   POD_2024163130_IR_2021_3273861_4453955.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:29.06.2021     Zostavená:01.06.2021     Schválená:15.06.2021
   Správa audítora.PDF
   POD_2024163130_IR_2020_2909039_4023281.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:29.06.2020     Zostavená:12.05.2020     Schválená:15.06.2020
   Správa audítora.PDF
   POD_2024163130_IR_2019_2501031_3552710.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:18.06.2019     Zostavená:17.04.2019     Schválená:18.06.2019
   POD_2024163130_IR_2018_2173670_3163427.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
   Správa audítora.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:28.06.2018     Zostavená:17.05.2018     Schválená:18.06.2018
   Správa audítora.PDF
   POD_2024163130_IR_2017_1853901_2786630.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:29.06.2017     Zostavená:12.05.2017     Schválená:09.06.2017
   POD_2024163130_IR_2016_1513914_2384566.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2015    Typ: Riadna     Podaná:28.06.2016     Zostavená:06.06.2016     Schválená:10.06.2016
   POD_2024163130_IR_2015_1131896_1930518.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:11.2014-12.2014    Typ: Riadna     Podaná:25.06.2015     Zostavená:10.06.2015     Schválená:10.06.2015
   MUJ_2024163130_IR_201411-201412_774826_1488675.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies