Názov: | GASTERIA s. r. o. |
Ulica a číslo: | Školská 585 |
Mesto: | Žabokreky nad Nitrou, 95852 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 48033588 |
DIČ: | 2120042441 |
SK NACE: | 70220 Poraden.čin.v podnikaní |
Zrušená 2 roky
|
|
Vznik: | 24.02.2015 |
Zánik: | 17.09.2022 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
GASTERIA s. r. o. , Bancíkovej 1, 82103 Bratislava
GASTERIA s. r. o. , , 95852 Žabokreky nad Nitrou
Gasteria s. r. o. , 585, 95852 Žabokreky nad Nitrou
GASTERIA s. r. o. , Školská 585, Žabokreky nad Nitrou
2020 | 2019 | 2018 | 2.2015-12.2015 | |
Aktíva | 0 | 0 | 0 | 15 488 |
Neobežný majetok | 0 | 0 | 0 | 5 576 |
Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 5 576 |
Obežný majetok | 0 | 0 | 0 | 9 912 |
Zásoby | 0 | 0 | 0 | 217 |
Krátkodobé pohľadávky | 0 | 0 | 0 | 1 025 |
Finančné účty | 0 | 0 | 0 | 8 670 |
2020 | 2019 | 2018 | 2.2015-12.2015 | |
Pasíva | 0 | 0 | 0 | 15 488 |
Vlastné imanie | 0 | 0 | 0 | -2 012 |
Základné imanie | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
Kapitálové fondy | 0 | 0 | 0 | 3 390 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 0 | 0 | 0 | -10 402 |
Záväzky | 0 | 0 | 0 | 17 500 |
Dlhodobé záväzky | 0 | 0 | 0 | 14 880 |
Krátkodobé záväzky | 0 | 0 | 0 | 2 338 |
Krátkodobé rezervy | 0 | 0 | 0 | 282 |
2020 | 2019 | 2018 | 2.2015-12.2015 | |
Výnosy | 0 | 0 | 0 | 4 237 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 0 | 4 237 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0 | 0 | 0 | 4 237 |
2020 | 2019 | 2018 | 2.2015-12.2015 | |
Náklady | 0 | 0 | 0 | 14 639 |
Náklady na hospodársku činnosť | 0 | 0 | 0 | 14 619 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 0 | 0 | 0 | 5 942 |
Služby | 0 | 0 | 0 | 2 790 |
Osobné náklady | 0 | 0 | 0 | 4 712 |
Dane a poplatky | 0 | 0 | 0 | 452 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 0 | 0 | 0 | 577 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 0 | 0 | 146 |
Náklady na finančnú činnosť | 0 | 0 | 0 | 20 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0 | 0 | 0 | 20 |
2020 | 2019 | 2018 | 2.2015-12.2015 | |
Hospodársky výsledok | 0 | 0 | 0 | -10 402 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 0 | -10 382 |
Pridaná hodnota | 0 | 0 | 0 | -4 495 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | -20 |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:02.12.2021 Zostavená:02.12.2021 |
MUJ_2120042441_IR_2020_2982457_4123797.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:02.12.2021 Zostavená:02.12.2021 |
MUJ_2120042441_IR_2019_2982456_4123796.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:02.12.2021 Zostavená:02.12.2021 |
MUJ_2120042441_IR_2018_2982455_4123795.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2.2015-12.2015 Typ: Riadna Podaná:26.06.2016 Zostavená:20.06.2016 Schválená:24.06.2016 |
MUJ_OS_2120042441_IR_201502-201512_1117950_1912818.pdf |
MUJ_2120042441_IR_201502-201512_1117950_1912816.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |