Názov: | Masters Capital Management s.r.o. |
Ulica a číslo: | Klincová 16637/37B |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Ružinov, 82108 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 48048658 |
DIČ: | 2120046929 |
IČ DPH: | SK2120046929 |
SK NACE: | 68200 Prenájom vlast.nehnuteľ. |
Založená 10 rokov
|
|
Vznik: | 27.02.2015 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Masters Capital Management s.r.o. , Klincová 16637, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov
Masters Capital Management s.r.o. , Bajkalská 45, 82105 Bratislava - mestská časť Ružinov
Masters Capital Management s.r.o. , Bajkalská 45G, 82105 Bratislava - mestská časť Ružinov
Masters Capital Management s.r.o. , Klincová 2136, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov
Masters Capital Management s.r.o. , Klincová 2136/35, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov
Masters Capital Management s.r.o. , Špitálska 53, 81101 Bratislava
Masters Capital Management s.r.o. , Špitálska 53, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Xiao Ming Fu s.r.o. , Špitálska 53, 81101 Bratislava
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2.2015-12.2015 | |
Aktíva | 545 174 | 333 910 | 609 672 | 517 499 | 188 353 | 96 460 | 81 314 | 71 077 | 47 461 | 25 964 |
Neobežný majetok | 67 835 | 67 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobý finančný majetok | 67 835 | 67 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 477 339 | 266 075 | 609 672 | 517 499 | 188 353 | 96 460 | 81 314 | 71 077 | 47 461 | 25 964 |
Krátkodobé pohľadávky | 269 487 | 264 682 | 229 971 | 133 122 | 131 171 | 38 275 | 22 762 | 2 147 | 461 | 5 000 |
Finančné účty | 207 852 | 1 393 | 379 701 | 384 377 | 57 182 | 58 185 | 58 552 | 68 930 | 47 000 | 20 964 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2.2015-12.2015 | |
Pasíva | 545 174 | 333 910 | 609 672 | 517 499 | 188 353 | 96 460 | 81 314 | 71 077 | 47 461 | 25 964 |
Vlastné imanie | 453 147 | 333 260 | 329 580 | 250 249 | 175 053 | 96 460 | 81 314 | 70 390 | 44 369 | 21 177 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 327 761 | 324 080 | 244 748 | 169 554 | 90 959 | 75 814 | 64 890 | 38 869 | 15 678 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 119 886 | 3 680 | 79 332 | 75 195 | 78 594 | 15 146 | 10 924 | 26 021 | 23 191 | 16 177 |
Záväzky | 92 027 | 650 | 280 092 | 267 250 | 13 300 | 0 | 0 | 687 | 3 092 | 4 787 |
Krátkodobé záväzky | 92 027 | 650 | 280 092 | 267 250 | 13 300 | 0 | 0 | 687 | 3 092 | 4 787 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2.2015-12.2015 | |
Výnosy | 331 000 | 31 542 | 130 797 | 466 251 | 95 000 | 20 002 | 16 607 | 34 285 | 30 913 | 21 001 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 331 000 | 28 000 | 118 971 | 458 713 | 95 000 | 20 002 | 16 000 | 34 285 | 30 913 | 21 000 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 331 000 | 28 000 | 118 971 | 458 552 | 95 000 | 20 000 | 16 000 | 34 285 | 30 913 | 21 000 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 3 542 | 11 826 | 7 538 | 0 | 0 | 607 | 0 | 0 | 1 |
Výnosové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kurzové zisky | 0 | 3 542 | 11 612 | 7 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2.2015-12.2015 | |
Náklady | 179 246 | 27 212 | 30 377 | 371 065 | 2 536 | 830 | 2 760 | 1 469 | 1 051 | 212 |
Náklady na hospodársku činnosť | 178 504 | 13 176 | 19 640 | 362 928 | 2 415 | 734 | 2 632 | 1 388 | 996 | 175 |
Služby | 175 574 | 13 176 | 19 640 | 362 885 | 2 415 | 734 | 2 560 | 1 377 | 996 | 175 |
Dane a poplatky | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 2 930 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 742 | 14 036 | 10 737 | 8 137 | 121 | 96 | 128 | 81 | 55 | 37 |
Kurzové straty | 0 | 8 722 | 10 544 | 7 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 742 | 5 314 | 193 | 689 | 121 | 96 | 128 | 81 | 55 | 37 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2.2015-12.2015 | |
Daň z príjmu | 31 868 | 650 | 21 088 | 19 991 | 13 870 | 4 026 | 2 923 | 6 795 | 6 671 | 4 612 |
Splatná daň z príjmu | 31 868 | 650 | 21 088 | 19 991 | 13 870 | 4 026 | 2 923 | 6 795 | 6 671 | 4 612 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2.2015-12.2015 | |
Hospodársky výsledok | 119 886 | 3 680 | 79 332 | 75 195 | 78 594 | 15 146 | 10 924 | 26 021 | 23 191 | 16 177 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 152 496 | 14 824 | 99 331 | 95 785 | 92 585 | 19 268 | 13 368 | 32 897 | 29 917 | 20 825 |
Pridaná hodnota | 155 426 | 14 824 | 99 331 | 95 667 | 92 585 | 19 266 | 13 440 | 32 908 | 29 917 | 20 825 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -742 | -10 494 | 1 089 | -599 | -121 | -96 | 479 | -81 | -55 | -36 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:30.06.2025 Zostavená:30.06.2025 Schválená:30.06.2025 |
MUJ_2120046929_IR_2024_4482758_5856759.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:03.09.2024 Zostavená:03.09.2024 Schválená:03.09.2024 |
MUJ_2120046929_IR_2023_4100254_5415709.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:08.03.2023 Zostavená:08.03.2023 Schválená:08.03.2023 |
MUJ_2120046929_IR_2022_3411446_4627667.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:09.05.2022 Zostavená:09.05.2022 Schválená:09.05.2022 |
MUJ_2120046929_IR_2021_3199568_4368186.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:30.06.2021 Zostavená:30.06.2021 Schválená:30.06.2021 |
MUJ_2120046929_IR_2020_2931407_4033358.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:14.07.2020 Zostavená:14.07.2020 Schválená:14.07.2020 |
MUJ_2120046929_IR_2019_2525301_3582178.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:29.06.2019 Zostavená:29.06.2019 Schválená:29.06.2019 |
MUJ_2120046929_IR_2018_2221148_3218780.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:23.05.2018 Zostavená:15.01.2018 Schválená:21.05.2018 |
MUJ_2120046929_IR_2017_1802023_2721527.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:09.03.2017 Zostavená:15.01.2017 Schválená:07.03.2017 |
MUJ_2120046929_IR_2016_1241685_2080495.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2.2015-12.2015 Typ: Riadna Podaná:22.03.2016 Zostavená:15.01.2016 Schválená:18.03.2016 |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.TIF |