FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy JOSIZEL GROUP s. r. o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  JOSIZEL GROUP s. r. o.
Adresa:  09021 Chotča 136
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  48111091
DIČ:  2120058369
IČ DPH:  SK2120058369
SK NACE:  70220 Poraden.čin.v podnikaní
Založená 10 rokov
Vznik:  01.04.2015
Veľkosť:  1 zamestnanec
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK5409000000005071837740 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Vetus Lignum s.r.o. , 136, 09021 Chotča
JOSIZEL GROUP s.r.o. , Hlavná 50, 08001 Prešov
JOSIZEL GROUP s.r.o. , 136, Chotča
Vetus Lignum s.r.o. , Hlavná 50, 08001 Prešov
VETUS LIGNUM, s.r.o. , 136, Chotča
Colon s.r.o. , Hlavná 50, 08001 Prešov

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 4.2015-12.2015
Aktíva 8 069 2 177 25 590 35 716 22 903 28 034 8 286 11 615 19 238 2 523
  Neobežný majetok 0 0 10 459 16 734 16 734 23 009 0 0 0 0
    Dlhodobý hmotný majetok 0 0 10 459 16 734 16 734 23 009 0 0 0 0
  Obežný majetok 8 069 2 177 15 131 18 982 6 169 5 025 8 286 11 615 19 238 2 523
    Zásoby 0 0 0 0 0 0 0 1 550 1 550 0
    Krátkodobé pohľadávky 1 508 1 432 1 883 5 489 4 007 4 239 4 587 9 661 11 010 888
    Finančné účty 6 561 745 13 248 13 493 2 162 786 3 699 404 6 678 1 635
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 4.2015-12.2015
Pasíva 8 069 2 177 25 590 35 716 22 903 28 034 8 286 11 615 13 533 2 523
  Vlastné imanie 6 427 727 15 643 26 466 15 503 -28 543 -19 020 -13 124 -7 800 -3 523
    Základné imanie 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Kapitálové fondy 0 0 21 467 54 000 54 000 0 0 0 0 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 1 772 7 652 0 -25 288 -33 543 -24 020 -18 124 -12 800 -8 523 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 655 -6 925 -10 824 -7 246 -9 954 -9 523 -5 896 -5 324 -4 277 -8 523
  Záväzky 1 642 1 450 9 947 9 250 7 400 56 577 27 306 24 739 21 333 6 046
    Dlhodobé záväzky 42 25 59 51 41 33 24 16 9 0
    Krátkodobé záväzky 1 600 1 418 9 888 9 193 7 359 56 544 27 282 24 723 21 324 6 046
    Bežné bankové úvery 0 7 0 6 0 0 0 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 4.2015-12.2015
Výnosy 18 036 8 284 5 858 7 391 3 416 1 691 2 536 3 547 10 194 0
  Výnosy z hospodárskej činnosti 18 036 8 284 5 858 7 391 3 416 1 691 2 493 3 547 10 194 0
    Tržby z predaja tovaru 0 3 696 2 532 443 2 205 602 1 155 0 72 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 18 036 4 184 3 094 3 338 209 1 089 1 210 3 399 10 000 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 404 232 3 610 1 002 0 128 148 122 0
  Výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0
    Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 4.2015-12.2015
Náklady 13 041 15 209 16 682 14 637 13 370 11 214 8 432 7 911 13 511 8 523
  Náklady na hospodársku činnosť 12 927 15 066 16 554 14 514 13 271 11 126 8 358 7 836 13 458 8 519
    Náklady na obstaranie tovaru 1 877 4 224 4 768 2 812 1 654 1 470 2 823 230 562 1 989
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 3 943 3 551 2 652 1 455 1 778 2 993 2 847 4 860 2 883 2 721
    Služby 2 080 1 404 592 1 076 830 1 385 739 845 7 644 2 726
    Osobné náklady 4 139 1 403 1 915 2 181 2 271 2 110 1 939 1 723 2 026 908
    Dane a poplatky 285 0 352 248 0 655 4 178 343 175
    Odpisy a opravné položky k majetku 0 4 183 6 275 6 275 6 275 2 092 0 0 0 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 603 301 0 467 463 421 6 0 0 0
  Náklady na finančnú činnosť 114 143 128 123 99 88 74 75 53 4
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 114 143 128 123 99 88 74 75 53 4
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 4.2015-12.2015
Daň z príjmu 340 0 0 0 0 0 0 960 960 0
  Splatná daň z príjmu 340 0 0 0 0 0 0 960 960 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 4.2015-12.2015
Hospodársky výsledok 4 655 -6 925 -10 824 -7 246 -9 954 -9 523 -5 896 -5 324 -4 277 -8 523
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 109 -6 782 -10 696 -7 123 -9 855 -9 435 -5 865 -4 289 -3 264 -8 519
    Pridaná hodnota 10 136 -1 299 -2 386 -1 562 -1 848 -4 157 -4 044 -2 536 -1 017 -7 436
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -114 -143 -128 -123 -99 -88 -31 -75 -53 -4

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:18.05.2025     Zostavená:10.05.2025     Schválená:18.05.2025
   MUJ_2120058369_IR_2024_4334730_5692111.pdf
   Účtovná závierka MÚJ.DOCX
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:18.05.2024     Zostavená:18.05.2024     Schválená:18.05.2024
   MUJ_2120058369_IR_2023_3953308_5246005.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:14.06.2023     Zostavená:14.06.2023     Schválená:14.06.2023
   MUJ_2120058369_IR_2022_3602839_4839169.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:15.06.2022     Zostavená:02.06.2020     Schválená:12.06.2022
   MUJ_2120058369_IR_2021_3234257_4409586.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:22.06.2021     Zostavená:22.06.2021     Schválená:22.06.2021
   MUJ_2120058369_IR_2020_2873823_3988971.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:17.07.2020     Zostavená:17.07.2020     Schválená:17.07.2020
   MUJ_2120058369_IR_2019_2526973_3584559.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:21.06.2019     Zostavená:21.06.2019     Schválená:21.06.2019
   MUJ_2120058369_IR_2018_2178896_3169946.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:12.06.2018     Zostavená:11.06.2018     Schválená:11.06.2018
   MUJ_2120058369_IR_2017_1816854_2739416.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:13.06.2017     Zostavená:13.06.2017     Schválená:13.06.2017
   MUJ_2120058369_IR_2016_1466791_2325965.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:13.06.2017     Zostavená:13.06.2017     Schválená:13.06.2017
   MUJ_2120058369_IR_2016_1466664_2325788.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:4.2015-12.2015    Typ: Riadna     Podaná:13.06.2016     Zostavená:13.06.2016     Schválená:13.06.2016
   MUJ_2120058369_IR_201504-201512_1100503_1889128.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies