Názov: | SATELSEC, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Lesná 22/1664 |
Mesto: | Stupava, 90031 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 48126802 |
DIČ: | 2120063484 |
IČ DPH: | SK2120063484 |
SK NACE: | 43210 Elektrická inštalácia |
Založená 10 rokov
|
|
Vznik: | 01.05.2015 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK4302000000003930484957 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
SATELSEC, s.r.o. , Lesná 22, 90031 Stupava
SATELSEC, s.r.o. , Mierová 371, 82105 Bratislava
SATELSEC, s.r.o. , Lesná 1664/22, 90031 Stupava
SATELSEC, s.r.o. , Radarová 3247, 82102 Bratislava - mestská časť Ružinov
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Aktíva | 10 845 | 18 915 | 32 896 | 4 291 | 514 | -1 977 | -146 | 1 006 | 2 832 |
Neobežný majetok | 9 032 | 16 520 | 13 264 | -2 667 | -1 380 | -1 380 | -430 | 995 | 2 420 |
Dlhodobý hmotný majetok | 9 032 | 16 520 | 13 264 | -2 667 | -1 380 | -1 380 | -430 | 995 | 2 420 |
Obežný majetok | 1 813 | 2 395 | 19 632 | 6 860 | 1 894 | -691 | 284 | 11 | 412 |
Zásoby | 0 | 0 | 15 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 1 241 | 0 | 648 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finančné účty | 572 | 2 395 | 3 731 | 6 860 | 1 870 | -691 | 284 | 11 | 412 |
Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Pasíva | 10 845 | 18 915 | 32 896 | 4 291 | 514 | -1 977 | -146 | 1 006 | 2 832 |
Vlastné imanie | -30 693 | -13 484 | 566 | 650 | -727 | -3 976 | -4 390 | -2 922 | -796 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -18 484 | -4 434 | -4 350 | -5 727 | -8 976 | -9 390 | -7 922 | -5 796 | -3 437 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -17 209 | -14 050 | -84 | 1 377 | 3 249 | 414 | -1 468 | -2 126 | -2 359 |
Záväzky | 41 538 | 32 399 | 32 330 | 3 641 | 1 241 | 1 999 | 4 244 | 3 928 | 3 628 |
Krátkodobé záväzky | 41 258 | 32 199 | 32 180 | 3 641 | 1 241 | 996 | 3 163 | 3 480 | 3 628 |
Krátkodobé rezervy | 280 | 200 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bežné bankové úvery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 003 | 1 081 | 430 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Výnosy | 8 304 | 27 209 | 21 955 | 20 080 | 10 539 | 5 217 | 500 | 0 | 524 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 8 304 | 27 209 | 21 904 | 20 080 | 10 539 | 5 217 | 500 | 0 | 524 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 8 301 | 10 332 | 20 901 | 12 253 | 10 538 | 5 217 | 500 | 0 | 444 |
Tržby z predaja majetku | 0 | 16 875 | 1 000 | 7 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 3 | 2 | 3 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Náklady | 25 173 | 41 259 | 21 996 | 18 225 | 6 680 | 4 675 | 1 968 | 1 646 | 2 403 |
Náklady na hospodársku činnosť | 25 017 | 41 115 | 21 773 | 18 130 | 6 591 | 4 587 | 1 913 | 1 575 | 2 112 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 15 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 14 542 | 14 612 | 12 356 | 5 973 | 5 651 | 2 416 | 0 | 0 | 352 |
Služby | 2 579 | 3 390 | 4 716 | 3 707 | 499 | 936 | 25 | 150 | 187 |
Dane a poplatky | 355 | 272 | 763 | 143 | 247 | 212 | 311 | 0 | 148 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 7 488 | 6 852 | 3 891 | 1 287 | 0 | 950 | 1 425 | 1 425 | 1 425 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 0 | 0 | 0 | 6 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 53 | 736 | 47 | 190 | 194 | 73 | 152 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 156 | 144 | 223 | 95 | 89 | 88 | 55 | 71 | 291 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 156 | 144 | 223 | 95 | 89 | 88 | 55 | 71 | 291 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Daň z príjmu | 340 | 0 | 43 | 478 | 610 | 128 | 0 | 480 | 480 |
Splatná daň z príjmu | 340 | 0 | 43 | 478 | 610 | 128 | 0 | 480 | 480 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Hospodársky výsledok | -17 209 | -14 050 | -84 | 1 377 | 3 249 | 414 | -1 468 | -2 126 | -2 359 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -16 713 | -13 906 | 131 | 1 950 | 3 948 | 630 | -1 413 | -1 575 | -1 588 |
Pridaná hodnota | -8 820 | -22 923 | 3 829 | 2 573 | 4 388 | 1 865 | 475 | -150 | -95 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -156 | -144 | -172 | -95 | -89 | -88 | -55 | -71 | -291 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:30.06.2025 Zostavená:16.06.2025 Schválená:20.06.2025 |
POD_2120063484_IR_2024_4460787_5832317.pdf |
Účtovná závierka PODindiv..PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:19.03.2024 Zostavená:14.03.2024 Schválená:17.03.2024 |
POD_2120063484_IR_2023_3836613_5118972.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:04.05.2023 Zostavená:02.05.2023 Schválená:03.05.2023 |
POD_2120063484_IR_2022_3566678_4796224.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:06.03.2022 Zostavená:03.03.2022 Schválená:03.03.2022 |
POD_2120063484_IR_2021_3040182_4197036.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:10.03.2021 Zostavená:28.02.2021 Schválená:28.02.2021 |
POD_2120063484_IR_2020_2678761_3772324.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:08.03.2020 Zostavená:06.03.2020 Schválená:07.03.2020 |
POD_2120063484_IR_2019_2323814_3354150.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:22.03.2019 Zostavená:18.03.2019 Schválená:20.03.2019 |
POD_2120063484_IR_2018_2024794_2995110.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:21.03.2018 Zostavená:12.03.2018 Schválená:13.03.2018 |
POD_2120063484_IR_2017_1660362_2566372.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:16.03.2017 Zostavená:09.03.2017 Schválená:10.03.2017 |
Príloha k účtovnej závierke POD.TIF |