Názov: | PSTAV TRADING s.r.o. |
Adresa: | 95143 Čakajovce 99 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 48146757 |
DIČ: | 2120074671 |
IČ DPH: | SK2120074671 |
SK NACE: | 41209 Výst.obyt,neob.bud.i.n. |
Založená 10 rokov
|
|
Vznik: | 29.05.2015 |
Veľkosť: | 3-4 zamestnanci |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK5811000000002944041319 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
PSTAV TRADING s.r.o. , 99, Čakajovce
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 5.2015-12.2015 | |
Aktíva | 168 747 | 151 776 | 33 288 | 56 891 | 74 073 | 36 981 | 33 932 | 22 586 | 27 032 |
Neobežný majetok | 40 114 | 50 715 | 24 937 | 29 093 | 33 250 | 16 624 | 16 624 | 16 624 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 40 114 | 50 715 | 24 937 | 29 093 | 33 250 | 16 624 | 16 624 | 16 624 | 0 |
Obežný majetok | 128 633 | 101 061 | 8 351 | 27 798 | 40 823 | 20 357 | 17 308 | 5 962 | 27 032 |
Zásoby | 95 548 | 83 651 | 0 | 11 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 17 994 | 8 838 | 4 988 | 12 146 | 72 878 | 21 177 | 12 799 | 5 611 | 12 136 |
Finančné účty | 15 091 | 8 572 | 3 363 | 3 899 | -32 055 | -820 | 4 509 | 351 | 14 896 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 5.2015-12.2015 | |
Pasíva | 168 747 | 151 776 | 33 288 | 56 891 | 74 073 | 36 981 | 33 932 | 22 586 | 27 032 |
Vlastné imanie | 109 851 | 104 156 | 157 | 17 999 | 15 583 | 16 804 | 16 356 | 16 783 | 24 438 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 24 608 | 24 608 | 24 608 | 24 608 | 24 608 | 24 608 |
Kapitálové fondy | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -844 | -4 843 | -6 609 | -7 374 | -8 252 | -8 252 | -7 825 | -170 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 5 695 | 3 999 | 1 766 | 765 | -773 | 448 | -427 | -7 655 | -170 |
Záväzky | 58 896 | 47 620 | 33 131 | 38 892 | 58 490 | 20 177 | 17 576 | 5 803 | 2 594 |
Dlhodobé záväzky | 19 656 | 24 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 24 592 | 6 253 | 33 131 | 37 692 | 57 290 | 18 977 | 16 376 | 4 582 | 2 594 |
Krátkodobé rezervy | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 |
Bežné bankové úvery | 14 648 | 17 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 5.2015-12.2015 | |
Výnosy | 154 922 | 83 648 | 80 170 | 19 380 | 21 375 | 30 631 | 34 126 | 21 163 | 39 387 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 154 922 | 83 648 | 80 170 | 19 380 | 21 375 | 30 631 | 34 126 | 21 163 | 39 387 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 238 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 154 922 | 83 648 | 80 170 | 19 380 | 21 375 | 30 619 | 32 451 | 21 163 | 39 387 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 437 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 5.2015-12.2015 | |
Náklady | 147 713 | 78 586 | 77 935 | 18 193 | 20 496 | 30 064 | 33 593 | 27 858 | 39 557 |
Náklady na hospodársku činnosť | 147 713 | 78 586 | 77 935 | 18 193 | 20 496 | 29 912 | 33 422 | 27 640 | 39 467 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 98 543 | 28 182 | 67 899 | 11 263 | 17 739 | 28 491 | 12 670 | 16 435 | 2 761 |
Služby | 15 866 | 25 729 | 5 879 | 2 707 | 2 214 | 1 411 | 20 659 | 5 111 | 36 706 |
Osobné náklady | 22 597 | 24 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 849 | 0 |
Dane a poplatky | 88 | 0 | 0 | 66 | 519 | 0 | 0 | 93 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 10 601 | 0 | 4 157 | 4 157 | 0 | 0 | 0 | 876 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 93 | 276 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 171 | 218 | 90 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 171 | 218 | 90 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 5.2015-12.2015 | |
Daň z príjmu | 1 514 | 1 063 | 469 | 422 | 0 | 119 | 960 | 960 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 1 514 | 1 063 | 469 | 422 | 0 | 119 | 960 | 960 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 5.2015-12.2015 | |
Hospodársky výsledok | 5 695 | 3 999 | 1 766 | 765 | 879 | 448 | -427 | -7 655 | -170 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 7 209 | 5 062 | 2 235 | 1 187 | 879 | 719 | 704 | -6 477 | -80 |
Pridaná hodnota | 40 513 | 29 737 | 6 392 | 5 410 | 1 422 | 717 | 360 | -383 | -80 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -152 | -171 | -218 | -90 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:05.12.2024 Zostavená:01.07.2024 Schválená:01.07.2024 |
MUJ_2120074671_IR_2023_4110936_5438647.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Mimoriadna Podaná:29.06.2023 Zostavená:29.06.2023 Schválená:29.06.2023 |
MUJ_2120074671_IM_2022_3675327_4948672.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:29.06.2022 Zostavená:29.06.2022 Schválená:29.06.2022 |
MUJ_2120074671_IR_2021_3303144_4492805.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:29.06.2021 Zostavená:29.06.2021 Schválená:29.06.2021 |
MUJ_2120074671_IR_2020_2922049_4055969.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:02.11.2020 Zostavená:02.11.2020 |
MUJ_2120074671_IR_2019_2618038_3683837.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:01.04.2019 Zostavená:01.04.2019 Schválená:01.04.2019 |
MUJ_2120074671_IR_2018_2113695_3081750.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:01.07.2018 Zostavená:01.07.2018 Schválená:01.07.2018 |
MUJ_2120074671_IR_2017_1883222_2819992.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:30.06.2017 Zostavená:29.06.2017 Schválená:29.06.2017 |
MUJ_2120074671_IR_2016_1529161_2402343.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:5.2015-12.2015 Typ: Riadna Podaná:19.06.2016 Zostavená:19.06.2016 Schválená:19.06.2016 |
MUJ_2120074671_IR_201505-201512_1106583_1897547.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |