FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy KOAN TRADE s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  KOAN TRADE s.r.o.
Ulica a číslo:  Cintorínska 1001
Mesto:  Veľká Mača, 92532
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  50021826
DIČ:  2120148272
IČ DPH:  SK2120148272
SK NACE:  10390 Iné spracov.ovocia,zel.
Založená 9 rokov
Vznik:  29.10.2015
Veľkosť:  1 zamestnanec
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK3002000000003586608454 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.
SK6511000000002942057931 TATRSKBX Tatra banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 10.2015-12.2015
Aktíva 94 982 141 452 77 420 85 008 55 936 62 576 74 115 58 695 45 230 15 533
  Neobežný majetok 27 985 9 016 14 425 25 075 13 592 24 948 39 613 35 217 21 152 2 574
    Dlhodobý hmotný majetok 27 985 9 016 14 425 25 075 13 592 24 948 39 613 35 217 21 152 2 574
  Obežný majetok 66 997 132 436 62 995 59 933 42 344 37 628 34 502 23 478 24 078 12 959
    Zásoby 6 862 1 734 20 288 5 286 5 759 5 939 11 513 9 875 11 200 0
    Krátkodobé pohľadávky 13 191 19 213 17 078 18 421 5 556 8 922 7 291 4 897 1 491 292
    Finančné účty 46 944 111 489 25 629 36 226 31 029 22 767 15 698 8 706 11 387 12 667
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 10.2015-12.2015
Pasíva 94 982 141 452 77 420 85 008 55 936 62 576 74 115 58 695 45 230 15 533
  Vlastné imanie 90 799 117 052 58 211 56 553 21 946 17 910 14 996 8 210 4 899 1 477
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Kapitálové fondy 28 310 28 310 28 310 28 310 0 0 0 0 0 0
    Fondy zo zisku 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 83 243 24 401 22 743 16 446 12 409 9 410 3 210 -122 -3 523 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -26 254 58 841 1 658 6 297 4 037 3 000 6 786 3 332 3 422 -3 523
  Záväzky 4 183 24 400 19 209 28 455 33 990 44 666 59 119 50 485 40 331 14 056
    Dlhodobé záväzky 0 0 0 0 0 0 0 25 000 25 000 0
    Dlhodobé bankové úvery 0 0 3 464 10 472 17 480 24 488 31 496 4 120 0 0
    Krátkodobé záväzky 4 183 24 400 15 745 17 983 16 510 20 178 27 623 21 365 15 331 14 056
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 10.2015-12.2015
Výnosy 34 403 170 067 134 608 169 632 119 298 140 868 120 933 100 091 68 065 50
  Výnosy z hospodárskej činnosti 34 403 170 066 134 599 169 630 119 290 140 868 120 922 100 066 68 065 50
    Tržby z predaja tovaru 0 4 217 0 0 0 0 0 0 0 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 27 398 33 991 134 599 168 268 117 445 140 866 119 267 100 066 68 065 50
    Tržby z predaja majetku 0 67 026 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 7 005 64 832 0 1 362 1 845 2 1 655 0 0 0
  Výnosy z finančnej činnosti 0 1 9 2 8 0 11 25 0 0
    Kurzové zisky 0 1 9 2 8 0 11 25 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 10.2015-12.2015
Náklady 60 317 94 510 131 248 160 378 113 465 136 385 111 977 95 799 63 683 3 573
  Náklady na hospodársku činnosť 59 663 93 869 127 833 156 368 109 882 132 203 108 413 94 450 63 016 3 548
    Náklady na obstaranie tovaru 0 3 535 0 0 0 0 0 0 0 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 19 328 56 620 63 770 93 930 61 962 83 447 66 688 58 246 42 690 1 812
    Služby 21 447 16 145 22 925 35 233 22 812 21 349 21 497 24 186 15 476 1 513
    Osobné náklady 7 803 9 554 29 423 15 392 13 265 11 802 8 225 3 416 1 378 0
    Dane a poplatky 368 238 230 155 112 111 111 191 50 105
    Odpisy a opravné položky k majetku 8 190 5 410 10 650 10 154 11 356 14 665 11 204 8 093 3 422 112
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2 527 2 367 835 1 504 375 829 688 318 0 6
  Náklady na finančnú činnosť 654 641 3 415 4 010 3 583 4 182 3 564 1 349 667 25
    Nákladové úroky 109 261 783 1 160 1 725 2 350 1 800 517 0 0
    Kurzové straty 0 6 65 31 66 64 53 0 492 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 545 374 2 567 2 819 1 792 1 768 1 711 832 175 25
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 10.2015-12.2015
Daň z príjmu 340 16 716 1 702 2 957 1 796 1 483 2 170 960 960 0
  Splatná daň z príjmu 340 16 716 1 702 2 957 1 796 1 483 2 170 960 960 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 10.2015-12.2015
Hospodársky výsledok -26 254 58 841 1 658 6 297 4 037 3 000 6 786 3 332 3 422 -3 523
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -25 260 76 197 6 766 13 262 9 408 8 665 12 509 5 616 5 049 -3 498
    Pridaná hodnota -13 377 -38 092 47 904 39 105 32 671 36 070 31 082 17 634 9 899 -3 275
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -654 -640 -3 406 -4 008 -3 575 -4 182 -3 553 -1 324 -667 -25

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:27.03.2025     Zostavená:27.03.2025     Schválená:27.03.2025
   MUJ_2120148272_IR_2024_4265234_5611039.pdf
   Účtovná závierka MÚJ.RTF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:01.07.2024     Zostavená:01.07.2024     Schválená:01.07.2024
   MUJ_2120148272_IR_2023_4092773_5389341.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.RTF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:16.06.2023     Zostavená:16.06.2023     Schválená:16.06.2023
   MUJ_2120148272_IR_2022_3606903_4843636.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.RTF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:22.06.2022     Zostavená:22.06.2022     Schválená:22.06.2022
   MUJ_2120148272_IR_2021_3248471_4425666.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.RTF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2021     Zostavená:30.06.2021     Schválená:30.06.2021
   MUJ_2120148272_IR_2020_2926653_4076282.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.RTF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:31.07.2020     Zostavená:31.07.2020     Schválená:31.07.2020
   MUJ_2120148272_IR_2019_2532222_3591676.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.RTF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:12.06.2019     Zostavená:12.06.2019     Schválená:12.06.2019
   MUJ_2120148272_IR_2018_2165688_3153734.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.RTF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:27.03.2018     Zostavená:27.03.2018     Schválená:27.03.2018
   MUJ_2120148272_IR_2017_1702952_2611568.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.RTF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:22.05.2017     Zostavená:18.05.2017     Schválená:22.05.2017
   MUJ_2120148272_IR_2016_1451271_2304846.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.RTF
Obdobie:10.2015-12.2015    Typ: Riadna     Podaná:21.03.2016     Zostavená:21.03.2016     Schválená:21.03.2016
   MUJ_2120148272_IR_201510-201512_916626_1682143.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.RTF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies