Názov: | PAČINDA AK s. r. o. |
Ulica a číslo: | Lesná 12 |
Mesto: | Tomášov, 90044 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50063995 |
DIČ: | 2120156643 |
IČ DPH: | SK2120156643 |
SK NACE: | 69100 Právne činnosti |
Založená 9 rokov
|
|
Vznik: | 17.11.2015 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK1511000000002947013882 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 11.2015-12.2015 | |
Aktíva | 31 556 | 61 628 | 59 588 | 55 473 | 51 374 | 25 221 | 18 274 | 21 490 | 18 363 | 8 244 |
Neobežný majetok | 12 854 | 12 365 | 14 594 | 13 018 | 5 972 | 1 822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 12 854 | 12 365 | 14 594 | 13 018 | 5 972 | 1 822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 18 602 | 49 037 | 44 763 | 42 353 | 45 388 | 23 359 | 18 274 | 21 490 | 18 361 | 8 244 |
Krátkodobé pohľadávky | 5 564 | 7 338 | 5 535 | 7 264 | 4 780 | 5 513 | 4 630 | 4 678 | 4 260 | 3 610 |
Finančné účty | 13 038 | 41 699 | 39 228 | 35 089 | 40 608 | 17 846 | 13 644 | 16 812 | 14 101 | 4 634 |
Časové rozlíšenie | 100 | 226 | 231 | 102 | 14 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 11.2015-12.2015 | |
Pasíva | 31 556 | 61 628 | 59 588 | 55 473 | 51 374 | 25 221 | 18 274 | 21 490 | 18 363 | 8 244 |
Vlastné imanie | 25 660 | 21 694 | 21 625 | 19 289 | 37 930 | 8 467 | 12 773 | 12 108 | 12 755 | 5 368 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 405 | 18 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 16 194 | 16 125 | 13 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 3 966 | 69 | 2 336 | 13 789 | 32 430 | 2 967 | 7 273 | 6 703 | 7 737 | 368 |
Záväzky | 5 896 | 39 934 | 37 963 | 36 184 | 13 444 | 16 754 | 5 501 | 9 382 | 5 608 | 2 876 |
Krátkodobé záväzky | 5 896 | 39 934 | 37 963 | 36 184 | 13 444 | 16 754 | 5 501 | 9 382 | 5 608 | 2 876 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 11.2015-12.2015 | |
Výnosy | 57 733 | 67 033 | 62 305 | 74 570 | 81 862 | 60 581 | 50 060 | 51 536 | 50 322 | 3 600 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 57 733 | 67 033 | 62 305 | 74 570 | 81 862 | 60 581 | 50 060 | 51 536 | 50 322 | 3 600 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 57 722 | 67 033 | 62 305 | 74 570 | 81 862 | 60 581 | 50 060 | 51 536 | 50 322 | 3 600 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 11.2015-12.2015 | |
Náklady | 52 529 | 65 903 | 59 071 | 56 283 | 43 501 | 56 553 | 40 704 | 42 395 | 40 185 | 3 128 |
Náklady na hospodársku činnosť | 52 406 | 65 797 | 58 975 | 56 187 | 43 367 | 56 457 | 40 617 | 42 308 | 40 133 | 3 128 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 3 714 | 4 133 | 10 723 | 6 442 | 2 598 | 3 318 | 3 476 | 4 166 | 3 286 | 22 |
Služby | 25 335 | 38 039 | 25 844 | 30 084 | 22 547 | 34 977 | 19 627 | 19 172 | 18 274 | 1 422 |
Osobné náklady | 19 461 | 19 854 | 18 513 | 16 098 | 15 366 | 16 098 | 16 098 | 17 512 | 16 463 | 1 342 |
Dane a poplatky | 190 | 174 | 199 | 181 | 443 | 416 | 208 | 229 | 1 013 | 342 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 2 298 | 2 229 | 2 090 | 1 836 | 875 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 1 408 | 1 368 | 1 606 | 1 546 | 1 538 | 1 227 | 1 208 | 1 229 | 1 097 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 123 | 106 | 96 | 96 | 134 | 96 | 87 | 87 | 52 | 0 |
Kurzové straty | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 118 | 106 | 96 | 96 | 134 | 96 | 87 | 87 | 52 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 11.2015-12.2015 | |
Daň z príjmu | 1 238 | 1 061 | 898 | 4 498 | 5 931 | 1 061 | 2 083 | 2 438 | 2 400 | 104 |
Splatná daň z príjmu | 1 238 | 1 061 | 898 | 4 498 | 5 931 | 1 061 | 2 083 | 2 438 | 2 400 | 104 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 11.2015-12.2015 | |
Hospodársky výsledok | 3 966 | 69 | 2 336 | 13 789 | 32 430 | 2 967 | 7 273 | 6 703 | 7 737 | 368 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 5 327 | 1 236 | 3 330 | 18 383 | 38 495 | 4 124 | 9 443 | 9 228 | 10 189 | 472 |
Pridaná hodnota | 28 673 | 24 861 | 25 738 | 38 044 | 56 717 | 22 286 | 26 957 | 28 198 | 28 762 | 2 156 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -123 | -106 | -96 | -96 | -134 | -96 | -87 | -87 | -52 | 0 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:12.03.2025 Zostavená:12.03.2025 Schválená:12.03.2025 |
POD_2120156643_IR_2024_4189384_5535479.pdf |
Účtovná závierka PODindiv..PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:07.03.2024 Zostavená:07.03.2024 Schválená:07.03.2024 |
POD_2120156643_IR_2023_3795504_5075815.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:09.03.2023 Zostavená:09.03.2023 Schválená:09.03.2023 |
POD_2120156643_IR_2022_3415675_4632095.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:11.03.2022 Zostavená:09.03.2022 Schválená:09.03.2022 |
POD_2120156643_IR_2021_3055756_4213582.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:11.03.2021 Zostavená:10.03.2021 Schválená:10.03.2021 |
POD_2120156643_IR_2020_2681560_3775762.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:09.03.2020 Zostavená:09.03.2020 Schválená:09.03.2020 |
POD_2120156643_IR_2019_2328708_3359379.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:08.03.2019 Zostavená:08.03.2019 Schválená:08.03.2019 |
POD_2120156643_IR_2018_1964359_2930458.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:06.03.2018 Zostavená:06.03.2018 Schválená:06.03.2018 |
POD_2120156643_IR_2017_1603001_2505469.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:08.02.2017 Zostavená:08.02.2017 Schválená:08.02.2017 |
POD_2120156643_IR_2016_1205330_2040555.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:11.2015-12.2015 Typ: Riadna Podaná:11.03.2016 Zostavená:11.03.2016 Schválená:11.03.2016 |
POD_2120156643_IR_201511-201512_871137_1633607.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |