FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Netbuilding Slovensko s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  Netbuilding Slovensko s.r.o.
Ulica a číslo:  Polianky 17
Mesto:  Bratislava - mestská časť Dúbravka, 84101
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  50034839
DIČ:  2120156731
IČ DPH:  SK2120156731
SK NACE:  68200 Prenájom vlast.nehnuteľ.
Založená 9 rokov
Vznik:  21.11.2015
Veľkosť:  1 zamestnanec
Vlastníctvo:  Medzinárodné - súkromné

Bankové účty:
SK4411000000002943012401 TATRSKBX Tatra banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Netbuilding Slovensko s.r.o. , Popradská 84, 04011 Košice - mestská časť Západ
Netbuilding Slovensko s.r.o. , Polianky 17, Bratislava
Netbuilding Slovensko s.r.o. , Popradská 84C, 04011 Košice - mestská časť Západ

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Aktíva 938 646 12 209 30 607 78 608 33 519 58 921 85 270 35 919
  Neobežný majetok 867 895 0 0 0 1 600 4 650 6 975 9 300
    Dlhodobý hmotný majetok 867 895 0 0 0 1 600 4 650 6 975 9 300
  Obežný majetok 70 751 12 209 30 607 78 608 31 919 54 271 78 295 26 619
    Zásoby -3 990 7 699 7 699 5 850 5 850 5 850 331 0
    Krátkodobé pohľadávky 23 857 3 825 21 877 70 324 25 559 37 455 46 189 25 614
    Finančné účty 50 884 685 1 031 2 434 510 10 966 31 775 1 005
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Pasíva 938 646 12 209 30 607 78 608 33 519 58 921 85 270 35 919
  Vlastné imanie 37 845 6 143 -7 058 5 831 -29 798 -11 326 8 918 -5 912
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Kapitálové fondy 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 0
    Fondy zo zisku 0 0 0 0 196 196 91 91
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov -48 857 -56 959 -49 168 -18 472 -16 522 3 722 1 728 1 728
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 31 702 8 102 -12 890 -30 697 -18 472 -20 244 2 099 -12 731
  Záväzky 900 801 6 066 37 665 72 777 63 317 70 247 76 352 41 831
    Dlhodobé záväzky 819 065 0 0 0 0 0 0 0
    Dlhodobé bankové úvery 0 0 0 0 0 442 0 0
    Krátkodobé záväzky 81 736 6 066 37 464 72 351 62 875 66 961 70 222 41 831
    Krátkodobé rezervy 0 0 201 426 0 0 0 0
    Bežné bankové úvery 0 0 0 0 442 2 844 6 130 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Výnosy 257 538 60 664 51 974 37 382 42 219 104 656 199 795 67 173
  Výnosy z hospodárskej činnosti 257 538 60 664 51 974 37 382 42 219 104 707 199 795 67 173
    Tržby z predaja tovaru 433 5 290 1 491 0 0 0 0 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 254 823 22 763 47 247 33 352 38 602 102 247 155 674 56 211
    Tržby z predaja majetku 2 250 2 497 2 821 0 3 514 2 448 44 121 10 962
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 32 30 114 415 4 030 103 12 0 0
  Výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 -51 0 0
    Výnosové úroky 0 0 0 0 0 -51 0 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Náklady 222 108 52 562 64 864 68 079 60 691 124 900 196 736 78 944
  Náklady na hospodársku činnosť 221 837 52 334 64 636 67 832 60 368 124 003 195 520 78 801
    Náklady na obstaranie tovaru 0 2 893 589 0 0 0 0 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 94 085 13 458 30 533 27 397 14 479 46 410 87 580 28 838
    Služby 48 409 19 690 17 544 15 255 16 300 45 712 80 970 13 734
    Osobné náklady 26 975 13 958 13 103 18 086 24 610 26 692 23 044 35 536
    Dane a poplatky 25 299 1 011 1 150 1 059 978 974 948 668
    Odpisy a opravné položky k majetku 16 667 0 0 1 600 1 600 2 325 2 325 0
    Zostatková cena predaného majetku a materiálu 0 0 0 0 1 450 0 0 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 10 402 1 324 1 717 4 435 951 1 890 653 25
  Náklady na finančnú činnosť 271 228 228 247 323 897 1 216 143
    Nákladové úroky 0 0 0 2 214 560 746 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 271 228 228 245 109 337 470 143
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Daň z príjmu 3 728 0 0 0 0 0 960 960
  Splatná daň z príjmu 3 728 0 0 0 0 0 960 960
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Hospodársky výsledok 31 702 8 102 -12 890 -30 697 -18 472 -20 244 2 099 -12 731
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 35 701 8 330 -12 662 -30 450 -18 149 -19 296 4 275 -11 628
    Pridaná hodnota 112 762 -7 988 72 -9 300 7 823 10 125 -12 876 13 639
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -271 -228 -228 -247 -323 -948 -1 216 -143

Účtovné závierky

Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:11.06.2024     Zostavená:11.06.2024     Schválená:11.06.2024
   MUJ_2120156731_IR_2023_3977549_5274838.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:25.03.2023     Zostavená:26.02.2023     Schválená:26.02.2023
   MUJ_2120156731_IR_2022_3478253_4699862.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:24.03.2022     Zostavená:14.03.2022     Schválená:14.03.2022
   MUJ_2120156731_IR_2021_3106400_4267255.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:30.03.2021     Zostavená:19.03.2021     Schválená:19.03.2021
   MUJ_2120156731_IR_2020_2779697_3899206.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:30.03.2020     Zostavená:30.03.2020     Schválená:30.03.2020
   MUJ_2120156731_IR_2019_2413467_3447839.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:22.03.2019     Zostavená:21.03.2018     Schválená:21.03.2018
   MUJ_2120156731_IR_2018_2020329_2989426.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:29.03.2018     Zostavená:28.03.2018     Schválená:28.03.2018
   MUJ_2120156731_IR_2017_1732913_2643510.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:29.03.2017     Zostavená:29.03.2017     Schválená:29.03.2017
   MUJ_2120156731_IR_2016_1358618_2203697.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies