Názov: | CON-BUILD s.r.o. |
Ulica a číslo: | Werferova 6 |
Mesto: | Košice - mestská časť Juh, 04011 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50050991 |
DIČ: | 2120158381 |
IČ DPH: | SK2120158381 |
SK NACE: | 56101 Jedálne |
Založená 9 rokov
|
|
Vznik: | 24.11.2015 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK7111000000002946041128 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
PINOBUILDING s.r.o. , Sadová 681, 90051 Zohor
CON-BUILD s.r.o. , Werferova 6, Košice
PINOBUILDING, s.r.o. , Sadová 681/41, 90051 Zohor
PINOBUILDING s.r.o. , Sadová 681/41, 90051 Zohor
PINOBUILDING s.r.o. , Sadová 681/41, Zohor
Aya Fresh s. r. o. , Sadová 681, 90051 Zohor
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 11.2015-12.2015 | |
Aktíva | 66 400 | 32 344 | 48 981 | 84 689 | 151 212 | 142 053 | 54 990 | 2 895 | 4 585 |
Neobežný majetok | 0 | 0 | 3 229 | 9 687 | 16 145 | 22 603 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 | 3 229 | 9 687 | 16 145 | 22 603 | 0 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 66 400 | 32 344 | 45 752 | 74 895 | 134 362 | 119 450 | 54 990 | 2 895 | 4 585 |
Zásoby | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 121 368 | 87 640 | 45 951 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 51 667 | 0 | 189 | 96 | 8 304 | 12 969 | 0 | 19 | 0 |
Finančné účty | 14 733 | 32 344 | 45 563 | 63 799 | 4 690 | 18 841 | 9 039 | 2 876 | 4 585 |
Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 0 | 107 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 11.2015-12.2015 | |
Pasíva | 66 400 | 32 344 | 48 981 | 84 689 | 151 212 | 142 053 | 54 990 | 2 895 | 4 585 |
Vlastné imanie | 18 350 | 2 489 | -35 830 | -12 954 | 32 641 | 50 683 | 1 613 | -1 895 | 779 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 0 | 0 | -18 453 | 27 141 | 45 183 | -3 387 | -6 895 | -4 221 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 13 350 | -2 511 | -22 877 | -45 595 | -18 042 | 49 070 | 3 508 | -2 674 | -4 221 |
Záväzky | 48 050 | 29 855 | 84 811 | 97 643 | 118 571 | 91 370 | 53 377 | 4 790 | 3 806 |
Dlhodobé záväzky | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 491 | 15 103 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobé bankové úvery | 0 | 10 481 | 17 789 | 25 097 | 32 405 | 9 000 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 48 050 | 19 374 | 67 022 | 72 546 | 75 675 | 67 267 | 53 377 | 4 790 | 3 806 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 11.2015-12.2015 | |
Výnosy | 121 889 | 5 980 | 8 333 | 147 251 | 83 153 | 187 737 | 7 539 | 1 404 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 121 889 | 5 980 | 8 333 | 147 251 | 83 153 | 187 737 | 7 539 | 1 404 | 0 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 0 | 0 | 147 241 | 0 | 85 417 | 0 | 1 404 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 121 889 | 5 980 | 8 333 | 0 | 49 425 | 102 320 | 7 539 | 0 | 0 |
Zmena stavu a aktivácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 11.2015-12.2015 | |
Náklady | 104 990 | 8 491 | 31 210 | 192 846 | 101 195 | 125 682 | 3 531 | 3 598 | 4 221 |
Náklady na hospodársku činnosť | 104 578 | 6 817 | 28 722 | 189 131 | 95 477 | 125 433 | 3 434 | 3 563 | 4 210 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 188 | 0 | 0 | 248 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 16 654 | 1 317 | 18 395 | 153 244 | 36 899 | 31 695 | 2 805 | 1 933 | 3 962 |
Služby | 86 287 | 1 635 | 2 961 | 27 183 | 51 239 | 33 651 | 291 | 0 | 0 |
Osobné náklady | 1 474 | 270 | 546 | 591 | 805 | 805 | 268 | 678 | 0 |
Dane a poplatky | 163 | 358 | 153 | 341 | 76 | 940 | 70 | 0 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 0 | 3 229 | 6 458 | 6 458 | 6 458 | 3 230 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 8 | 209 | 1 314 | 0 | 2 924 | 0 | 952 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 412 | 1 674 | 2 488 | 3 715 | 5 718 | 249 | 97 | 35 | 11 |
Nákladové úroky | 0 | 1 420 | 2 242 | 3 457 | 3 488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 412 | 254 | 246 | 258 | 2 230 | 249 | 97 | 35 | 11 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 11.2015-12.2015 | |
Daň z príjmu | 3 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 985 | 500 | 480 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 3 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 985 | 500 | 480 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 11.2015-12.2015 | |
Hospodársky výsledok | 13 350 | -2 511 | -22 877 | -45 595 | -18 042 | 49 070 | 3 508 | -2 674 | -4 221 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 17 311 | -837 | -20 389 | -41 880 | -12 324 | 62 304 | 4 105 | -2 159 | -4 210 |
Pridaná hodnota | 18 948 | 3 028 | -13 023 | -33 186 | -4 985 | 70 203 | 4 443 | -529 | -4 210 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -412 | -1 674 | -2 488 | -3 715 | -5 718 | -249 | -97 | -35 | -11 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:09.04.2024 Zostavená:27.03.2024 Schválená:08.04.2024 |
MUJ_2120158381_IR_2023_3934144_5221026.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:31.03.2023 Zostavená:27.03.2023 Schválená:29.03.2023 |
MUJ_2120158381_IR_2022_3548450_4771679.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:24.03.2022 Zostavená:21.03.2022 Schválená:24.03.2022 |
MUJ_2120158381_IR_2021_3105502_4265661.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:05.05.2021 Zostavená:03.05.2021 Schválená:04.05.2021 |
POD_2120158381_IR_2020_2820346_3925358.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:29.03.2020 Zostavená:28.03.2020 |
POD_2120158381_IR_2019_2399181_3434676.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:04.07.2019 Zostavená:24.06.2019 Schválená:27.06.2019 |
POD_2120158381_IR_2018_2257145_3258428.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:30.06.2019 Zostavená:26.06.2019 Schválená:27.06.2019 |
POD_2120158381_IR_2018_2228455_3225700.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:07.06.2018 Zostavená:07.06.2018 Schválená:07.06.2018 |
POD_2120158381_IR_2017_1813109_2736264.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:29.03.2017 Zostavená:01.03.2017 |
Príloha k účtovnej závierke POD.TIF |
Obdobie:11.2015-12.2015 Typ: Riadna Podaná:30.06.2016 Zostavená:29.06.2016 |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.TIF |