FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy FNST s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  FNST s.r.o.
Ulica a číslo:  Andreja Kmeťa 218/4
Mesto:  Kováčová, 96237
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  50054953
DIČ:  2120161208
IČ DPH:  SK2120161208
SK NACE:  18130 Služby pre tlač a média
Založená 9 rokov
Vznik:  21.11.2015
Veľkosť:  nezistený
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
FNST s.r.o. , Andreja Kmeťa 218, 96237 Kováčová

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 11.2015-12.2015
Aktíva 31 693 31 332 36 735 15 407 15 558 14 232 18 493 10 803 6 917
  Obežný majetok 31 693 31 332 36 735 15 407 15 558 14 232 18 493 10 803 6 917
    Krátkodobé pohľadávky 25 200 24 002 185 430 1 209 2 363 1 450 485 210
    Finančné účty 6 493 7 330 36 550 14 977 14 349 11 869 17 043 10 318 6 707
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 11.2015-12.2015
Pasíva 31 693 31 332 36 735 15 407 15 558 14 232 18 493 10 803 6 917
  Vlastné imanie 31 588 30 745 29 602 15 096 14 120 11 516 8 844 8 194 6 767
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Fondy zo zisku 500 500 500 500 500 500 500 0 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 25 245 19 521 9 596 8 620 6 016 2 512 0 1 286 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 843 5 724 14 506 976 2 604 3 504 3 344 1 908 1 767
  Záväzky 105 587 7 133 311 1 438 2 716 9 649 2 609 150
    Krátkodobé záväzky 105 337 6 583 161 1 138 2 716 9 649 2 609 0
    Krátkodobé rezervy 0 250 550 150 300 0 0 0 150
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 11.2015-12.2015
Výnosy 1 200 8 782 45 075 40 147 11 108 10 081 22 963 9 939 2 325
  Výnosy z hospodárskej činnosti 0 8 782 45 075 40 109 11 108 10 081 22 963 9 939 2 325
    Tržby z predaja tovaru 0 0 42 985 38 769 233 0 0 0 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0 8 782 2 090 1 340 10 875 10 081 22 963 9 939 2 325
  Výnosy z finančnej činnosti 1 200 0 0 38 0 0 0 0 0
    Výnosové úroky 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0
    Kurzové zisky 0 0 0 38 0 0 0 0 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 11.2015-12.2015
Náklady 252 2 101 27 910 39 010 7 732 5 645 18 730 7 535 558
  Náklady na hospodársku činnosť 100 1 981 27 550 38 045 7 647 5 562 18 659 7 523 550
    Náklady na obstaranie tovaru 0 0 16 585 16 705 95 0 0 0 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0 699 350 6 386 1 200 0 0 0 0
    Služby 100 1 151 10 185 14 829 6 265 5 522 18 619 7 483 550
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 131 430 125 87 40 40 40 0
  Náklady na finančnú činnosť 152 120 360 965 85 83 71 12 8
    Kurzové straty 0 0 0 545 0 0 0 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 152 120 360 420 85 83 71 12 8
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 11.2015-12.2015
Daň z príjmu 105 957 2 659 161 772 932 889 496 0
  Splatná daň z príjmu 105 957 2 659 161 772 932 889 496 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 11.2015-12.2015
Hospodársky výsledok 843 5 724 14 506 976 2 604 3 504 3 344 1 908 1 767
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -100 6 801 17 525 2 064 3 461 4 519 4 304 2 416 1 775
    Pridaná hodnota -100 6 932 17 955 2 189 3 548 4 559 4 344 2 456 1 775
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 1 048 -120 -360 -927 -85 -83 -71 -12 -8

Účtovné závierky

Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:16.05.2024     Zostavená:16.05.2024     Schválená:16.05.2024
   MUJ_2120161208_IR_2023_3951977_5244268.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:06.03.2023     Zostavená:06.03.2023     Schválená:06.03.2023
   MUJ_2120161208_IR_2022_3406447_4622397.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:10.06.2022     Zostavená:10.06.2022     Schválená:10.06.2022
   MUJ_2120161208_IR_2021_3225885_4400049.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:30.04.2021     Zostavená:29.04.2021     Schválená:29.04.2021
   MUJ_2120161208_IR_2020_2817266_3921546.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:01.06.2020     Zostavená:29.05.2020     Schválená:29.05.2020
   MUJ_2120161208_IR_2019_2463040_3506685.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:14.02.2019     Zostavená:12.02.2019     Schválená:12.02.2019
   MUJ_2120161208_IR_2018_1922430_2885610.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:13.03.2018     Zostavená:13.03.2018     Schválená:13.03.2018
   MUJ_2120161208_IR_2017_1623271_2527203.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:29.03.2017     Zostavená:29.03.2017     Schválená:29.03.2017
   POD_2120161208_IR_2016_1359052_2204153.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:11.2015-12.2015    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2016     Zostavená:26.03.2016     Schválená:26.03.2016
   POD_2120161208_IR_201511-201512_997774_1769294.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies