Názov: | BARTHALOS s.r.o. |
Ulica a číslo: | Budovateľská 1415 |
Mesto: | Komárno, 94501 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50080768 |
DIČ: | 2120198751 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 47990 Ost.maloob.mimo predajní |
Založená 9 rokov
|
|
Vznik: | 16.12.2015 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 12.2015-12.2015 | |
Aktíva | 120 353 | 133 133 | 88 155 | 79 823 | 90 604 | 82 171 | 57 235 | 5 005 |
Neobežný majetok | 0 | 0 | 0 | 2 202 | 5 507 | 8 812 | 12 117 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 2 202 | 5 507 | 8 812 | 12 117 | 0 |
Obežný majetok | 120 353 | 133 133 | 88 155 | 77 621 | 85 097 | 73 359 | 45 118 | 5 005 |
Zásoby | 1 578 | 1 578 | 1 352 | 3 950 | 4 807 | 5 458 | 5 658 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 683 | 1 738 | 5 632 | 5 206 | 6 273 | 6 723 | 10 943 | 0 |
Finančné účty | 118 092 | 129 817 | 81 171 | 68 465 | 74 017 | 61 178 | 28 517 | 5 005 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 12.2015-12.2015 | |
Pasíva | 120 353 | 133 133 | 88 155 | 79 823 | 90 604 | 82 171 | 57 235 | 5 005 |
Vlastné imanie | 71 141 | 80 394 | 55 696 | 48 111 | 52 672 | 36 889 | 11 527 | 4 465 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 68 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 74 894 | 50 196 | 42 610 | 47 172 | 31 391 | 6 219 | -535 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -9 253 | 24 698 | 7 586 | -4 561 | 15 781 | 25 602 | 7 062 | -535 |
Záväzky | 49 212 | 52 739 | 32 459 | 31 712 | 37 932 | 45 282 | 45 708 | 540 |
Dlhodobé záväzky | 320 | 320 | 190 | 47 | 76 | 144 | 110 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 40 984 | 44 511 | 27 479 | 22 434 | 27 308 | 29 991 | 26 395 | 540 |
Bežné bankové úvery | 7 908 | 7 908 | 4 790 | 9 231 | 10 548 | 15 147 | 19 203 | 0 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 12.2015-12.2015 | |
Výnosy | 39 578 | 176 623 | 245 947 | 242 427 | 307 231 | 363 833 | 232 232 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 39 578 | 176 274 | 245 947 | 242 302 | 307 231 | 363 833 | 232 232 | 0 |
Tržby z predaja tovaru | 34 726 | 176 274 | 245 945 | 242 039 | 307 230 | 363 806 | 232 232 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 4 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 2 | 263 | 1 | 27 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 349 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z finančnej činnosti | 0 | 349 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 12.2015-12.2015 | |
Náklady | 48 831 | 151 925 | 233 435 | 246 589 | 286 464 | 331 100 | 221 720 | 535 |
Náklady na hospodársku činnosť | 48 578 | 150 661 | 232 333 | 245 665 | 284 952 | 329 119 | 221 438 | 514 |
Náklady na obstaranie tovaru | 36 805 | 87 098 | 143 167 | 166 397 | 207 494 | 252 880 | 145 518 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 1 673 | 8 930 | 6 952 | 14 540 | 13 089 | 17 939 | 20 397 | 0 |
Služby | 2 078 | 24 080 | 40 477 | 19 170 | 20 626 | 14 923 | 27 217 | 514 |
Osobné náklady | 0 | 29 412 | 32 928 | 38 320 | 38 860 | 38 979 | 25 411 | 0 |
Dane a poplatky | 0 | 943 | 1 083 | 1 488 | 1 152 | 797 | 1 703 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 0 | 0 | 2 202 | 3 305 | 3 305 | 3 305 | 1 102 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 8 022 | 198 | 5 524 | 2 445 | 426 | 296 | 90 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 253 | 1 264 | 1 102 | 924 | 1 512 | 1 981 | 282 | 21 |
Nákladové úroky | 0 | 0 | 141 | 0 | 659 | 1 454 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 253 | 1 264 | 961 | 924 | 853 | 527 | 282 | 21 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 12.2015-12.2015 | |
Daň z príjmu | 0 | 0 | 4 926 | 399 | 4 986 | 7 131 | 3 450 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 0 | 4 926 | 399 | 4 986 | 7 131 | 3 450 | 0 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 12.2015-12.2015 | |
Hospodársky výsledok | -9 253 | 24 698 | 7 586 | -4 561 | 15 781 | 25 602 | 7 062 | -535 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -9 000 | 25 613 | 13 614 | -3 363 | 22 279 | 34 714 | 10 794 | -514 |
Pridaná hodnota | -978 | 56 166 | 55 349 | 41 932 | 66 021 | 78 064 | 39 100 | -514 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -253 | -915 | -1 102 | -799 | -1 512 | -1 981 | -282 | -21 |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:28.06.2023 Zostavená:20.06.2023 Schválená:22.06.2023 |
MUJ_2120198751_IR_2022_3647963_4884174.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:30.06.2022 Zostavená:25.06.2022 Schválená:30.06.2022 |
MUJ_2120198751_IR_2021_3334979_4518616.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:30.11.2021 Zostavená:30.06.2021 Schválená:30.09.2021 |
MUJ_2120198751_IR_2020_2982083_4122900.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:31.10.2020 Zostavená:30.06.2016 Schválená:31.12.2019 |
MUJ_2120198751_IR_2019_2588911_3660756.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:01.07.2019 Zostavená:26.06.2019 Schválená:26.06.2019 |
MUJ_2120198751_IR_2018_2249258_3245620.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:02.07.2018 Zostavená:28.06.2018 Schválená:28.06.2018 |
MUJ_2120198751_IR_2017_1888341_2825673.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:29.06.2017 Zostavená:27.06.2017 Schválená:27.06.2017 |
MUJ_2120198751_IR_2016_1511471_2381827.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:12.2015-12.2015 Typ: Riadna Podaná:19.07.2016 Zostavená:30.06.2016 Schválená:30.06.2016 |
MUJ_2120198751_IR_201512-201512_1180372_1991030.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |