Názov: | MEDIASTRADE, s. r. o. v likvidácii |
Ulica a číslo: | Malokrasňanská 10239/4 |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Rača, 83153 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50114972 |
DIČ: | 2120203745 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 81210 Generál.čistenie budov |
Založená 9 rokov
|
|
Vznik: | 17.02.2016 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
MEDIASTRADE, s. r. o. v likvidácii , Malokrasňanská 10239, 83153 Bratislava - mestská časť Rača
MEDIASTRADE, s. r. o. , Miletičova 550, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov
MEDIASTRADE, s. r. o. v likvidácii , Miletičova 550/1, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov
MEDIASTRADE, s. r. o. , Miletičova 550/1, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov
MEDIASTRADE, s.r.o. , Miletičova 550/1, Bratislava
1.2020-8.2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2.2016-12.2016 | |
Aktíva | 11 141 | 14 409 | 177 365 | 381 550 | 61 458 |
Neobežný majetok | 0 | 0 | 16 181 | 21 730 | 9 693 |
Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 | 16 181 | 21 730 | 9 693 |
Obežný majetok | 11 141 | 14 409 | 160 190 | 359 258 | 51 765 |
Zásoby | 0 | 0 | 17 060 | 156 574 | 44 |
Krátkodobé pohľadávky | 11 141 | 14 016 | 111 838 | 53 982 | 46 894 |
Finančné účty | 0 | 393 | 31 292 | 148 702 | 4 827 |
Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 994 | 562 | 0 |
1.2020-8.2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2.2016-12.2016 | |
Pasíva | 11 141 | 14 409 | 177 365 | 381 550 | 61 458 |
Vlastné imanie | -323 808 | -323 679 | -197 024 | 36 968 | -63 580 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Kapitálové fondy | 129 080 | 129 080 | 129 080 | 129 080 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -457 759 | -331 104 | -97 112 | -68 580 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -129 | -126 655 | -233 992 | -28 532 | -68 580 |
Záväzky | 334 949 | 338 088 | 374 389 | 344 582 | 125 038 |
Dlhodobé záväzky | 44 | 44 | 9 658 | 14 013 | 43 306 |
Krátkodobé záväzky | 334 905 | 338 044 | 364 731 | 330 569 | 81 732 |
1.2020-8.2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2.2016-12.2016 | |
Výnosy | 0 | 305 998 | 1 037 888 | 1 025 289 | 209 247 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 305 998 | 1 037 888 | 1 024 422 | 209 247 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 293 818 | 756 410 | 687 288 | 137 327 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0 | 10 980 | 280 719 | 330 345 | 71 920 |
Tržby z predaja majetku | 0 | 1 000 | 0 | 6 789 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 200 | 759 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 867 | 0 |
Kurzové zisky | 0 | 0 | 0 | 867 | 0 |
1.2020-8.2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2.2016-12.2016 | |
Náklady | 129 | 432 653 | 1 271 880 | 1 050 941 | 277 827 |
Náklady na hospodársku činnosť | 66 | 431 462 | 1 269 156 | 1 047 457 | 276 208 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 299 211 | 1 033 472 | 770 545 | 116 678 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 0 | 13 743 | 11 947 | 89 573 | 15 530 |
Služby | 0 | 85 447 | 213 194 | 165 273 | 142 460 |
Osobné náklady | 0 | 3 594 | 4 057 | 3 319 | 0 |
Dane a poplatky | 0 | 160 | 165 | 79 | 215 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 0 | 0 | 5 549 | 463 | 882 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 0 | 16 181 | 0 | 9 693 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 66 | 13 126 | 772 | 8 512 | 443 |
Náklady na finančnú činnosť | 63 | 1 191 | 2 724 | 3 484 | 1 619 |
Nákladové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
Kurzové straty | 0 | 991 | 2 186 | 2 509 | 1 222 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 63 | 200 | 538 | 975 | 237 |
1.2020-8.2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2.2016-12.2016 | |
Daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 2 880 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 2 880 | 0 |
1.2020-8.2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2.2016-12.2016 | |
Hospodársky výsledok | -129 | -126 655 | -233 992 | -28 532 | -68 580 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -66 | -125 464 | -231 268 | -23 035 | -66 961 |
Pridaná hodnota | 0 | -93 603 | -221 484 | -7 758 | -65 421 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -63 | -1 191 | -2 724 | -2 617 | -1 619 |
Obdobie:1.2020-8.2020 Typ: Mimoriadna Podaná:25.11.2020 Zostavená:25.08.2020 Schválená:25.08.2020 |
POD_2120203745_IM_202001-202008_2622457_3698326.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:29.06.2020 Zostavená:29.06.2020 Schválená:29.06.2020 |
POD_2120203745_IR_2019_2506859_3560101.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:28.06.2019 Zostavená:28.06.2019 Schválená:27.06.2019 |
POD_2120203745_IR_2018_2211952_3208196.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:26.06.2018 Zostavená:23.06.2018 Schválená:23.06.2018 |
POD_2120203745_IR_2017_1839277_2768936.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2.2016-12.2016 Typ: Riadna Podaná:23.03.2017 Zostavená:21.03.2017 |
POD_2120203745_IR_201602-201612_1305334_2147445.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |