Názov: | CyberVeritas, s. r. o. |
Ulica a číslo: | Padlých Hrdinov 309/3 |
Mesto: | Liptovský Ján, 03203 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50197959 |
DIČ: | 2120216417 |
IČ DPH: | SK2120216417 |
SK NACE: | 41209 Výst.obyt,neob.bud.i.n. |
Založená 9 rokov
|
|
Vznik: | 27.02.2016 |
Veľkosť: | 2 zamestnanci |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK3711110000001733724000 UNCRSKBX UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
essentialo, s. r. o. , Padlých Hrdinov 309, 03203 Liptovský Ján
CyberVeritas, s. r. o. , Padlých Hrdinov 309, 03203 Liptovský Ján
essentialo, s. r. o. , Padlých Hrdinov 309/3, 03203 Liptovský Ján
Quadis Consulting, s.r.o. , Padlých Hrdinov 309, 03203 Liptovský Ján
Quadis Consulting, s.r.o. , Padlých Hrdinov 309/3, 03203 Liptovský Ján
Quadis Consulting, s.r.o. , Moyzesova 4319/7, 03101 Liptovský Mikuláš
orbrix s.r.o. , Moyzesova 4319, 03101 Liptovský Mikuláš
orbrix s.r.o. , Moyzesova 4319/7, 03101 Liptovský Mikuláš
orbrix s.r.o. , Okoličné 261, 03104 Liptovský Mikuláš
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2.2016-12.2016 | |
Aktíva | 200 109 | 6 779 | 5 210 | 5 000 | 43 729 | 43 729 | 43 729 | 44 720 | 40 213 |
Neobežný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 130 | 38 130 | 38 130 | 38 130 |
Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 130 | 38 130 | 38 130 | 38 130 |
Obežný majetok | 194 989 | 6 779 | 5 210 | 5 000 | 43 729 | 5 599 | 5 599 | 6 590 | 2 083 |
Zásoby | 51 750 | 6 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 636 |
Krátkodobé pohľadávky | 143 208 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 80 |
Finančné účty | 31 | 159 | 5 210 | 5 000 | 3 729 | 799 | 799 | 1 154 | 1 367 |
Časové rozlíšenie | 5 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2.2016-12.2016 | |
Pasíva | 200 109 | 6 779 | 5 210 | 5 000 | 43 729 | 43 729 | 43 729 | 44 720 | 40 213 |
Vlastné imanie | 7 835 | 5 178 | 5 178 | 5 000 | 43 729 | 43 729 | 43 729 | 43 729 | 4 925 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Kapitálové fondy | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 178 | 178 | 0 | 0 | 3 729 | 3 729 | 3 729 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 2 657 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 729 | -75 |
Záväzky | 192 274 | 1 601 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991 | 35 288 |
Dlhodobé záväzky | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 192 272 | 1 601 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991 | 35 288 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2.2016-12.2016 | |
Výnosy | 1 041 340 | 0 | 1 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 800 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 1 040 310 | 0 | 1 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 800 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 1 040 310 | 0 | 1 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 800 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 1 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z finančnej činnosti | 1 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2.2016-12.2016 | |
Náklady | 1 034 843 | 0 | 1 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 75 |
Náklady na hospodársku činnosť | 1 034 794 | 0 | 1 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 1 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Služby | 1 033 190 | 0 | 1 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osobné náklady | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 75 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 75 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2.2016-12.2016 | |
Daň z príjmu | 3 840 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 3 840 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2.2016-12.2016 | |
Hospodársky výsledok | 2 657 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 729 | -75 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 5 516 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 800 | 0 |
Pridaná hodnota | 6 090 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 800 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | -75 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:28.03.2025 Zostavená:27.03.2025 |
POD_2120216417_IR_2024_4280009_5626368.pdf |
Účtovná závierka PODindiv..PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:01.04.2024 Zostavená:29.03.2024 Schválená:29.03.2024 |
MUJ_2120216417_IR_2023_3919752_5201838.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:16.03.2023 Zostavená:03.03.2023 Schválená:03.03.2023 |
MUJ_2120216417_IR_2022_3442665_4660878.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:07.03.2023 Zostavená:03.03.2023 Schválená:03.03.2023 |
MUJ_2120216417_IR_2021_3410219_4626392.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:07.03.2023 Zostavená:03.03.2023 Schválená:03.03.2023 |
MUJ_2120216417_IR_2020_3410215_4626388.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:26.03.2020 Zostavená:13.03.2020 Schválená:13.03.2020 |
MUJ_2120216417_IR_2019_2385782_3420498.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:01.04.2019 Zostavená:01.04.2019 Schválená:01.04.2019 |
MUJ_2120216417_IR_2018_2124253_3092959.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:03.03.2018 Zostavená:02.03.2018 Schválená:02.03.2018 |
MUJ_2120216417_IR_2017_1597254_2499272.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2.2016-12.2016 Typ: Riadna Podaná:27.03.2017 Zostavená:26.03.2017 Schválená:26.03.2017 |
MUJ_2120216417_IR_201602-201612_1323680_2166756.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |