Názov: | DAVSPRO s. r. o. |
Adresa: | 07236 Kaluža 119 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50250299 |
DIČ: | 2120247096 |
IČ DPH: | SK2120247096 |
SK NACE: | 47990 Ost.maloob.mimo predajní |
Založená 9 rokov
|
|
Vznik: | 02.04.2016 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
ECOTEN s.r.o. , Južná trieda 1566, 04001 Košice - mestská časť Juh
ECOTEN s.r.o. , Južná trieda 1566/41, 04001 Košice - mestská časť Juh
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 4.2016-12.2016 | |
Aktíva | 5 176 | 5 368 | 7 841 | 54 515 | 77 905 | 63 286 | 99 854 | 29 567 |
Neobežný majetok | 0 | 0 | 0 | 4 352 | 13 059 | 21 767 | 30 475 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 4 352 | 13 059 | 21 767 | 30 475 | 0 |
Obežný majetok | 5 176 | 5 368 | 7 841 | 50 163 | 64 846 | 41 519 | 69 379 | 29 567 |
Krátkodobé pohľadávky | 113 | 290 | 1 940 | 2 000 | 54 850 | 32 785 | 25 000 | 0 |
Finančné účty | 5 063 | 5 078 | 5 901 | 48 163 | 9 996 | 8 734 | 44 379 | 29 567 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 4.2016-12.2016 | |
Pasíva | 5 176 | 5 368 | 7 841 | 54 515 | 77 905 | 63 286 | 99 854 | 29 567 |
Vlastné imanie | -19 213 | -19 770 | -17 398 | 3 481 | 6 640 | 5 622 | 5 388 | -4 938 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | -5 000 |
Fondy zo zisku | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -24 852 | -22 480 | -1 600 | 1 640 | 622 | 388 | 62 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 557 | -2 372 | -20 880 | -3 159 | 1 018 | 234 | 326 | 62 |
Záväzky | 24 389 | 25 138 | 25 239 | 51 034 | 71 265 | 57 664 | 94 466 | 34 505 |
Krátkodobé záväzky | 24 389 | 25 138 | 25 239 | 51 034 | 71 265 | 57 664 | 94 466 | 34 505 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 4.2016-12.2016 | |
Výnosy | 1 193 | 174 | 6 646 | 78 360 | 163 787 | 235 112 | 214 203 | 48 460 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 1 193 | 174 | 6 646 | 78 360 | 163 787 | 235 112 | 214 203 | 48 437 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 1 200 | 300 | 1 000 | 75 300 | 165 033 | 231 300 | 216 150 | 48 628 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | -7 | -126 | 5 646 | 3 060 | -1 246 | 3 812 | -1 947 | -191 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Kurzové zisky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 4.2016-12.2016 | |
Náklady | 588 | 2 546 | 27 526 | 81 519 | 162 167 | 234 551 | 212 917 | 48 326 |
Náklady na hospodársku činnosť | 295 | 1 843 | 26 614 | 80 151 | 159 831 | 232 584 | 212 259 | 48 326 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 0 | 738 | 1 857 | 5 854 | 10 297 | 8 325 | 10 567 | 469 |
Služby | 295 | 1 016 | 20 270 | 64 893 | 140 499 | 215 296 | 197 084 | 47 267 |
Osobné náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 151 | 221 |
Dane a poplatky | 0 | 89 | 135 | 697 | 327 | 261 | 103 | 13 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 0 | 0 | 4 352 | 8 707 | 8 708 | 8 708 | 4 354 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 356 |
Náklady na finančnú činnosť | 293 | 703 | 912 | 1 368 | 2 336 | 1 967 | 658 | 0 |
Kurzové straty | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 49 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 293 | 703 | 912 | 1 368 | 2 324 | 1 967 | 609 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 4.2016-12.2016 | |
Daň z príjmu | 48 | 0 | 0 | 0 | 602 | 327 | 960 | 72 |
Splatná daň z príjmu | 48 | 0 | 0 | 0 | 602 | 327 | 960 | 72 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 4.2016-12.2016 | |
Hospodársky výsledok | 557 | -2 372 | -20 880 | -3 159 | 1 018 | 234 | 326 | 62 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 898 | -1 669 | -19 968 | -1 791 | 3 956 | 2 528 | 1 944 | 111 |
Pridaná hodnota | 905 | -1 454 | -21 127 | 4 553 | 14 237 | 7 679 | 8 499 | 892 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -293 | -703 | -912 | -1 368 | -2 336 | -1 967 | -658 | 23 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:28.03.2024 Zostavená:28.03.2024 Schválená:28.03.2024 |
MUJ_2120247096_IR_2023_3905496_5182860.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:25.03.2023 Zostavená:08.03.2023 Schválená:08.03.2023 |
MUJ_2120247096_IR_2022_3479507_4701154.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:20.03.2022 Zostavená:01.03.2022 Schválená:01.03.2022 |
MUJ_2120247096_IR_2021_3085520_4243616.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:29.03.2021 Zostavená:29.03.2021 Schválená:29.03.2021 |
MUJ_2120247096_IR_2020_2768090_3895579.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:14.06.2020 Zostavená:14.06.2020 Schválená:14.06.2020 |
MUJ_2120247096_IR_2019_2477260_3524234.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:21.03.2019 Zostavená:21.03.2018 Schválená:21.03.2018 |
MUJ_2120247096_IR_2018_2019989_2990065.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:18.02.2018 Zostavená:16.02.2018 Schválená:16.02.2018 |
MUJ_2120247096_IR_2017_1580075_2480485.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:4.2016-12.2016 Typ: Riadna Podaná:15.02.2017 Zostavená:14.02.2017 Schválená:14.02.2017 |
MUJ_2120247096_IR_201604-201612_1211318_2047173.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |