Názov: | ER-KAM s.r.o. |
Ulica a číslo: | Kostolná 175/23 |
Mesto: | Mokrance, 04501 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50275496 |
DIČ: | 2120251859 |
SK NACE: | 23700 Rezanie kameňa |
Založená 9 rokov
|
|
Vznik: | 08.04.2016 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
ER-KAM s.r.o. , Kostolná 175, 04501 Mokrance
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 4.2016-12.2016 | |
Aktíva | 51 607 | 55 929 | 56 624 | 24 531 | 23 717 | 13 565 | 12 449 | 2 048 |
Neobežný majetok | 22 609 | 30 484 | 27 306 | 5 814 | 7 996 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 22 609 | 30 484 | 27 306 | 5 814 | 7 996 | 0 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 28 998 | 25 445 | 29 318 | 18 717 | 15 721 | 13 553 | 12 449 | 2 048 |
Zásoby | 7 579 | 13 093 | 19 623 | 15 339 | 9 766 | 12 546 | 11 097 | 0 |
Dlhodobé pohľadávky | 1 200 | 2 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 960 | 960 | 4 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finančné účty | 19 259 | 9 232 | 5 615 | 3 378 | 5 955 | 1 007 | 1 352 | 2 048 |
Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 4.2016-12.2016 | |
Pasíva | 51 607 | 55 929 | 56 624 | 24 531 | 23 717 | 13 565 | 12 449 | 2 048 |
Vlastné imanie | 9 858 | 9 207 | 8 325 | 8 702 | 7 544 | 5 394 | 3 994 | 1 723 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 500 | 351 | 351 | 293 | 185 | 114 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 3 707 | 2 974 | 3 351 | 2 250 | 209 | -1 120 | -3 276 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 651 | 882 | -377 | 1 159 | 2 150 | 1 400 | 2 270 | -3 277 |
Záväzky | 41 749 | 46 722 | 48 299 | 15 829 | 16 173 | 8 171 | 8 455 | 325 |
Dlhodobé záväzky | 8 029 | 13 498 | 18 456 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Krátkodobé záväzky | 33 720 | 33 224 | 29 843 | 15 824 | 16 096 | 8 148 | 8 451 | 311 |
Krátkodobé rezervy | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 18 | 0 | 12 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 4.2016-12.2016 | |
Výnosy | 36 155 | 33 282 | 37 281 | 27 084 | 35 288 | 35 345 | 22 380 | 22 605 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 36 155 | 33 282 | 37 281 | 27 084 | 35 288 | 35 345 | 22 380 | 22 605 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 36 155 | 33 282 | 37 281 | 27 084 | 35 288 | 35 345 | 22 380 | 22 575 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 4.2016-12.2016 | |
Náklady | 35 317 | 32 190 | 37 594 | 25 754 | 32 729 | 33 788 | 19 630 | 25 882 |
Náklady na hospodársku činnosť | 34 779 | 31 487 | 36 963 | 25 670 | 32 627 | 33 664 | 19 536 | 25 810 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 17 192 | 16 958 | 23 062 | 16 923 | 25 670 | 27 937 | 14 669 | 18 611 |
Služby | 3 548 | 2 522 | 2 461 | 3 168 | 2 679 | 2 551 | 2 064 | 5 302 |
Osobné náklady | 4 711 | 2 713 | 3 337 | 3 279 | 3 392 | 3 176 | 2 693 | 1 810 |
Dane a poplatky | 130 | 126 | 126 | 120 | 40 | 0 | 0 | 50 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 7 875 | 7 862 | 5 999 | 2 180 | 727 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 1 323 | 1 306 | 1 978 | 0 | 119 | 0 | 110 | 37 |
Náklady na finančnú činnosť | 538 | 703 | 631 | 84 | 102 | 124 | 94 | 72 |
Nákladové úroky | 446 | 596 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 92 | 107 | 89 | 84 | 102 | 124 | 94 | 72 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 4.2016-12.2016 | |
Daň z príjmu | 187 | 210 | 64 | 171 | 409 | 157 | 480 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 187 | 210 | 64 | 171 | 409 | 157 | 480 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 4.2016-12.2016 | |
Hospodársky výsledok | 651 | 882 | -377 | 1 159 | 2 150 | 1 400 | 2 270 | -3 277 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 1 376 | 1 795 | 318 | 1 414 | 2 661 | 1 681 | 2 844 | -3 205 |
Pridaná hodnota | 15 415 | 13 802 | 11 758 | 6 993 | 6 939 | 4 857 | 5 647 | -1 338 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -538 | -703 | -631 | -84 | -102 | -124 | -94 | -72 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:22.03.2024 Zostavená:22.03.2024 Schválená:22.03.2024 |
MUJ_2120251859_IR_2023_3850589_5133400.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:08.03.2023 Zostavená:08.03.2023 Schválená:08.03.2023 |
MUJ_2120251859_IR_2022_3413961_4630285.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:08.03.2022 Zostavená:08.03.2022 Schválená:08.03.2022 |
MUJ_2120251859_IR_2021_3047023_4204319.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:06.03.2021 Zostavená:06.03.2021 Schválená:06.03.2021 |
MUJ_2120251859_IR_2020_2667789_3760451.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:08.03.2020 Zostavená:08.03.2020 Schválená:08.03.2020 |
MUJ_2120251859_IR_2019_2324757_3355138.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:07.03.2019 Zostavená:07.03.2019 Schválená:07.03.2019 |
POD_2120251859_IR_2018_1962163_2928099.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:09.03.2018 Zostavená:09.03.2018 Schválená:09.03.2018 |
POD_2120251859_IR_2017_1612878_2516056.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:4.2016-12.2016 Typ: Riadna Podaná:06.03.2017 Zostavená:06.03.2017 Schválená:06.03.2017 |
POD_2120251859_IR_201604-201612_1233932_2071961.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |