FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy JMKS, s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  JMKS, s.r.o.
Ulica a číslo:  Dukelská 276/15
Mesto:  Bytča, 01401
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  50267710
DIČ:  2120261121
IČ DPH:  SK2120261121
SK NACE:  41209 Výst.obyt,neob.bud.i.n.
Založená 9 rokov
Vznik:  19.04.2016
Veľkosť:  2 zamestnanci
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK0375000000004025007135 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.
SK2009000000005114090000 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
JMKS, s.r.o. , Dukelská 276, 01401 Bytča

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2022 2021 2020 2019 2018 2017 4.2016-12.2016
Aktíva 441 352 435 408 299 516 215 777 255 222 177 547 94 954
  Neobežný majetok 217 112 135 522 137 300 34 961 38 023 49 188 0
    Dlhodobý hmotný majetok 217 112 135 522 137 300 34 961 38 023 49 188 0
  Obežný majetok 224 240 299 886 162 216 180 816 217 199 128 359 94 954
    Zásoby 4 749 44 000 0 78 999 78 999 78 999 39 476
    Krátkodobé pohľadávky 132 026 97 392 171 680 91 686 127 185 46 730 8 508
    Finančné účty 87 465 158 494 -9 464 10 131 11 015 2 630 46 970
2022 2021 2020 2019 2018 2017 4.2016-12.2016
Pasíva 441 352 435 408 299 516 215 777 255 222 177 547 94 954
  Vlastné imanie 51 518 51 568 -18 799 -8 536 25 959 705 -104 160
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Kapitálové fondy 148 225 148 225 80 000 80 000 80 000 80 000 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov -101 686 -171 692 -93 535 -51 480 -84 294 -109 160 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -21 70 035 -10 264 -42 056 25 253 24 865 -109 160
  Záväzky 389 834 383 840 318 315 224 313 229 263 176 842 199 114
    Dlhodobé záväzky 58 047 73 790 30 283 89 051 146 439 157 062 190 000
    Krátkodobé záväzky 331 787 310 050 288 032 135 262 82 824 19 780 9 114
2022 2021 2020 2019 2018 2017 4.2016-12.2016
Výnosy 247 907 456 183 489 234 358 500 377 750 343 842 111
  Výnosy z hospodárskej činnosti 247 907 456 183 489 234 358 500 377 750 343 840 108
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 246 600 456 067 489 234 358 500 377 750 339 167 108
    Tržby z predaja majetku 0 86 0 0 0 0 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 1 307 30 0 0 0 4 673 0
  Výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 2 3
    Výnosové úroky 0 0 0 0 0 2 3
2022 2021 2020 2019 2018 2017 4.2016-12.2016
Náklady 247 928 382 043 499 498 400 556 352 497 318 017 109 270
  Náklady na hospodársku činnosť 247 466 381 527 499 124 400 220 352 163 313 673 109 179
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 149 937 175 436 237 454 200 979 182 417 188 802 65 311
    Služby 67 958 177 159 136 307 178 072 147 390 108 598 42 062
    Osobné náklady 13 617 11 447 22 750 2 782 4 192 1 684 0
    Dane a poplatky 711 946 672 672 345 114 673
    Odpisy a opravné položky k majetku 11 741 13 509 19 704 15 287 14 452 7 832 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 3 502 3 030 82 237 2 428 3 367 6 643 1 133
  Náklady na finančnú činnosť 462 516 374 336 334 4 344 91
    Nákladové úroky 0 0 0 0 0 4 000 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 462 516 374 336 334 344 91
2022 2021 2020 2019 2018 2017 4.2016-12.2016
Daň z príjmu 0 4 105 0 0 0 960 1
  Splatná daň z príjmu 0 4 105 0 0 0 960 1
2022 2021 2020 2019 2018 2017 4.2016-12.2016
Hospodársky výsledok -21 70 035 -10 264 -42 056 25 253 24 865 -109 160
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 441 74 656 -9 890 -41 720 25 587 30 167 -109 071
    Pridaná hodnota 28 705 103 472 115 473 -20 551 47 943 41 767 -107 265
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -462 -516 -374 -336 -334 -4 342 -88

Účtovné závierky

Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:06.09.2024     Zostavená:01.07.2024     Schválená:30.12.2024
   MUJ_OS_2120261121_IR_2023_4100572_5448275.pdf
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:29.06.2023     Zostavená:29.06.2023     Schválená:26.12.2023
   MUJ_OS_2120261121_IR_2022_3677592_4996205.pdf
   MUJ_2120261121_IR_2022_3677592_4902581.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:10.08.2022     Zostavená:30.06.2022
   MUJ_2120261121_IR_2021_3340676_4530287.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2022     Zostavená:30.06.2022
   MUJ_2120261121_IR_2021_3318757_4514841.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:13.03.2022     Zostavená:30.06.2021
   MUJ_2120261121_IR_2020_3061190_4220014.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2021     Zostavená:30.06.2021
   MUJ_2120261121_IR_2020_2948058_4080403.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:02.11.2020     Zostavená:02.11.2020
   MUJ_2120261121_IR_2019_2608391_3681918.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOC
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2019     Zostavená:29.06.2019
   MUJ_2120261121_IR_2018_2222797_3220300.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOC
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:05.12.2018     Zostavená:31.03.2017
   MUJ_2120261121_IR_2017_1915449_2870404.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOC
Obdobie:4.2016-12.2016    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2017     Zostavená:31.03.2017
   MUJ_2120261121_IR_201604-201612_1384904_2231732.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies