FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy D4R7 Construction s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.
  • Pohľ.štátu
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  D4R7 Construction s.r.o.
Ulica a číslo:  Odborárska 21
Mesto:  Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 83102
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  50245350
DIČ:  2120264608
IČ DPH:  SK2120264608
SK NACE:  42110 Výstavba ciest a diaľnic
Založená 9 rokov
Vznik:  30.03.2016
Veľkosť:  1 zamestnanec
Vlastníctvo:  Zahraničné

Bankové účty:
CZ3901000001079150160297 KOMBCZPP Komerční banka, a.s.
SK5281000001079148330277 KOMBSKBA Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
D4R7 Construction s.r.o. , Odborárska 21, 83204 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
D4R7Construction s.r.o. , Odborárska 21, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
D4R7 Construction s.r.o. , Odborárska 21, Bratislava
D4R7 Construction s.r.o. , Plynárenská 1, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Aktíva 21 247 323 22 647 786 63 277 839 104 895 349 146 417 732 159 021 592 115 081 359 90 709 501
  Neobežný majetok 891 1 457 4 051 286 490 781 198 1 094 816 181 318 0
    Dlhodobý nehmotný majetok 92 150 1 381 6 697 16 318 26 495 17 468 0
    Dlhodobý hmotný majetok 799 1 307 2 670 279 793 764 880 1 068 321 163 850 0
  Obežný majetok 21 226 865 22 624 075 63 181 048 104 367 985 145 057 788 156 939 024 113 664 556 90 709 501
    Zásoby 1 217 0 171 760 3 665 501 7 864 495 2 888 789 165 977 0
    Dlhodobé pohľadávky 282 781 335 038 0 0 9 779 933 2 336 329 1 351 591 259 528
    Krátkodobé pohľadávky 12 110 398 9 659 889 41 820 660 25 436 360 41 261 658 46 606 385 16 089 005 1 438 762
    Finančné účty 8 832 469 12 629 148 21 188 628 75 266 124 86 151 702 105 107 521 96 057 983 89 011 211
  Časové rozlíšenie 19 567 22 254 92 740 240 874 578 746 987 752 1 235 485 0
2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Pasíva 21 247 323 22 647 786 63 277 839 104 895 349 146 417 732 159 021 592 115 081 359 90 709 501
  Vlastné imanie -6 728 057 1 127 203 5 262 493 -12 570 320 -6 576 468 3 792 076 1 051 396 934 177
    Základné imanie 41 105 000 41 105 000 41 105 000 15 065 000 3 905 000 3 905 000 3 905 000 5 000
    Fondy zo zisku 164 941 164 941 164 941 164 941 164 941 500 500 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov -40 142 738 -42 763 969 -27 800 265 -10 646 409 -277 865 -2 854 103 506 386 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 855 260 2 621 231 -8 207 183 -17 153 852 -10 368 544 2 740 679 -3 360 490 929 177
  Záväzky 24 182 080 17 766 730 58 015 346 117 465 669 152 994 200 155 229 516 114 029 963 89 752 719
    Dlhodobé záväzky 0 0 2 174 7 213 6 423 936 18 437 326 27 528 405 36 207 642
    Dlhodobé rezervy 0 0 8 257 504 7 016 181 4 790 032 1 986 168 377 445 147 939
    Krátkodobé záväzky 23 873 879 17 456 874 48 796 430 109 067 275 140 687 054 134 352 989 85 546 274 53 397 138
    Krátkodobé rezervy 308 201 309 856 959 238 1 375 000 1 093 178 453 033 577 839 0
  Časové rozlíšenie 3 793 300 3 753 853 0 0 0 0 0 22 605
2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Výnosy 2 172 029 9 634 265 128 541 509 238 351 522 278 496 598 163 285 441 23 154 919 15 280 701
  Výnosy z hospodárskej činnosti 2 161 525 9 634 265 128 536 674 238 313 726 278 461 373 163 231 705 23 092 563 15 265 635
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 123 766 9 558 092 128 061 552 238 119 365 278 041 953 162 828 895 23 066 242 15 265 635
    Tržby z predaja majetku 0 0 47 324 4 030 0 0 0 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 37 759 76 173 427 798 190 331 419 420 402 810 26 321 0
  Výnosy z finančnej činnosti 10 504 0 4 835 37 796 35 225 53 736 62 356 15 066
    Výnosové úroky 10 152 0 4 835 37 796 35 225 53 736 62 341 15 065
    Kurzové zisky 352 0 0 0 0 0 15 0
    Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 1
2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Náklady 9 888 818 7 013 034 136 748 692 253 354 413 289 660 196 159 724 384 27 488 306 14 067 891
  Náklady na hospodársku činnosť 9 245 337 6 682 918 135 843 111 252 248 835 288 217 248 158 962 923 27 313 726 14 066 928
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 242 962 732 862 22 183 299 73 334 744 94 060 634 40 347 242 998 686 31 269
    Služby 7 082 452 4 804 786 109 380 458 170 433 133 185 239 224 113 409 838 23 960 688 13 757 470
    Osobné náklady 24 706 -54 494 3 646 954 7 506 787 7 661 994 4 719 769 2 351 510 255 533
    Dane a poplatky 0 1 451 21 326 44 871 91 848 32 794 682 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 566 3 178 194 528 453 016 456 627 147 350 2 275 0
    Zostatková cena predaného majetku a materiálu 0 2 333 73 796 41 693 126 243 0 0 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1 894 651 1 192 802 342 750 434 591 580 678 305 930 -115 22 656
  Náklady na finančnú činnosť 643 481 330 116 905 581 1 105 578 1 442 948 761 461 174 580 963
    Nákladové úroky 600 976 272 226 428 030 0 3 356 0 4 0
    Kurzové straty 2 981 9 885 35 403 267 0 4 482 684 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 39 524 48 005 442 148 1 105 311 1 439 592 756 979 173 892 963
2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Daň z príjmu 138 471 0 0 2 150 961 -795 054 820 378 -972 897 283 633
  Splatná daň z príjmu 138 471 0 0 0 0 1 131 361 2 880 352 779
  Odložená daň z príjmu 0 0 0 2 150 961 -795 054 -310 983 -975 777 -69 146
2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Hospodársky výsledok -7 855 260 2 621 231 -8 207 183 -17 153 852 -10 368 544 2 740 679 -3 360 490 929 177
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -7 083 812 2 951 347 -7 306 437 -13 935 109 -9 755 875 4 268 782 -4 221 163 1 198 707
    Pridaná hodnota -5 201 648 4 020 444 -3 502 205 -5 648 512 -1 257 905 9 071 815 -1 893 132 1 476 896
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -632 977 -330 116 -900 746 -1 067 782 -1 407 723 -707 725 -112 224 14 103

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2025     Zostavená:20.06.2025
   POD_2120264608_IR_2024_4463964_5829204.pdf
   Účtovná závierka PODindiv..PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:01.07.2024     Zostavená:23.06.2024
   POD_2120264608_IR_2023_4077393_5380639.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:15.06.2022     Zostavená:06.06.2022
   POD_2120264608_IR_2021_3232604_4407736.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:07.06.2021     Zostavená:12.04.2021     Schválená:05.11.2021
   POD_OS_2120264608_IR_2020_2844480_4347997.pdf
   POD_2120264608_IR_2020_2844480_3954920.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
   Správa audítora.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:30.08.2020     Zostavená:10.02.2020     Schválená:10.09.2020
   Správa audítora.PDF
   POD_OS_2120264608_IR_2019_2540162_3696087.pdf
   POD_2120264608_IR_2019_2540162_3602311.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:31.12.2019     Zostavená:30.06.2019     Schválená:23.12.2019
   POD_OS_2120264608_IR_2018_2268174_3291755.pdf
   POD_2120264608_IR_2018_2268174_3291776.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:31.12.2019     Zostavená:30.06.2019     Schválená:23.12.2019
   POD_2120264608_IR_2018_2268169_3291750.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:01.07.2019     Zostavená:30.06.2019
   POD_2120264608_IR_2018_2254818_3254391.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:01.07.2019     Zostavená:30.06.2019
   POD_2120264608_IR_2018_2254896_3254939.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:27.09.2018     Zostavená:30.06.2018     Schválená:16.11.2018
   POD_OS_2120264608_IR_2017_1911637_2867977.pdf
   POD_2120264608_IR_2017_1911637_2860248.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:02.07.2018     Zostavená:30.06.2018
   POD_2120264608_IR_2017_1897970_2836287.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2017     Zostavená:30.06.2017     Schválená:27.07.2017
   POD_OS_2120264608_IR_2016_1529418_2440567.pdf
   POD_2120264608_IR_2016_1529418_2402617.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies